Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

lundi 6 octobre 2008

L'open international rapide de Marseille-echecs

Rapide International de Marseille
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2660 Sen FRA LOR +52B +22N +67B +7N =3B +2N +13B =8N =4B 7,5 47 2742 2737
2 g APICELLA Manuel 2500 Sen FRA CHA +60N +117B +14N +21B +9N -1B =5N +27B +13N 7,5 44,5 2703 2733
3 MARZOLO Cyril 2520 Sen FRA PRO +75B +35N +18B +16N =1N +8B =9N =5B =6B 7 46,5 2634 2649
4 m GUIDARELLI Laurent 2540 Sen FRA CAZ +58B +31N =11B +17N =13B =28N +7N +14B =1N 7 44,5 2591 2588
5 m SANCHEZ Joseph 2580 Sen PHI CAZ +25N -34B +29B +45N +38B +15N =2B =3N +18B 7 43 2536 2476
6 g PELLETIER Yannick 2520 Sen SUI IDF +57N +43B =12N =19B +40N +20B =14N +9B =3N 7 43 2523 2506
7 g HAMDOUCHI Hichem 2410 Sen MAR LAN +76B +56N +38B -1B +68N +18N -4B +16N +15B 7 42 2507 2510
8 g PRIE Eric 2580 Sen FRA LAN +91N +36B =19N +12B +11N -3N +28B =1B =10N 6,5 45,5 2523 2496
9 m RIFF Jean-Noel 2580 Sen FRA ALS +37B +55N +28B +15N -2B +67N =3B -6N +23B 6,5 44 2527 2486
10 f DELORME Axel 2360 Jun FRA IDF +109B +26N =13B -11N +22B +55N =27B +35N =8B 6,5 41,5 2448 2453
11 BRIH Said 2290 Sen FRA IDF +72N +41B =4N +10B -8B -27N +55B +31N +29N 6,5 41,5 2444 2457
12 m LIBISZEWSKI Fabien 2280 Sen FRA LAN +88B +42N =6B -8N -17B +47N +32B +30N +28B 6,5 41 2408 2418
13 m EDOUARD Romain 2690 Jun FRA IDF +77N +33B =10N +20B =4N +19B -1N +36B -2B 6 46 2539 2326
14 f MULLON Jean-Baptiste 2250 Sen FRA IDF +65B +47N -2B +49N +23B +17N =6B -4N =27N 6 44 2385 2400
15 m BUJISHO Benjamin 2360 Sen FRA CAZ +78N +39B +34N -9B +36N -5B +29N +20B -7N 6 42 2403 2406
16 GERTOSIO Franck 2250 Sen FRA CAZ +69N +74B +27N -3B =32N =21B +39N -7B +44N 6 41 2324 2331
17 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +92N +44B =40N -4B +12N -14B =22N +71B +34N 6 40,5 2327 2301
18 JEANJEAN Dominique 2260 Sen FRA PRO +70N +63B -3N +74B +39N -7B +44N +37B -5N 6 40,5 2290 2291
19 IGLESIAS Joachim 2340 Sen FRA LOR +46B +61N =8B =6N +73B -13N +56B -23N +35B 6 40 2377 2390
20 REMILLE Tristan 2240 Sen FRA PRO +51B +49N +30B -13N +56B -6N +42B -15N +39B 6 39,5 2332 2362
21 f GREGOIRE Sylvain 2390 Sen FRA PRO +54B +50N +68B -2N =55B =16N -35B +45N +43B 6 38,5 2293 2261
22 SALUS Stephane 2190 Sen FRA PRO +98N -1B =79N +84B -10N +64B =17B +77N +42B 6 37,5 2213 2223
23 GRAS Guillaume 2130 Sen FRA PRO +82N -30N +46B +72B -14N +70B +67N +19B -9N 6 37 2252 2311
24 LIMA Rinaldo 1499 Sen BRA PRO +71N -68N +101B -39B +57N +41B +34N -29B +36N 6 34 2215 2215
25 GRAVAGNA Pierre 1920 Sen FRA PRO -5B +89N -55B +97N +95B -35N +73B +56N +38B 6 33,5 2113 2146
26 JOUET Philippe 2050 Sen FRA PRO +111N -10B -72N -69B +84N +78B +57N +67B +40N 6 32 2089 2091
27 f GUADALPI David 2420 Sen FRA PRO +53B +73N -16B =47N +37B +11B =10N -2N =14B 5,5 42,5 2301 2255
28 DUQUESNOY Jean-Philippe 2300 Sen FRA PRO +86B +45N -9N +41B +44N =4B -8N +59B -12N 5,5 41,5 2303 2304
29 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2330 Sen ROU LAN +84N =79B -5N +48B +30B +32N -15B +24N -11B 5,5 41,5 2287 2275
30 f PETROSSIAN Armen 2420 Sen FRA PRO +64N +23B -20N =40B -29N +50B +33N -12B +37N 5,5 39,5 2257 2173
31 LAM Sophie 2160 Sen FRA IDF +96N -4B -57N +83B +60N +77B =59N -11B +62N 5,5 36 2059 1977
32 BRONGERS Henk 2030 Sen FRA CAZ +104B -67N +65B +85N =16B -29B -12N +58N +55B 5,5 35,5 2125 2151
33 mf FLEAR Christine 2190 Sen FRA LAN +90B -13N -37B +50N +75B =58N -30B +85N +61B 5,5 34,5 2135 2106
34 GAUBIL Olivier 2160 Sen FRA PRO +89B +5N -15B -37N +47B +76N -24B +52N -17B 5 40 2155 2163
35 BRESSAC Stephane 2150 Sen FRA CAZ +87N -3B -60N +86B +78N +25B +21N -10B -19N 5 40 2134 2126
36 BRETHES Francois 2170 Jun FRA MPY +95B -8N +75B +52N -15B +53N +46B -13N -24B 5 39,5 2152 2138
37 BRIH Touatia 1940 Jun FRA IDF -9N +98B +33N +34B -27N +68B +38B -18N -30B 5 39 2214 2390
38 JEAN Claude 2230 Vet FRA PRO +62N +66B -7N +63B -5N +74B -37N +41B -25N 5 39 2118 2085
39 BELLET Georges 2060 Sen FRA LYO +85B -15N +88B +24N -18B +69N -16B +51N -20N 5 39 2066 2065
40 LAC Benjamin 2220 Cad FRA PRO +80B +101N =17B =30N -6B -42N +58B +74N -26B 5 38 2166 2158
41 f MOAL Alain 2010 Sen FRA PRO +105B -11N +51B -28N +54B -24N +80B -38N +69B 5 37 2011 2012
42 GUERICHE Guillaume 2010 Ben FRA LYO +114N -12B -48N +102B +72N +40B -20N +68B -22N 5 36,5 2031 2031
43 MORY Eric 2160 Sen FRA CAZ +97B -6N +76B +54N -67B -46N +53B +69N -21N 5 36 2070 2023
44 LEMIERE Frederic 2110 Sen FRA PRO +103B -17N +86B +95N -28B +85N -18B +46N -16B 5 35,5 2048 2011
45 CHAZEAU Laineur-Lothaire 2020 Sen FRA PRO +93N -28B +69N -5B -59N +83B +70N -21B +76N 5 35,5 2004 1999
46 DANIELCZYK Emmanuel 1800 Sen FRA CAZ -19N +111B -23N +118B +63N +43B -36N -44B +79N 5 35,5 2001 2106
47 DESORMES Olivier 1990 Sen FRA DSA +113N -14B +87N =27B -34N -12B +84N =81B +59N 5 35 1990 1990
48 CHAUVET Vincent 1640 Min FRA PRO -55B +58N +42B -29N +52B -56N +49B -61N +77B 5 34 2012 2588
49 MARUEJOLS Claude 1980 Sen FRA PRO +110N -20B +107N -14B -70N +72B -48N +83B +81N 5 33,5 1857 1822
50 AUROY Didier 2050 Sen FRA PRO +107N -21B =84N -33B +62N -30N =85B +78B +75N 5 33 2002 1962
51 HENDRICKX Stephane 1740 Sen BEL LYO -20N +110B -41N -82B +111N +66B +63N -39B +74B 5 33 1926 1978
52 GIRARD Jean-Pierre 1950 Vet FRA PRO -1N +102B +100N -36B -48N +98B +96N -34B +67N 5 32,5 1944 1951
53 SOUBRIER Aude 1890 Sen FRA LYO -27N -87B +99N +107B +71N -36B -43N +70B +68N 5 31 1958 1992
54 FABET Olivier 1830 Sen FRA PRO -21N +99B +117N -43B -41N -96B +98N +97B +71N 5 30 1926 1939
55 f WEILL Roland 2160 Vet FRA LAN +48N -9B +25N +57B =21N -10B -11N +64B -32N 4,5 42 2123 2112
56 GIRY Jean-marc 2070 Sen FRA PRO +99N -7B +59N +70B -20N +48B -19N -25B =57N 4,5 39 1983 1954
57 NOBILI Denis 1920 Sen FRA PRO -6B +97N +31B -55N -24B +95N -26B +80N =56B 4,5 37,5 1992 2002
58 ISRAEL Daniel 1920 Sen FRA PRO -4N -48B +81N +96B +98N =33B -40N -32B +84N 4,5 35,5 1890 1886
59 BAQUER Marc 1810 Sen FRA PRO -67B +94N -56B +106N +45B +73N =31B -28N -47B 4,5 33,5 1978 2027
60 KHALFAOUI Abdelhamid 1910 Sen FRA CAZ -2B +106N +35B -73N -31B =89N -61B +87N +85B 4,5 33,5 1905 1904
61 METRAS Dominique 2030 Vet FRA PRO +100N -19B -70N =62B +108N -71B +60N +48B -33N 4,5 33,5 1893 1809
62 PERRUSSET Barbara 1740 Jun FRA IDF -38B +71B -63N =61N -50B +103N +101B +73N -31B 4,5 32,5 1990 2070
63 ROSSO Marco 2000 Sen FRA PRO +115B -18N +62B -38N -46B +88N -51B =86N +92B 4,5 32,5 1859 1841
64 SAVALLE Alexandre 1870 Min FRA PRO -30B =103N -85B +110N +109B -22N +89B -55N +90B 4,5 29,5 1811 1794
65 BRISSONEAU Laurent 1750 Sen FRA PRO -14N +113B -32N -71B -107N +104B +105N =66B +91N 4,5 29,5 1755 1797
66 MOSSE Laurent 1970 Sen FRA PRO +108B -38N -95B -80N +87B -51N +102B =65N +86B 4,5 28,5 1758 1693
67 MEYNARD Thibault 2360 Sen FRA PRO +59N +32B -1N +79B +43N -9B -23B -26N -52B 4 41,5 2143 2108
68 JEAN Olivier 2200 Sen FRA PRO +102N +24B -21N +77B -7B -37N +75B -42N -53B 4 38 2024 2001
69 MEUNIER Clement 1750 Pou FRA LAN -16B +108N -45B +26N +82N -39B +79N -43B -41N 4 36 1930 2023
70 MALKA Samuel 1760 Ben FRA LYO -18B +116N +61B -56N +49B -23N -45B -53N +100B 4 36 1861 1914
71 GIRAUD Thierry 2050 Sen FRA PRO -24B -62N +103B +65N -53B +61N +76B -17N -54B 4 35,5 1895 1851
72 KASER Simon 1780 Ben FRA PRO -11B +115N +26B -23N -42B -49N +100B -75N +99B 4 35,5 1812 1831
73 MILESI Laurent 2140 Sen FRA PRO +81N -27B +78N +60B -19N -59B -25N -62B +96N 4 35 1916 1837
74 ZERMICHE Cherif 1990 Sen FRA CAZ +116B -16N +80B -18N +88B -38N +90B -40B -51N 4 34,5 1895 1884
75 VENTORUZZO Jean-Francois 1920 Sen FRA CAZ -3N +96B -36N +87B -33N +107B -68N +72B -50B 4 34 1899 1908
76 COLANDREA Sauveur 1860 Sen FRA PRO -7N +81B -43N +100B +79N -34B -71N +96B -45B 4 34 1886 1893
77 FRIBURGER Quentin 1950 Min FRA PRO -13B +90N +118B -68N +80B -31N +97B -22B -48N 4 34 1860 1835
78 GRAILLE Sebastien 1830 Sen FRA PRO -15B +104N -73B +89N -35B -26N +99B -50N +102B 4 32,5 1840 1844
79 BONNAFOUS Michel 2020 Vet FRA CAZ +94B =29N =22B -67N -76B +86N -69B +88N -46B 4 32 1896 1881
80 NOIREAUT Hung 1730 Ben FRA PRO -40N +82B -74N +66B -77N +91B -41N -57B +105N 4 31 1873 1915
81 LAMORTE Dominique 1580 Sen FRA PRO -73B -76N -58B +93N =101B +109N +82B =47N -49B 4 30 1820 1908
82 BIANCHI Florence 1970 Sen FRA PRO -23B -80N +112B +51N -69B -90N -81N +111B +97N 4 29,5 1681 1492
83 ROUX Jean-Marie 1790 Sen FRA PRO -100B +111N -31N +99B -45N +112B -49N +104B 4 29 1698 1668
84 MONTANELLI Tristan 1790 Sen FRA PRO -29B +105N =50B -22N -26B +100N -47B +101N -58B 3,5 35 1829 1849
85 FIGIER Anthony 1520 Sen FRA PRO -39N +92B +64N -32B +91N -44B =50N -33B -60N 3,5 35 1788 2252
86 BURMONAS Romain 1780 Ben FRA PRO -28N +93B -44N -35N +112B -79B +107N =63B -66N 3,5 32 1777 1812
87 CALATAYUD Stephane 1600 Sen FRA MPY -35B +53N -47B -75N -66N +93B =91N -60B +108N 3,5 31,5 1727 1831
88 SOLCHAGA Jerome 1770 Sen FRA PRO -12N +114B -39N +94B -74N -63B +111N -79B =93N 3,5 31 1685 1686
89 PLA Jean 1640 Sen FRA PRO -34N -25B +114N -78B +113N =60B -64N -91B +107N 3,5 30 1636 1677
90 BAGGHI Youri 1660 Sen FRA MAR -33N -77B +93N -91B +94N +82B -74N =92B -64N 3,5 29 1760 1772
91 RIOLS Jacques 1950 Sen FRA PRO -8B -95N +104B +90N -85B -80N =87B +89N -65B 3,5 29 1647 1547
92 AMERI Vincent 1840 Sen FRA PRO -17B -85N -94B +103N +106B -97N +95B =90N -63N 3,5 27 1619 1591
93 MUSCARIELLO Jean 1480 Vet FRA PRO -45B -86N -90B -81B +116N -87N +110B +95N =88B 3,5 26 1481 1473
94 ULLOA Philippe 1490 Vet FRA PRO -79N -59B +92N -88N -90B -102B +113N =107B +109N 3,5 24,5 1577 1628
95 ROCHE Alain 1650 Vet FRA PRO -36N +91B +66N -44B -25N -57B -92N -93B +111N 3 32 1720 1745
96 CAVANIHAC Claude 1620 Vet FRA PRO -31B -75N +116B -58N +115B +54N -52B -76N -73B 3 32 1657 1677
97 MAFFENINI Alain 1620 Sen FRA PRO -43N -57B +113N -25B +118N +92B -77N -54N -82B 3 32 1650 1655
98 VIALETTE Eric 1660 Sen FRA PRO -22B -37N +115B +101N -58B -52N -54B -104N +112B 3 31,5 1631 1574
99 SEYLER Victor 1530 Ben FRA PRO -56B -54N -53B +105N -83N +113B -78N +114B -72N 3 30 1532 1538
100 RAFFAELLI Alain 1490 Sen FRA PRO -61B +83N -52B -76N +102N -84B -72N +106B -70N 3 29,5 1649 1736
101 DESMAS William 1950 Cad FRA PRO +118N -40B -24N -98B =81N +108B -62N -84B =103N 3 29 1659 1521
102 SAVALLE Mathilde 1690 Ben FRA PRO -68B -52N +105B -42N -100B +94N -66N +103B -78N 3 29 1621 1615
103 PRIORESCHI Olivier 1550 Min FRA PRO -44N =64B -71N -92B +119N -62B +108N -102N =101B 3 27,5 1596 1581
104 PERSON Claude 1490 Vet FRA PRO -32N -78B -91N -113B +114N -65N +115B +98B -83N 3 27 1497 1503
105 JEAN Joris 1350 Sen FRA PRO -41N -84B -102N -99B +110B +106N -65B +112N -80B 3 26 1438 1466
106 JEAN Nicolas 1600 Sen FRA PRO -117N -60B +110N -59B -92N -105B +109B -100N +114N 3 25 1519 1492
107 COSTA Constantin 1499 Sen FRA PRO -50B +109N -49B -53N +65B -75N -86B =94N -89B 2,5 30,5 1498 1648
108 SANCHEZ Frederic 999 Ben FRA PRO -66N -69B EXE =109N -61B -101N -103B +115N -87B 2,5 27 1094
109 PANOT Herve 1830 Sen FRA CAZ -10N -107B +119N =108B -64N -81B -106N +113B -94B 2,5 26 1461 1140
110 LOGNOS Lina 1040 Vet FRA PRO -49B -51N -106B -64B -105N +119B -93N =116N +118B 2,5 26 1132 1175
111 HENRY Lazare 1490 Pou FRA PRO -26B -46N -83B +116N -51B +115N -88B -82N -95B 2 31 1429 1392
112 CAMMILIERI Serge 1499 Sen FRA PRO -82N +114B -86N +118B -83N -105B -98N 2 27 1343
113 OLMETA Khansine 1210 Pup FRA PRO -47B -65N -97B +104N -89B -99N -94B -109N +119B 2 25,5 1310 1378
114 SAVALLE Nicolas 1330 Pou FRA PRO -42B -88N -89B -112N -104B +116B +118N -99N -106B 2 24 1236 1067
115 NOIREAUT Hoan 1310 Pup FRA PRO -63N -72B -98N +119B -96N -111B -104N -108B +116N 2 21,5 1239 1160
116 CATANESE Sauveur 1090 Sen FRA PRO -74N -70B -96N -111B -93B -114N +119N =110B -115B 1,5 21 1093 1080
117 BREST Jean-francois 2140 Min FRA PRO +106B -2N -54B 1 35 1916
118 SEYLER Julie 900 Pou FRA PRO -101B EXE -77N -46N -97B -112N -114B -119B -110N 1 25 1000
119 CAMMILIERI Zacharie 1199 Ben FRA PRO -109B -115N -103B -110N -116B +118N -113N 1 21 1000 1000

Aucun commentaire:

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr