Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

dimanche 23 septembre 2007

Simon Kaser commence la saison en fanfare à Morières!


Un seul représentant de l'AEM pour le tournoi inaugural de la saison, le tournoi de Morières dans le Vaucluse, SIMON KASER - en photo. Auréolé de son nouveau classement en rapide - 1790 à 11 ans - le jeune Académicien avait à coeur de bien réussir l'épreuve, ce dimanche 23 septembre, après une année 2006-2007 en demi-teintes. C'est réussi, puisqu'il engrange le prix des - de 1800 élo, et la formidable somme de 20 euros, avec laquelle il a décidé d'invité tous les membres de l'AEM au resto! Bravo Simon! *

Avec 5,5 points sur 9, il s'est battu comme un lion et termine à un point seulement du groupe de tête.

Parlons-en des cadors. Matthieu Cornette de Cannes étala une forme éblouissante, malgré la présence de 4 autres têtes d'affiche à plus de 2400 élo. On attendait Laurent Guidarelli pour défendre les couleurs locales et, effectivement, le joueur du national a la satisfaction de terminer invaincu. Ce n'était pas suffisant pour arrêter la fusée Cornette qui s'envola après avoir battu Eric Prié.

* Un menu Big Mac grand format à partager pour tout le monde! Vous voulez Coca ou jus d'orange ?



La grille américaine originale sur le site de l'ECV
Les photos




Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m CORNETTE Matthieu 2510 SenM FRA CAZ +36B +10N +8B +5N =4B +2N +7B =3N +9B 8 45,5 41,5 2597 2641
2 g PRIE Eric 2480 SenM FRA LAN +54N +29B +6N +9B +3N -1B =4N =5B +7N 7 47 38,5 2391 2497
3 g MAZE Sebastien 2440 SenM FRA LAN +38B +14N +11B +7N -2B =4N +8B =1B +10N 7 46 37 2414 2466
4 m GUIDARELLI Laurent 2420 SenM FRA CAZ +19N +31B +13N +21B =1N =3B =2B =9N +8B 7 45 38 2363 2444
5 m BOUDRE Jean-Pierre 2320 SenM FRA PRO +49B +23N +22B -1B +13N -8N +14B =2N +15B 6,5 43 34 2261 2277
6 VANDERBEEKEN Mikael 2170 SenM FRA LAN +17B +27N -2B +14N +10B -7N =22B +33N +16B 6,5 41 32,5 2156 2179
7 DUQUESNOY Jean-Philippe 2280 SenM FRA PRO +41N +26B +12N -3B +28N +6B -1N +13B -2B 6 45 35 2244 2285
8 f WEILL Roland 2200 VetM FRA PRO +39N +28B -1N +32B +12N +5B -3N +22B -4N 6 45 34 2223 2290
9 MONCAMP Gilles 2210 SenM FRA CAZ +35B +33N +25B -2N =22B +11N +15B =4B -1N 6 44 34,5 2232 2267
10 HALILI Selami 1960 SenM FRA DSA +53N -1B +54N +24B -6N +26B +21N +11N -3B 6 42,5 31 2043 2148
11 LALLEMENT Victor 2100 MinM FRA PRO +34N +16B -3N +31B +21N -9B +12N -10B +25N 6 40,5 32 2104 2126
12 PREVOST Matthieu 2020 SenM FRA LAN +37B +24N -7B +27N -8B +36N -11B +35N +23B 6 37 30 1988 2018
13 ROSSO Marco 2090 SenM FRA PRO +40B +18N -4B +23N -5B +27N +24B -7N =14B 5,5 40,5 30,5 2051 2068
14 MAGNIN Guillaume 1920 CadM FRA PRO +47N -3B +41N -6B +54N +28B -5N +21B =13N 5,5 39,5 27,5 1961 2055
15 MAGNIN Segolene 1990 JunF FRA PRO +48N =32B -21N +19B +34N +16B -9N +31B -5N 5,5 37,5 30 1910 1923
16 DRONE Alexandre 1800 PupM FRA PRO +51B -11N =52B +37N +33B -15N +17B +18N -6N 5,5 37,5 28,5 1838 1848
17 RINGUET Claude 1540 VetM FRA PRO -6N +57B -26N +42B +30N =31B -16N +41B +32N 5,5 35 24 1790 1820
18 KASER Simon 1790 PupM FRA PRO +64N -13B =48N +52B -25N +34B +19N -16B +31N 5,5 34,5 26,5 1749 1775
19 PENALVER Francois 1670 Sen FRA PRO -4B =46N +44B -15N +55B +35N -18B +52N +33B 5,5 34,5 23 1758 1730
20 GIRARD Jean-Pierre 2080 VetM FRA PRO +43N -21B -32N +45B -24N +48B =39N +34B +29N 5,5 32 23,5 1711 1611
21 JOUET Philippe 1790 SenM FRA PRO +59B +20N +15B -4N -11B +23N -10B -14N +40B 5 40,5 29 1951 2035
22 SIBIRKO Ivan 2030 SenM FRA PRO +45N +30B -5N +26B =9N +32B =6N -8N 5 39,5 31 2065 2100
23 GOSSMANN Patrick 1890 SenM FRA PRO +50N -5B +39N -13B +43N -21B +30N +26B -12N 5 37 26 1836 1842
24 SAVALLE Alexandre 1770 BenM FRA PRO +65N -12B +47N -10N +20B +25B -13N -29B +37N 5 37 26 1817 1948
25 RINGUET Noe 1980 BenM FRA PRO +44B +52N -9N -28B +18B -24N +36B +27N -11B 5 36,5 27 1826 1839
26 LAVAL Hubert 1880 VetM FRA LAN +55B -7N +17B -22N +37B -10N +38B -23N +35B 5 36 25 1801 1817
27 HENRY Herve 1790 SenM FRA PRO +42N -6B +45N -12B +39N -13B +37N -25B +43N 5 35 25 1735 1744
28 AMERI Vincent 1830 SenM FRA PRO +56B -8N +40B +25N -7B -14N -35B +45N +38B 5 34,5 25 1801 1812
29 MONTANELLI Tristan 1930 SenM FRA PRO +46B -2N +38B -36N -35B +40N +49B +24N -20B 5 33,5 25 1805 1758
30 MONFORT Jean 1790 SenM FRA PRO +63B -22N -37B +44N -17B +56N -23B +47N +42B 5 32 22 1490 1248
31 KERMANN Rene 1900 VetM FRA PRO +60B -4N +35B -11N +38B =17N +52B -15N -18B 4,5 37,5 26 1764 1727
32 WICKS Keith 1770 Sen ENG PRO +58B =15N +20B -8N +36B -22N -33B +39N -17B 4,5 36,5 27 1773 1826
33 LASIMONE Nicolas 1860 SenM FRA PRO +57N -9B =34N +48B -16N +53B +32N -6B -19N 4,5 36,5 25,5 1681 1641
34 SAVALLE Mathilde 1540 PupF FRA PRO -11B +56N =33B +46N -15B -18N +61B -20N +52B 4,5 34 21,5 1739 1773
35 RICCI Charles 1590 BenM FRA PRO -9N +50B -31N +57B +29N -19B +28N -12B -26N 4 37 22 1726 1745
36 CHANMOUGAVELOU Ragavan 1740 MinM FRA PRO -1N +62B +58N +29B -32N -12B -25N -37B +53N 4 36 22 1673 1582
37 CIVADE Alexandre 1410 PupM FRA PRO -12N +64B +30N -16B -26N +54B -27B +36N -24B 4 35,5 21 1642 1972
38 RIEU Jean 1710 VetM FRA PRO -3N +53B -29N +47B -31N +43B -26N +44B -28N 4 34,5 20 1675 1605
39 BARTOLO Alexia 1540 CadF FRA PRO -8B +55N -23B +63N -27B +44N =20B -32B =41N 4 34 20 1633 1650
40 LAVAL Thomas 1500 SenM FRA PRO -13N +42B -28N +50B -41N -29B +57N +55B -21N 4 32,5 19 1530 1498
41 HOFMAN Frederic 1650 SenM FRA LAN -7B +60N -14B =55N +40B -52N +46B -17N =39B 4 32 19,5 1523 1452
42 DEL VALLE Julie 1150 PouF FRA PRO -27B -40N +49B -17N -44B +58N +48N +62B -30N 4 31,5 16 1462 1558
43 BARTOLO Marie-Paule 1450 SenF FRA PRO -20B =51N =61B +58N -23B -38N +56B +50N -27B 4 30,5 18,5 1536 1522
44 PEYRON Jean-Louis 1370 VetM FRA PRO -25N +65B -19N -30B +42N -39B +59N -38N +56B 4 30,5 17 1425 1405
45 PETIT Yanic 1420 SenM FRA PRO -22B +59N -27B -20N -56B +62N +51N -28B +60N 4 30,5 16 1550 1468
46 VEDEL Willem 1330 PupM FRA DSA -29N =19B +62N -34B -52N +50B -41N +61N =49B 4 30 17,5 1568 1529
47 RICCI Jean-Marc 1320 SenM FRA PRO -14B +49N -24B -38N +63B =61N =53N -30B +55N 4 30 17,5 1551 1654
48 PETIT Michel 1410 VetM FRA LAN -15B +63N =18B -33N =61B -20N -42B +64N +57B 4 30 17 1527 1494
49 MERENCIANO Alexandre 1660 PupM FRA PRO -5N -47B -42N +64B +57N +59B -29N =53B =46N 4 29,5 16,5 1387 1174
50 MALNIS Sinyie 1260 BenF FRA PRO -23B -35N +56B -40N +58B -46N +63N -43B +54N 4 27 16 1325 1303
51 VALCROSE Thomas 1170 BenM FRA PRO -16N =43B -53N -62B +64N =55N -45B +63B +61N 4 25 14 1379 1321
52 SEYLER Victor 1450 PupM FRA PRO >66N -25B =16N -18N +46B +41B -31N -19B -34N 3,5 34,5 20,5 1567 1570
53 PERROT Guy 1340 VetM FRA PRO -10B -38N +51B =61N +62B -33N =47B =49N -36B 3,5 30,5 17,5 1602 1609
54 GOEAU Loic 1720 SenM FRA PRO -2B +61N -10B +60N -14B -37N -55B +59N -50B 3 32 16 1508 1362
55 GARINO Clement 1240 PouM FRA PRO -26N -39B +65N =41B -19N =51B +54N -40N -47B 3 30,5 15 1351 1334
56 MARGAILLAN Jeannette 1220 VetF FRA PRO -28N -34B -50N +65B +45N -30B -43N +58B -44N 3 30,5 13 1281 1239
57 DEL VALLE Clemence 1220 BenF FRA PRO -33B -17N +59B -35N -49B +65N -40B EXE -48N 3 30,5 12 1271 1248
58 SAVALLE Nicolas 980 PpoM FRA PRO -32N EXE -36B -43B -50N -42B +64B -56N +63N 3 28 11 1157 1078
59 CORD Christine 1140 SenF FRA LAN -21N -45B -57N EXE +60B -49N -44B -54B +62N 3 27 11 1246 1183
60 BIEHN Louis 1290 PupM FRA PRO -31N -41B +64N -54B -59N -63B EXE +65N -45B 3 24 11 1131 1052
61 LOMBART Pierre 1830 VetM FRA LAN =62N -54B =43N =53B =48N =47B -34N -46B -51B 2,5 28 15,5 1226 1192
62 GOSSMANN Steven 1180 PouM FRA PRO =61B -36N -46B +51N -53N -45B +65B -42N -59B 2,5 26 13,5 1204 1178
63 BARTOLO Maxime 1060 BenM FRA PRO -30N -48B EXE -39B -47N +60N -50B -51N -58B 2 29,5 10 1044 1000
64 FINETTE Charly 1120 PupM FRA PRO -18B -37N -60B -49N -51B EXE -58N -48B +65N 2 28,5 4 1039 1000
65 SEYLER Julie 1010 PpoF FRA PRO -24B -44N -55B -56N EXE -57B -62N -60B -64B 1 24,5 4 606 1000
66 RACHET Olivier 2070 SenM FRA PRO <52b>

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr