Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

mercredi 31 octobre 2007

Open du Vaucluse, Toussaint 2007

39éme Open de Vaucluse
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. NV Tr. FFE
1 m GUIDARELLI Laurent 2444 SenM FRA CAZ +32B +49N +16B +8N =4B +5N =3B 6 26 5 30,5 2457
2 VALLES Manuel 2113 Cad FRA PRO +47N +29B +27N -5N +31B +16N +10B 6 24 6 27,5 2272
3 f WEILL Roland 2220 VetM FRA PRO +58B +42N +18B +11N =5B =4N =1N 5,5 25 4 30,5 2354
4 STOJANOV Svetlin 2315 SenM BUL ALS +48B +38N +51B +15N =1N =3B =9N 5,5 25 4 30 2313
5 m BOUDRE Jean-Pierre 2331 SenM FRA PRO +74N +34B +24N +2B =3N -1B +15N 5,5 24,5 5 30,5 2314
6 DUQUESNOY Jean-Philippe 2259 SenM FRA PRO +56N +21B +90N =7B +19N -8B +18N 5,5 24 5 28,5 2222
7 LALLEMENT Victor 2074 MinM FRA PRO +79B +36N +17B =6N =10B +11N =8N 5,5 24 4 29,5 2219
8 MONCAMP Gilles 2207 SenM FRA PRO +92N +55B +30N -1B +34N +6N =7B 5,5 23,5 5 28,5 2266
9 HENRY Guillaume 2107 JunM FRA PRO +76B +14N -11B +35N +52B +17N =4B 5,5 22,5 5 27,5 2109
10 EPELLY Patrick 2070 SenM FRA PRO +64N =35B +43N +20B =7N +23B -2N 5 22,5 4 28 2040
11 JAMME Jean-Pierre 1958 SenM FRA PRO +72N +31B +9N -3B +22N -7B +29N 5 22 5 29 2090
12 VANDERBEEKEN Mikael 2106 SenM FRA PRO +61N +22B =20N -19B =53N +35B +38N 5 20 4 25 1998
13 BUSSON Benoist 2046 SenM FRA PRO +83B =54N =91B +14N =32B =25N +31B 5 20 3 24 1924
14 BREST Jean-Francois 1800 BenM FRA PRO +100N -9B +83N -13B +77N +40B +30N 5 18 5 25 1934
15 GOURION Daniel 2032 SenM FRA PRO +28N +37B +33N -4B =21N +19B -5B 4,5 21,5 4 28,5 2087
16 CARON-BRITENE Christian 2030 SenM FRA PRO +68B +23N -1N +37B +29N -2B =22N 4,5 20,5 4 28,5 2014
17 BAQUER Marc 1890 SenM FRA PRO +114N +60B -7N +92B +40N -9B =28N 4,5 20,5 4 25 1856
18 VALENTIN Dominique 1986 SenM FRA PRO +40N +63B -3N =53B +64N +21B -6B 4,5 20 4 26 1982
19 LINAIS Laurent 2127 SenM FRA PRO +70B =91N +54B +12N -6B -15N +32B 4,5 20 4 25,5 2003
20 MAGNIN Guillaume 1893 CadM FRA PRO +87B +41N =12B -10N =36B =53N +57B 4,5 19 3 25 1935
21 NERI Jean-Baptiste 1851 BenM FRA CAZ +82B -6N +70B +41N =15B -18N +52B 4,5 18,5 4 25 1985
22 RINGUET Noe 1815 BenM FRA CAZ +102B -12N +68B +82N -11B +48N =16B 4,5 18,5 4 24 1875
23 NAPIERALA Malgorzata 1779 Sen POL +112N -16B +62N >90B +26B -10N =25B 4,5 18,5 3 26 1901
24 LEBUGLE Philippe 2026 SenM FRA LAN +66B +57N -5B =36N =42B =32N +54B 4,5 18,5 3 24,5 1933
25 FOURNIER Damien 1910 SenM FRA LAN +84N -33B +44N =56B +63N =13B =23N 4,5 18,5 3 23,5 1859
26 BASSEREAU Georges 1900 VetM FRA PRO +85N =44B =35N +33B -23N =37B +55N 4,5 18,5 3 23,5 1842
27 COLANDREA Sauveur 1907 SenM FRA PRO +71B +39N -2B -52N =58B +74N +53B 4,5 17,5 4 23,5 1861
28 VERNOTTE Lucas 1620 MinM FRA PRO -15B +93N -36B +75N +91B +42N =17B 4,5 15,5 4 23 1876
29 FREULON Philippe 1838 SenM FRA PRO +88B -2N +78B +47N -16B +41N -11B 4 18 4 27 1864
30 RIEU Jean 1938 VetM FRA PRO +50B +107N -8B -31N +54B +36N -14B 4 18 4 27 1850
31 GONZALEZ Gregory 1761 SenM FRA PRO +104B -11N +87B +30B -2N +34B -13N 4 18 4 26,5 1941
32 SWIERCZ Sonia 1729 JunF FRA NPC -1N +94B +98N +55B =13N =24B -19N 4 17,5 3 25,5 2034
33 DESMAS William 1754 MinM FRA PRO +89B +25N -15B -26N +59B =45N =43N 4 17,5 3 25 1844
34 RACHET Olivier 1880 SenM FRA PRO +73B -5N +58B +39N -8B -31N +79B 4 17 4 25,5 1893
35 MAGNIN Segolene 1798 JunF FRA PRO +81B =10N =26B -9B +66N -12N +72B 4 16,5 3 26 1893
36 BOUCHET Jean-louis 1795 SenM FRA PRO +98N -7B +28N =24B =20N -30B +66N 4 16,5 3 26 1858
37 KERMANN Rene 1790 VetM FRA PRO +97B -15N +66B -16N +73B =26N =39B 4 16,5 3 23,5 1808
38 LUCAS Gilles 1850 Sen FRA PRO +94N -4B =61N =65B +92N +46B -12B 4 16,5 3 23,5 1862
39 SARES Marc 1740 VetM FRA PRO +108N -27B +85N -34B +72N =55B =37N 4 16,5 3 21 1759
40 KASER Simon 1580 PupM FRA PRO -18B +101N +57B +91N -17B -14N +65B 4 16 4 24 1835
41 JEAN Michel 1734 VetM FRA PRO +110N -20B +60N -21B +69N -29B +67N 4 16 4 23 1716
42 GUILCHARD Benjamin 1840 SenM FRA IDF +69N -3B =64N +44B =24N -28B +68N 4 16 3 24,5 1799
43 DERIEN Robert 1859 VetM FRA PRO =59B +99N -10B =73N +47B =52N =33B 4 16 2 23 1719
44 COPIN Oceane 1736 MinF FRA CAZ +95B =26N -25B -42N +84B +82N =45B 4 15,5 3 22 1758
45 THIERS Jean-Jacques 1870 VetM FRA PRO -60N +80B -92N +84B +70N =33B =44N 4 14,5 3 20 1688
46 CHANMOUGAVELOU Ragavan 1740 MinM FRA PRO =99B =59N -82B +71N +93B -38N +75B 4 14,5 3 18 1493
47 JALFON Michael 1680 CadM FRA PRO -2B +102N +49B -29B -43N +73N +71B 4 14 4 24 1797
48 DENEREAZ Damien 1720 CadM FRA PRO -4N -83B +109N +60B +86N -22B +69N 4 13 4 21,5 1666
49 BOURGEOIS Jean-Christophe 1855 SenM FRA NPC +80N -1B -47N -72B +96N +85B +64N 4 13 4 21 1616
50 LUBRANO Bernard 1570 SenM FRA PRO -30N +106B +109N +92B +63N 4 10 4 18,5 2135
51 FAHYS Jonathan 2028 Jun FRA LAN +62N +53B -4N =63B +56N 3,5 18 3 23 1985
52 MONFORT Jean 1760 SenM FRA PRO +103N -90B +72N +27B -9N =43B -21N 3,5 17 3 25 1822
53 BROCHET Thierry 1779 VetM FRA MPY +93B -51N +67B =18N =12B =20B -27N 3,5 16,5 2 26,5 1858
54 MORALES Marcel 1780 SenM FRA PRO +109N =13B -19N +61B -30N +56B -24N 3,5 16 3 25 1862
55 ESCANYE Romain 1840 SenM FRA LAN +75B -8N +76B -32N +83B =39N -26B 3,5 16 3 24 1735
56 MONTESINOS Marc 1710 Sen FRA PRO -6B +75N +59B =25N -51B -54N +84B 3,5 14 3 24,5 1762
57 BENALI Boubaker 1770 SenM FRA PRO +111N -24B -40N =85B +62N +61B -20N 3,5 14 3 22,5 1661
58 BAKHOUCH Yacine 1700 Cad FRA PRO -3N +69B -34N +80B =27N =63B =60N 3,5 13 2 23,5 1754
59 GARCIA Richard 1490 SenM FRA LAN =43N =46B -56N +78B -33N +77B =74B 3,5 13 2 23 1720
60 HALILI Selami 1499 SenM FRA PRO +45B -17N -41B -48N +81B +76N =58B 3,5 12,5 3 23 1709
61 SOUBIROU Oriane 1680 MinF FRA PRO -12B +81N =38B -54N +87B -57N +88B 3,5 12,5 3 21,5 1677
62 RINGUET Claude 1590 VetM FRA PRO -51B +106N -23B =88N -57B +87N +82B 3,5 11 3 19,5 1599
63 COPIN Valentin 1776 BenM FRA CAZ +101B -18N +71B =51N -25B =58N -50B 3 15 2 25 1670
64 BARTOLO Alexia 1650 CadF FRA PRO -10B +97N =42B +107N -18B =65N -49B 3 13,5 2 24 1753
65 PAYELLE Marie-Laetitia 1740 Sen FRA PRO =73N +95B =38N =82B =64B -40N 3 12,5 1 20 1549
66 ULPAT Aurelien 1590 MinM FRA PRO -24N +103B -37N +108B -35B +97N -36B 3 12 3 20,5 1492
67 MALBEC Robert 1580 VetM FRA PRO -90N +105B -53N +110B +93N -41B 3 12 3 18,5
68 BURMONAS Romain 1610 PupM FRA PRO -16N +111B -22N =96B =85N +86B -42B 3 11,5 2 20,5 1482 69 KOCH Cyril 1420 SenM FRA PRO -42B -58N +104B +76N -41B +83N -48B 3 11 3 21 1613
70 BERNARD Christian 1680 VetM FRA PRO -19N +86B -21N +94B -45B -71N +97B 3 11 3 20,5 1583
71 DRONE Alexandre 1550 PupM FRA PRO -27N +108B -63N -46B +110N +70B -47N 3 11 3 19,5 1530
72 NAL Patrick 1580 VetM FRA PRO -11B +104N -52B +49N -39B >91N -35N 3 11 2 23,5 1599
73 GOEAU Loic 1499 SenM FRA PRO -34N =65B +99N =43B -37N -47B +105N 3 11 2 21,5 1553
74 EYDT Yoann 1722 MinM FRA DSA -5B -82N +81B =87N +88B -27B =59N 3 10,5 2 21,5 1492
75 COLAVITTI Daniel 1460 SenM FRA LAN -55N -56B +103N -28B +108N +78B -46N 3 10 3 21 1515
76 ORTOLA Michel 1680 VetM FRA PRO -9N +100B -55N -69B +98N -60B +94N 3 10 3 19,5 1532
77 STUBBE Alicia 1590 BenF FRA CRS +97B +95N -14B -59N +101B 3 10 3 19,5 1471
78 CHABANIS Yves 1660 Sen FRA IDF +109B -29N -59N +102B -75N +93B 3 10 3 18 1358
79 REYNAUD Francois 1670 VetM FRA PRO -7N -98B +111N -86B +100N +94B -34N 3 10 3 18 1431
80 DEL VALLE Clemence 1480 BenF FRA PRO -49B -45N +106B -58N -97B +104N +95B 3 8 3 18 1384
81 FERRY Eric 1360 SenM FRA PRO -35N -61B -74N +103B -60N +108B +92N 3 7 3 18 1545
82 BARTOLO Amandine 1470 JunF FRA PRO -21N +74B +46N -22B =65N -44B -62N 2,5 12,5 2 24 1665
83 FROMENT Theophile 1620 PouM FRA CAZ -13N +48N -14B +98B -55N -69B =86N 2,5 10,5 2 23 1533
84 ALARY Frederic 1550 SenM FRA PRO -25B +89N =107B -45N -44N +96B -56N 2,5 10,5 2 21,5 1442
85 FROMENT Jean-Luc 1550 SenM FRA CAZ -26B +96N -39B =57N =68B -49N =89B 2,5 10 1 21,5 1486
86 FROMENT Victor 1410 PouM FRA CAZ -91B -70N +89B +79N -48B -68N =83B 2,5 9,5 2 18,5 1523
87 PRIORESCHI Olivier 1530 BenM FRA PRO -20N +110B -31N =74B -61N -62B +100N 2,5 9 2 20,5 1482
88 ROMAN Sylvian 1420 VetM FRA PRO -29N -92B +105N =62B -74N +99B -61N 2,5 9 2 18 1431
89 EYDT Daniele 1190 PupF FRA DSA -33N -84B -86N -109B +111N +98B =85N 2,5 5,5 2 14,5 1371
90 AYASSE Frederic 1979 SenM FRA PRO +67B +52N -6B <23N 2 13 2 23,5
91 HUREL Christian 1835 Sen FRA PRO +86N =19B =13N -40B -28N <72B 2 12,5 1 24 1654
92 LASIMONE Nicolas 1690 SenM FRA PRO -8B +88N +45B -17N -38B -50N -81B 2 11 2 26 1539
93 LAVAL Thomas 1300 SenM FRA PRO -53N -28B +114N +99B -46N -67B -78N 2 9 2 21 1334
94 MERENCIANO Alexandre 1470 PupM FRA PRO -38B -32N +101B -70N +95B -79N -76B 2 8 2 19 1365
95 GEORGES Alexandre 1090 PupM FRA PRO -44N +114B -65N -77B -94N +109B -80N 2 8 2 17,5
96 FRIEDRICH Kevin 1150 CadM FRA PRO -85B +100N =68N -49B -84N =99B 2 7,5 1 17,5
97 MALNIS Sinyie 1340 BenF FRA PRO -37N -64B -77N +105B +80N -66B -70N 2 7 2 20 1399
98 PETIT Michel 1360 VetM FRA LAN -36B +79N -32B -83N -76B -89N +111B 2 7 2 19 1407
99 LAROUDIE Philippe 1130 Sen FRA PRO =46N -43B -73B -93N +101B -88N =96N 2 7 1 18 1301
100 PEYRON Jean-Louis 1390 VetM FRA PRO -14B -76N -96B +104N -79B +103N -87B 2 6 2 18 1287
101 ARNOUX Gilbert 1250 VetM FRA PRO -63N -40B -94N +114B -99N +110B -77N 2 6 2 15,5 1187
102 DEL VALLE Julie 1400 PouF FRA PRO -22N -47B -108N +111B -78N -105B +110N 2 5 2 15 1191
103 MARGAILLAN Jeannette 1200 VetF FRA PRO -52B -66N -75B -81N +106N -100B +114N 2 4 2 17 1225
104 FROMENT Josephine 1220 PouF FRA CAZ -31N -72B -69N -100B +114N -80B +109N 2 4 2 15,5 1247
105 BLANES Hugo 1130 PouM FRA PRO -107B -67N -88B -97N EXE +102N -73B 2 4 1 17,5
106 GARINO Clement 1270 PouM FRA PRO -62B -80N -50N -103B +114B +108N 2 3 2 18 1201
107 MALLET Bruno 1750 SenM FRA PRO +105N -30B =84N -64B 1,5 9,5 1 20
108 AKTURK Celine 1090 PouF FRA PRO -39B -71N +102B -66N -75B -81N -106B 1 5 1 18,5
109 GIRAN Claude 1300 SenM FRA PRO -54B -78N -48B +89N -50B -95N -104B 1 4 1 20,5 1078
110 LOGNOS Lina 1080 VetF FRA PRO -41B -87N EXE -67N -71B -101N -102B 1 4 0 18,5
111 EYDT Loredane 1230 BenF FRA DSA -57B -68N -79B -102N -89B EXE -98N 1 1 0 17,5
112 PERROT Guy 1290 VetM FRA PRO -23B 0 0 0 21,5
113 CIVADE Alexandre 1430 PupM FRA PRO 0 0 0 21
114 EYDT Christian 1499 VetM FRA DSA -17B -95N -93B -101N -104B -106N -103B 0 0 0 15 1000

mardi 9 octobre 2007

1er tournoi de jeunes à Hyeres



La petite poussine âgée de 7 ans ne déçoit pas. Heureusement, car elle fut la seule à faire le trajet à Hyeres en ce dimanche 7 octobre. Elle termine 20e sur 36 avec trois points et une performance à 1142.


TOURNOI RAPIDE JEUNES D'OCTOBRE 2007 DE Hyeres
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat। Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu। Ka. Perf. FFE
1 BAUDRY Emilien 1630 Pou FRA CAZ +18N +8B +5N +4B +2N =3B +11N 6,5 33,5 26 1876 1898
2 BOURGERY William 1600 Pou FRA CAZ +15N +9B +7N +3B -1B +10N +4N 6 34 25 1720 1751
3 BAUDRY Remi 1630 Pup FRA CAZ +20B +19N +14B -2N +13B =1N +10B 5,5 31 23 1599 1577
4 ROBIC Damien 1650 Pup FRA CAZ +34B +13N +10B -1N +7B +5N -2B 5 31,5 22 1556 1504
5 RASANJISON Tony 1350 Pou FRA CAZ +22B +21N -1B +20N +14B -4B +12N 5 28,5 22 1391 1464
6 BOELLA Baptiste 1320 Pou FRA CAZ +23N =24B +11N -10B +18N =7N +15B 5 26 21 1354 1400
7 DABIN Theophile 1270 Pou FRA CAZ +17B +26N -2B +21N -4N =6B +18N 4,5 29,5 20 1339 1401
8 GROSSO Lucas 1240 Pou FRA CAZ +36B -1N +15B +12N -10N +16B =9N 4,5 27 20 1297 1403
9 GRASSI Tom 1200 Pou FRA CAZ +29B -2N -12B +24B +31N +14N =8B 4,5 26 20 1235 1338
10 SCHALLER Martin 1420 Pup FRA CAZ +25N +16B -4N +6N +8B -2B -3N 4 33 19 1383 1437
11 BAILLIOT Kevin 1450 Pou FRA CAZ +12B -14N -6B +23N +17B +21N -1B 4 29,5 19 1296 1203
12 GALLEANO Tristan 1010 Ppo FRA CAZ -11N +30B +9N -8B +20B +13N -5B 4 27,5 19 1235 1285
13 POIMBOEUF Mathias 1260 Pou FRA CAZ +31N -4B +24N +16B -3N -12B +20N 4 26,5 19 1252 1357
14 PICARD Samuel 1140 Pou FRA CAZ +30N +11B -3N +31B -5N -9B +22N 4 26,5 19 1236 1292
15 REVE Tom 1020 Ben FRA CAZ -2B +29N -8N +32B +26N +19B -6N 4 26,5 19 1222 1265
16 GERGAUD Enzo 1120 Ppo FRA CAZ +27B -10N +22B -13N +19B -8N +23B 4 25 19 1164 1222
17 MARTIN Alice 960 PpoF FRA CAZ -7N +33N -20B +25B -11N +26B +21N 4 22,5 19 1106 1218
18 ALFROY Amelie 1020 PouF FRA CAZ -1B +36N +26B =19N -6B +29N -7B 3,5 25 17 1161 1214
19 PELLEGRINO Justine 1220 Pou FRA CAZ +32N -3B +25N =18B -16N -15N +29B 3,5 24,5 17 1114 1166
20 DESPLAINS Marie 1020 Ppo FRA PRO -3N +32B +17N -5B -12N +31B -13B 3 26,5 16 1087 1142
21 GALLEANO Mathias 1090 Ppo FRA CAZ +28N -5B +23N -7B +27N -11B -17B 3 26,5 16 1055 1096
22 MARSAULT Armand 1009 Pup FRA CAZ -5N +28B -16N -27B +25N +32B -14B 3 24 16 1013 1063
23 FERRARI Louis 990 Ppo FRA CAZ -6B +35N -21B -11B +28N +27B -16N 3 23 16 1017 1114
24 HETMANSKI Lauriane 1050 PupF FRA CAZ +35B =6N -13B -9N -29B +30N =28B 3 22,5 15 1000 1071
25 BENATTIA Sandra 1009 Pou FRA CAZ -10B +27N -19B -17N -22B +33N +32B 3 21,5 16 1000 1041
26 NATHAN Benjamin 809 Pou FRA CAZ +33B -7B -18N +34N -15B -17N +36B 3 19,5 16 1017 1047
27 BESSIERE Virgile 809 Pou FRA CAZ -16N -25B +36B +22N -21B -23N +31N 3 18 16 1000 1000
28 LAFOSSE Enzo 809 Ppo FRA CAZ -21B -22N =29B +36N -23B +34N =24N 3 16 15 1000 1000
29 SASSI Wissam 860 Ben FRA CAZ -9N -15B =28N +30B +24N -18B -19N 2,5 24 14 1000 1032
30 BESSIERE Mathilde 809 Pou FRA CAZ -14B -12N =34B -29N +36B -24B +35N 2,5 16 14 1000 1000
31 FALCO Jade 930 Pou FRA CAZ -13B +34N +33B -14N -9B -20N -27B 2 22 13 1000 1000
32 GOUPY Cyprien 880 Ppo FRA CAZ -19B -20N +35B -15N +33B -22N -25N 2 19,5 13 1000 1000
33 AMAUDRIC Renaud 1140 Ppo FRA CAZ -26N -17B -31N +35B -32N -25B +34B 2 16,5 13 1000 1000
34 BALDACCHINO Axel 1040 Ppo FRA CAZ -4N -31B =30N -26B +35N -28B -33N 1,5 18,5 11 1000 1000
35 MEDINA Paco 809 Ppo FRA CAZ -24N -23B -32N -33N -34B +36N -30B 1 14 10 1000 1000
36 N'GUYEN BATHIEN Thuy Vy 930 Ppo FRA CAZ -8N -18B -27N -28B -30N -35B -26N 0 20,5 7 1000 1000
Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr