Académie d'échecs de Marseille
Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
mercredi 27 mai 2009
Championnat rapide des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mercredi, mai 27, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
La coupe Totier
COUPE TOTIER
____________________________________
PHASE Qualificative
Samedi 6 Juin 2009 à 13h00
Par équipe de 4 joueurs
Somme des ELO limitée à 7000
(1750 en moyenne)
Lieu : Stade Julien Olive
Club House
13500 Martigues
Appariement selon le système de la coupe Loubatière
Les 4 premiers qualifiés pour la phase finale
3 rondes de 61 min KO
Ronde 1 : 13h30 - Ronde 2 : 15h30 - Ronde 3 : 17h30
Amener 4 jeux complets (pièces, tapis et pendules)
Fin des inscriptions : 13h15
Inscription 10 € par équipe
Renseignements et préinscriptions (Mail aux 2 destinataires):
Laineur-Lothaire CHAZEAU 06.72.60.62.94 laineurchazeau@yahoo.fr
Jean-Marc CHAUVET 04-42-65-83-06 jeanmarc.chauvet@free.fr
____________________________________
PHASE Finale
Samedi 13 Juin 2009
Elimination directe, puis, match de classement
Départage 1 = Classement lors de la phase qualificative
Départage 2 = Moyenne ELO la plus basse
½ finales : 14h00
finale et classement : 16h00
remise des prix : 18h00
____________________________________
PHASE Qualificative
Samedi 6 Juin 2009 à 13h00
Par équipe de 4 joueurs
Somme des ELO limitée à 7000
(1750 en moyenne)
Lieu : Stade Julien Olive
Club House
13500 Martigues
Appariement selon le système de la coupe Loubatière
Les 4 premiers qualifiés pour la phase finale
3 rondes de 61 min KO
Ronde 1 : 13h30 - Ronde 2 : 15h30 - Ronde 3 : 17h30
Amener 4 jeux complets (pièces, tapis et pendules)
Fin des inscriptions : 13h15
Inscription 10 € par équipe
Renseignements et préinscriptions (Mail aux 2 destinataires):
Laineur-Lothaire CHAZEAU 06.72.60.62.94 laineurchazeau@yahoo.fr
Jean-Marc CHAUVET 04-42-65-83-06 jeanmarc.chauvet@free.fr
____________________________________
PHASE Finale
Samedi 13 Juin 2009
Elimination directe, puis, match de classement
Départage 1 = Classement lors de la phase qualificative
Départage 2 = Moyenne ELO la plus basse
½ finales : 14h00
finale et classement : 16h00
remise des prix : 18h00
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mercredi, mai 27, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
mardi 19 mai 2009
Stages d'été à la FFE
La FFE vous propose deux stages dans ses locaux cet été :
Stage DEFFE 1°
après le Championnat de Paris, soit du lundi 13 Juillet au vendredi 17 Juillet 2009
Lieu : Siège de la FFE - Hameau de Buloyer - 2 rue Pierre Nicole - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Maître de stage : Xavier Parmentier
Droits d'inscription : 120€ à l'ordre de la FFE
Conditions : avoir ou avoir eu un élo de 2000 + licence A saison en cours + avoir 18 ans
Renseignements/Inscriptions : à Stephen Boyd - 11 rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -
stephen.boyd@echecs.asso.fr
Inscription avant le 30/06.
Horaires : le lundi 13 à 10h sinon de 9h à 18h chaque jour avec une pause à midi
Stage DAFFE 1°
Le stage DAFFE 1° aura lieu du 27 au 30 juin 2009 (30 heures de formation) de 9h-12h30 et de 14h-18h chaque jour.
Pré requis : Titulaire de la licence A à la FFE.
Age minimum pour le DAFFE 1° : 16 ans -
Niveau minimum 1300 pour le DAFFE 1°.
Un joueur non classé peut postuler au DAFFE 1°.
Maître du stage : Jacky DUBOIS dispensera l'enseignement de l'ordre pédagogique.
Stephen BOYD est le responsable administratif du stage et s'occupera de l'enseignement d'ordre technique.
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole - Hameau de Buloyer - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Pour s'y rendre : RER B - Arrêt ST REMY LES CHEVREUSE ou RER C arrêt MONTIGNY SAINT QUENTIN SNCF, ensuite le bus 464 arrêt Buloyer (il vous dépose à la porte).
Pour consulter les horaires les bus http://www.sqybus.fr .
Droits d'inscription : 60€ à l'ordre de la FFE.
Le stage est limité à 18 inscrits.
Hébergements : Le plus près à Voisins les Bretonneux : Campanile 01 30 57 35 35 voisinslebretonneux@campanile.fr ou Hôtel Relais de Voisins 01 30 44 11 55
Renseignements/Inscriptions : Stephen Boyd - 11, rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -stephen.boyd@echecs.asso.fr
Stage DEFFE 1°
après le Championnat de Paris, soit du lundi 13 Juillet au vendredi 17 Juillet 2009
Lieu : Siège de la FFE - Hameau de Buloyer - 2 rue Pierre Nicole - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Maître de stage : Xavier Parmentier
Droits d'inscription : 120€ à l'ordre de la FFE
Conditions : avoir ou avoir eu un élo de 2000 + licence A saison en cours + avoir 18 ans
Renseignements/Inscriptions : à Stephen Boyd - 11 rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -
stephen.boyd@echecs.asso.fr
Inscription avant le 30/06.
Horaires : le lundi 13 à 10h sinon de 9h à 18h chaque jour avec une pause à midi
Stage DAFFE 1°
Le stage DAFFE 1° aura lieu du 27 au 30 juin 2009 (30 heures de formation) de 9h-12h30 et de 14h-18h chaque jour.
Pré requis : Titulaire de la licence A à la FFE.
Age minimum pour le DAFFE 1° : 16 ans -
Niveau minimum 1300 pour le DAFFE 1°.
Un joueur non classé peut postuler au DAFFE 1°.
Maître du stage : Jacky DUBOIS dispensera l'enseignement de l'ordre pédagogique.
Stephen BOYD est le responsable administratif du stage et s'occupera de l'enseignement d'ordre technique.
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole - Hameau de Buloyer - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Pour s'y rendre : RER B - Arrêt ST REMY LES CHEVREUSE ou RER C arrêt MONTIGNY SAINT QUENTIN SNCF, ensuite le bus 464 arrêt Buloyer (il vous dépose à la porte).
Pour consulter les horaires les bus http://www.sqybus.fr .
Droits d'inscription : 60€ à l'ordre de la FFE.
Le stage est limité à 18 inscrits.
Hébergements : Le plus près à Voisins les Bretonneux : Campanile 01 30 57 35 35 voisinslebretonneux@campanile.fr ou Hôtel Relais de Voisins 01 30 44 11 55
Renseignements/Inscriptions : Stephen Boyd - 11, rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -stephen.boyd@echecs.asso.fr
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mardi, mai 19, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
samedi 16 mai 2009
| Tournoi Echecs solidaire Echiquier Nostradamus Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | MERCIER Jean-Pierre | 1990 | Sen | FRA | PRO | +23N | +30B | +34N | +5B | +6N | +2N | =4B | 6,5 | 30 | 27,5 | 2306 | 2408 | ||
| 2 | CHAUVET Vincent | 2130 | Min | FRA | PRO | +16N | +8B | +7N | +6B | +9N | -1B | +5N | 6 | 35 | 26 | 2201 | 2179 | ||
| 3 | GREZES Yves | 1890 | Sen | FRA | PRO | +29N | +17B | -5N | +16B | +15N | =9B | +10N | 5,5 | 29 | 22 | 1930 | |||
| 4 | KOLB Sebastien | 2050 | Sen | FRA | PRO | +28B | +36N | -9B | +17N | +12B | +11N | =1N | 5,5 | 28,5 | 22,5 | 1980 | |||
| 5 | CHAUVET Jean-Marc | 2080 | Sen | FRA | PRO | +31B | +12N | +3B | -1N | +24B | +13N | -2B | 5 | 32 | 23 | 2006 | |||
| 6 | JAMME Jean-Pierre | 2070 | Sen | FRA | PRO | +35N | +27B | +14N | -2N | -1B | +16B | +9N | 5 | 30 | 21 | 1983 | |||
| 7 | BURMONAS Romain | 1820 | Ben | FRA | PRO | +33B | +24N | -2B | -9N | +25B | +23N | +13B | 5 | 26 | 19 | 1768 | |||
| 8 | SAINT-LEGER Alexis | 1530 | Min | FRA | PRO | +43B | -2N | +11B | -13N | +26B | +21N | +12B | 5 | 25,5 | 18 | 1605 | |||
| 9 | PASQUALI Dominique | 1770 | Sen | FRA | PRO | +25N | +21B | +4N | +7B | -2B | =3N | -6B | 4,5 | 33,5 | 23 | 1930 | 2048 | ||
| 10 | FAURE Alexandre | 1940 | Ben | FRA | PRO | +13B | =11N | -12B | +36N | +17B | +14N | -3B | 4,5 | 28 | 19 | 1778 | 1410 | ||
| 11 | MORRIS Keith | 1499 | Sen | FRA | +38N | =10B | -8N | +21B | +27N | -4B | +15N | 4,5 | 27,5 | 18 | 1684 | 1640 | |||
| 12 | CAVANIHAC Claude | 1620 | Vet | FRA | PRO | +37N | -5B | +10N | +20B | -4N | +29B | -8N | 4 | 29 | 18 | 1670 | |||
| 13 | MACCAGNO Gilbert | 1270 | Vet | FRA | PRO | -10N | +38B | +30N | +8B | +14N | -5B | -7N | 4 | 28,5 | 18 | 1536 | 1952 | ||
| 14 | MARIENI Claude | 1710 | Sen | FRA | PRO | +26B | +15N | -6B | +23N | -13B | -10B | +29N | 4 | 26,5 | 18 | 1597 | |||
| 15 | BADA Thomas | 799 | Ppo | FRA | PRO | +22N | -14B | +35N | +27B | -3B | +24N | -11B | 4 | 25,5 | 18 | 1516 | 1312 | ||
| 16 | BOURLET Eric | 1399 | Sen | FRA | PRO | -2B | +43N | +26B | -3N | +33B | -6N | +24B | 4 | 25,5 | 15 | 1490 | 1776 | ||
| 17 | SANCHEZ Frederic | 1410 | Ben | FRA | PRO | +41B | -3N | +25B | -4B | -10N | +39N | +26B | 4 | 25 | 15 | 1433 | |||
| 18 | DUFFOUR Rene | 1930 | Vet | FRA | PRO | +41N | +34B | +28N | +23B | 4 | 20,5 | 10 | 2206 | ||||||
| 19 | BARABE Etienne | 1530 | Jun | FRA | PRO | +43N | +37B | +33N | +25B | 4 | 18,5 | 10 | 1824 | ||||||
| 20 | TCHAMITCHIAN Adrien | 799 | Pou | FRA | PRO | -24B | +33N | +44B | -12N | -23B | +42N | +31B | 4 | 17,5 | 14 | 1356 | 1064 | ||
| 21 | HASSID Samuel | 920 | Pup | FRA | PRO | +42B | -9N | +31B | -11N | +28B | -8B | =22N | 3,5 | 25 | 15,5 | 1244 | 1179 | ||
| 22 | SANCHEZ Valentin | 1499 | Pup | FRA | -15B | -26N | +39B | -25N | +32B | +34N | =21B | 3,5 | 21 | 10,5 | 1105 | 1074 | |||
| 23 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1280 | Pou | FRA | PRO | -1B | +32N | +36B | -14B | +20N | -7B | -18N | 3 | 30 | 14 | 1410 | |||
| 24 | FERRERO Eugene-Raymond | 1480 | Vet | FRA | PRO | +20N | -7B | +29N | +34B | -5N | -15B | -16N | 3 | 27,5 | 16 | 1406 | |||
| 25 | MOHAMMED Gibran | 1070 | Ppo | FRA | PRO | -9B | +44N | -17N | +22B | -7N | +27B | -19N | 3 | 26 | 12 | 1292 | 1350 | ||
| 26 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -14N | +22B | -16N | +35B | -8N | +30B | -17N | 3 | 25,5 | 12 | 1245 | 1291 | ||
| 27 | CASTRILLON Mauro | 1499 | Ben | FRA | +39B | -6N | +28B | -15N | -11B | -25N | +40B | 3 | 23,5 | 13 | 1266 | 1088 | |||
| 28 | GUIEN Julien | 1300 | Ben | FRA | PRO | -4N | +40B | -27N | +37B | -21N | -18B | +38N | 3 | 23,5 | 11 | 1201 | 1088 | ||
| 29 | SZYMKIEWICZ Arthur | 1199 | Min | FRA | PRO | -3B | +41N | -24B | +38N | +31B | -12N | -14B | 3 | 23 | 13 | 1357 | |||
| 30 | LOPEZ Gaston | 1499 | Sen | FRA | +32B | -1N | -13B | -33N | +40B | -26N | +39B | 3 | 23 | 11 | 1164 | 1066 | |||
| 31 | FRANCESCHI Isabelle | 1399 | Sen | FRA | PRO | -5N | +37B | -21N | +40B | -29N | +35B | -20N | 3 | 21,5 | 12 | 1153 | 1000 | ||
| 32 | GAUTIER Jean | 900 | Pou | FRA | PRO | -30N | -23B | -33B | +44N | -22N | +36B | +35N | 3 | 16,5 | 7 | 1139 | 1000 | ||
| 33 | SORE-LARREGAIN Theo | 1100 | Pou | FRA | PRO | -7N | -20B | +32N | +30B | -16N | -19B | =34N | 2,5 | 27 | 9,5 | 1204 | 1107 | ||
| 34 | DEMORGE Jean-Louis | 799 | Pou | FRA | PRO | +44B | +42N | -1B | -24N | -18N | -22B | =33B | 2,5 | 23 | 13,5 | 1127 | 1134 | ||
| 35 | SCHIESTE Marie | 1399 | Sen | FRA | PRO | -6B | +39N | -15B | -26N | +38B | -31N | -32B | 2 | 22 | 9 | 1075 | 1000 | ||
| 36 | BALOG Adele | 1499 | Min | FRA | +40N | -4B | -23N | -10B | -39N | -32N | +44B | 2 | 20,5 | 8 | 1120 | 1000 | |||
| 37 | BURMONAS Marc | 1010 | Sen | FRA | PRO | -12B | -31N | +41B | -28N | -19N | -38B | +43N | 2 | 19,5 | 6 | 1099 | 1000 | ||
| 38 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | -11B | -13N | +43B | -29B | -35N | +37N | -28B | 2 | 19 | 7 | 1082 | 1000 | ||
| 39 | FAURE Aurelien | 980 | Pou | FRA | PRO | -27N | -35B | -22N | +42N | +36B | -17B | -30N | 2 | 19 | 7 | 1060 | 1000 | ||
| 40 | SAVI Loris | 999 | Pup | FRA | PRO | -36B | -28N | +42B | -31N | -30N | +41B | -27N | 2 | 17 | 7 | 1057 | 1000 | ||
| 41 | MICHAUD Jules | 799 | Pou | FRA | PRO | -17N | -29B | -37N | -18B | +44B | -40N | =42B | 1,5 | 18,5 | 3,5 | 1021 | 1000 | ||
| 42 | CHAUVET-CATHELAIN Guillaume | 1499 | Pup | FRA | -21N | -34B | -40N | -39B | +43N | -20B | =41N | 1,5 | 16 | 3,5 | 1000 | 1000 | |||
| 43 | GAUTIER Emilie | 1010 | Ppo | FRA | PRO | -8N | -16B | -38N | -19B | -42B | =44N | -37B | 0,5 | 20,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | WARTELLE-COLLARD Aurore | 1499 | Sen | FRA | -34N | -25B | -20N | -32B | -41N | =43B | -36N | 0,5 | 16,5 | 1 | 1000 | 1000 | |||
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
samedi, mai 16, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
dimanche 10 mai 2009
Championnat de Provence féminin 2009 en parties rapides
| Championnat de Provence Féminin 2009 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
| 1 | SOUBIROU Oriane | 2010 | Min | FRA | PRO | +15B | +5N | +8B | +7N | +3B | =2N | +9B | 6,5 | 2249 | 2268 | ||
| 2 | DELORME Laurie | 2050 | Sen | FRA | PRO | +25B | +9N | =7B | +8N | +16B | =1B | +5N | 6 | 2101 | |||
| 3 | BRAMME Isabelle | 2010 | Sen | FRA | PRO | +20N | +6B | +4N | =16B | -1N | +7B | +13N | 5,5 | 2013 | 1989 | ||
| 4 | PENALVER Marion | 1860 | Sen | FRA | PRO | +24B | +13N | -3B | +10N | -5B | +16N | +8B | 5 | 1819 | 1774 | ||
| 5 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1560 | Sen | FRA | PRO | +12N | -1B | +19N | +13B | +4N | +9N | -2B | 5 | 1773 | 2140 | ||
| 6 | BARTOLO Alexia | 1670 | Jun | FRA | PRO | +28B | -3N | +24B | +21N | -7B | +15N | +10B | 5 | 1675 | |||
| 7 | MAGNIN Segolene | 1970 | Sen | FRA | PRO | +22N | +18B | =2N | -1B | +6N | -3N | +16B | 4,5 | 1914 | 1889 | ||
| 8 | BARTOLO Amandine | 1820 | Sen | FRA | PRO | +19N | +11B | -1N | -2B | +20N | +12B | -4N | 4 | 1737 | |||
| 9 | MONNET Gabrielle | 1680 | Sen | FRA | PRO | +14N | -2B | +27N | +18B | +11N | -5B | -1N | 4 | 1630 | 1607 | ||
| 10 | OLMETA Khansine | 1350 | Pup | FRA | PRO | +30N | -16B | +12N | -4B | +19N | +11B | -6N | 4 | 1467 | 1619 | ||
| 11 | SCHOENI Christine | 1300 | Vet | FRA | PRO | +32B | -8N | +26B | +17N | -9B | -10N | +21B | 4 | 1418 | 1415 | ||
| 12 | HERNANDEZ Lara | 999 | Pup | FRA | PRO | -5B | +15N | -10B | +24N | +25B | -8N | +20N | 4 | 1403 | 1416 | ||
| 13 | MAGNIN Geraldine | 1380 | Sen | FRA | PRO | +29B | -4B | +14N | -5N | +26B | +21N | -3B | 4 | 1391 | |||
| 14 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -9B | +25N | -13B | -15N | +31B | +23N | +18N | 4 | 1347 | 1445 | ||
| 15 | DRONE Emilie | 1220 | Ppo | FRA | PRO | -1N | -12B | +30N | +14B | +18N | -6B | +19N | 4 | 1333 | 1461 | ||
| 16 | BOMBA Melody | 1700 | Cad | FRA | PRO | +26B | +10N | +17B | =3N | -2N | -4B | -7N | 3,5 | 1735 | |||
| 17 | VITART Anne | 1399 | Sen | FRA | =23B | +31N | -16N | -11B | +22N | -18B | +27N | 3,5 | 1357 | 1259 | |||
| 18 | BARTOLO Marie-Paule | 1450 | Sen | FRA | PRO | +21B | -7N | +23B | -9N | -15B | +17N | -14B | 3 | 1320 | 1219 | ||
| 19 | SOUBIROU Isabelle | 1060 | Sen | FRA | PRO | -8B | +32N | -5B | +31N | -10B | +25N | -15B | 3 | 1241 | 1236 | ||
| 20 | BRIATTE Meline | 1250 | Pup | FRA | PRO | -3B | +28N | -21B | +23N | -8B | +24N | -12B | 3 | 1220 | 1249 | ||
| 21 | PAILLAS Deborah | 900 | Ppo | FRA | PRO | -18N | +22B | +20N | -6B | +27N | -13B | -11N | 3 | 1220 | 1291 | ||
| 22 | MONTENON Camille | 1150 | Ppo | FRA | PRO | -7B | -21N | +32B | -26N | -17B | +31N | +29B | 3 | 1134 | 1116 | ||
| 23 | FAURE Sarah | 1090 | Ben | FRA | PRO | =17N | =27B | -18N | -20B | +30N | -14B | +31N | 3 | 1116 | 1106 | ||
| 24 | MONTENON Clemence | 1110 | Pou | FRA | PRO | -4N | +29B | -6N | -12B | +28N | -20B | +30B | 3 | 1108 | 1204 | ||
| 25 | MARGAILLAN Jeannette | 1280 | Vet | FRA | PRO | -2N | -14B | +29N | +27B | -12N | -19B | +28N | 3 | 1092 | 1130 | ||
| 26 | GOEAU Aurelice | 1050 | Ppo | FRA | PRO | -16N | +30B | -11N | +22B | -13N | -27B | +32N | 3 | 1062 | 1174 | ||
| 27 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | +31B | =23N | -9B | -25N | -21B | +26N | -17B | 2,5 | 1050 | 1118 | ||
| 28 | CAZABAN Anais | 999 | Pup | FRA | PRO | -6N | -20B | -31B | +32N | -24B | +29N | -25B | 2 | 1000 | 1000 | ||
| 29 | TIBAUDO Solene | 800 | Pou | FRA | PRO | -13N | -24N | -25B | =30B | +32N | -28B | -22N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
| 30 | BUSSAC Juliette | 799 | Pou | FRA | PRO | -10B | -26N | -15B | =29N | -23B | +32B | -24N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
| 31 | GOEAU Alexandra | 1399 | Sen | FRA | PRO | -27N | -17B | +28N | -19B | -14N | -22B | -23B | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | NEGRE Flora | 799 | Ppo | FRA | PRO | -11N | -19B | -22N | -28B | -29B | -30N | -26B | 0 | 1000 | 1000 | ||
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
dimanche, mai 10, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
samedi 9 mai 2009
Tournoi de Vitrolles 2009
A voir absolument, le reportage hilarant du vice-président d'Aix-en-Provence en cliquant sur le titre.
Peu de participants de l'AEM à ce grand classique régional, mais la qualité est au rendez-vous.
Romain Burmonas s'offre une fin de tournoi irrésistible, en remportant ses deux dernières parties respectivement face à un 2060 et un 2150!
Une 42e inattendue et très élogieuse pour le petit Benjamin, qui termine au milieu de première catégorie renommé.
Alice Houzelot, également Benjamine a la satisfaction de coiffer toutes ses concurrentes sur le poteau. Un couple d'enfer, quoi !
Peu de participants de l'AEM à ce grand classique régional, mais la qualité est au rendez-vous.
Romain Burmonas s'offre une fin de tournoi irrésistible, en remportant ses deux dernières parties respectivement face à un 2060 et un 2150!
Une 42e inattendue et très élogieuse pour le petit Benjamin, qui termine au milieu de première catégorie renommé.
Alice Houzelot, également Benjamine a la satisfaction de coiffer toutes ses concurrentes sur le poteau. Un couple d'enfer, quoi !
Rapide de vitrolles 2009 Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | BACROT Etienne | 2720 | Sen | FRA | PRO | +78B | +36N | +28B | +13N | -3B | +27N | +7B | +12N | +6B | 8 | 57,5 | 46,5 | 2805 | 2778 | |
| 2 | g | HAMDOUCHI Hicham | 2520 | Sen | FRA | LAN | +82B | +25N | +49B | +5N | +14B | =15N | +3B | =6N | =4B | 7,5 | 59 | 48,5 | 2653 | 2674 | |
| 3 | g | PRIE Eric | 2520 | Sen | FRA | LAN | +122N | +67B | +34N | +17B | +1N | +8B | -2N | +13B | =7N | 7,5 | 57,5 | 48,5 | 2679 | 2712 | |
| 4 | g | AGREST Evgenij | 2540 | Sen | SWE | CAZ | +115N | +61B | +18N | +10B | -15N | +31B | +17N | +8B | =2N | 7,5 | 56 | 47 | 2611 | 2601 | |
| 5 | m | KIZOV Atanas | 2400 | Sen | MKD | +87N | +79B | +22N | -2B | +32N | +24B | =11N | +15B | =9N | 7 | 57 | 47 | 2461 | 2460 | ||
| 6 | g | LAZAREV Vladimir | 2510 | Sen | FRA | IDF | +148B | +58N | +60B | +27N | =7B | +9N | +15B | =2B | -1N | 7 | 56 | 47,5 | 2606 | 2628 | |
| 7 | g | BAUER Christian | 2730 | Sen | FRA | LOR | +149N | +40B | +19N | +43B | =6N | +26B | -1N | +45B | =3B | 7 | 55,5 | 46,5 | 2679 | 2603 | |
| 8 | g | SULAVA Nenad | 2360 | Sen | CRO | CAZ | +150B | +59N | +110B | +30N | +16B | -3N | +14B | -4N | +26B | 7 | 52,5 | 45 | 2568 | 2610 | |
| 9 | SALUS Stephane | 2210 | Sen | FRA | PRO | +154B | +55N | +73B | =12N | +30B | -6B | +47N | +16N | =5B | 7 | 52,5 | 44 | 2438 | 2486 | ||
| 10 | GERVASIO Ricardo | 2410 | Sen | BRA | LAN | +120B | +113N | +44B | -4N | +46B | +28N | -12B | +60N | +32B | 7 | 50 | 42 | 2407 | 2389 | ||
| 11 | m | GUIDARELLI Laurent | 2580 | Sen | FRA | CAZ | +160B | =94N | +71B | =48N | +20B | +33N | =5B | =26N | +29B | 7 | 49,5 | 42 | 2494 | 2349 | |
| 12 | m | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2470 | Sen | SRB | CAZ | +108N | +84B | +37N | =9B | =24N | +19B | +10N | -1B | =17N | 6,5 | 57 | 47,5 | 2438 | 2419 | |
| 13 | m | MRDJA Milan | 2420 | Sen | CRO | CAZ | +117N | +76B | +39N | -1B | +22N | +37B | +29N | -3N | =20B | 6,5 | 55,5 | 46,5 | 2390 | 2372 | |
| 14 | BRIH Said | 2460 | Sen | FRA | CAZ | +66B | +72N | +38B | +33N | -2N | +18B | -8N | +37B | =19N | 6,5 | 55,5 | 45,5 | 2388 | 2357 | ||
| 15 | g | MAZE Sebastien | 2480 | Sen | FRA | IDF | +146B | +77N | +62B | +21N | +4B | =2B | -6N | -5N | +56B | 6,5 | 54,5 | 46 | 2477 | 2457 | |
| 16 | m | GOZZOLI Yannick | 2620 | Sen | FRA | PRO | +65N | +52B | +45N | =26B | -8N | +61B | +50N | -9B | +39N | 6,5 | 52,5 | 42,5 | 2466 | ||
| 17 | DIAZ Mickael | 2390 | Sen | FRA | PRO | +96B | +74N | +75B | -3N | +44B | +60N | -4B | +62N | =12B | 6,5 | 51,5 | 42 | 2396 | 2387 | ||
| 18 | BARREAU Christian | 2160 | Sen | FRA | PRO | +103B | +114N | -4B | +74N | +59B | -14N | +69B | =23N | +54B | 6,5 | 49,5 | 41 | 2226 | 2254 | ||
| 19 | gf | SAFRANSKA Anda | 2200 | Sen | LAT | LYO | +123N | +47B | -7B | +57N | +110B | -12N | +72B | +63N | =14B | 6,5 | 49 | 41 | 2315 | 2357 | |
| 20 | ABELLO Sebastien | 2120 | Sen | FRA | PRO | +137B | +83N | -43B | +55N | -11N | +98B | +68N | +31B | =13N | 6,5 | 49 | 40,5 | 2289 | 2347 | ||
| 21 | DUQUESNOY Jean-Philippe | 2310 | Sen | FRA | PRO | +131N | +98B | +32N | -15B | =52N | =68B | +67N | =22B | +47N | 6,5 | 48,5 | 40 | 2234 | 2181 | ||
| 22 | GRAVAGNA Pierre | 2110 | Sen | FRA | PRO | +100B | +134N | -5B | +114N | -13B | +55N | +111B | =21N | +43B | 6,5 | 47,5 | 39,5 | 2265 | 2278 | ||
| 23 | NOBILI Denis | 2010 | Sen | FRA | PRO | -81N | +152B | +147N | +73B | =45N | +34B | =35N | =18B | +49N | 6,5 | 46,5 | 39,5 | 2139 | 2156 | ||
| 24 | LALLEMENT Victor | 2140 | Cad | FRA | CAZ | +156B | =95N | +102B | +94N | =12B | -5N | +59B | =43N | +51B | 6,5 | 46,5 | 38,5 | 2275 | 2286 | ||
| 25 | LEMIERE Frederic | 2050 | Sen | FRA | PRO | +196N | -2B | +92N | =53B | +65N | -50B | +89N | +46B | +45N | 6,5 | 46 | 39,5 | 2124 | 2154 | ||
| 26 | g | FLEAR Glenn C | 2450 | Sen | ENG | LAN | +119B | +69N | +46B | =16N | +48B | -7N | +56B | =11B | -8N | 6 | 53 | 44 | 2447 | 2441 | |
| 27 | REMILLE Tristan | 2380 | Sen | FRA | PRO | +147N | +68B | +50N | -6B | +40N | -1B | +110N | -39B | +61N | 6 | 50 | 42,5 | 2308 | 2282 | ||
| 28 | GRAS Guillaume | 2170 | Sen | FRA | PDL | +86N | +85B | -1N | +79B | +72N | -10B | -63N | +70B | +76B | 6 | 50 | 40 | 2188 | 2196 | ||
| 29 | BAUDSON Charles | 2150 | Cad | FRA | CAZ | +173B | +54N | -30B | +70B | +41N | +43N | -13B | +66B | -11N | 6 | 49,5 | 41,5 | 2247 | 2343 | ||
| 30 | STOJANOV Stanislav | 2500 | Sen | BUL | PRO | +112N | +63B | +29N | -8B | -9N | +70B | =46N | =61B | +67N | 6 | 49,5 | 40,5 | 2301 | 1994 | ||
| 31 | JEANJEAN Dominique | 2310 | Sen | FRA | PRO | +130B | -70N | +78B | +80B | +67N | -4N | +36B | -20N | +63B | 6 | 49 | 40 | 2205 | 2170 | ||
