Le sprint final est lancé!
Académie d'échecs de Marseille
Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
mardi 29 décembre 2009
Festival de Marseille après 7 rondes
Sebastien Feller n'a pas réussi son come-back et annule contre le junior ukrainien Kravtsiv.
Le sprint final est lancé!
Le sprint final est lancé!
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mardi, décembre 29, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
mardi 10 novembre 2009
La Coupe Loubatière (phase départementale)
Phase Départementale - dimanche 08 novembre 2009 Fos sur Mer
Bouches du Rhône
Ronde 1 - détails par échiquiers
Echiquier Marseillais 1872 2 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 2
SAGE Jean-Claude 1700 X - X LE MAUFF Marc 1520
ALBE Loic 1680 1 - 0 SAN-NICOLAS Robert 1460
GOMEZ Jean-Luc 1660 0 - 1 ROMAN Sylvian 1420
HASNAOUI Zinedine 1620 1 - 0 VEITH Irene 1340
Cheval Marin d'Istres-Fos 2 2 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 1
PERSON Claude 1460 1 - 0 GUIDINI Rene 1680
MARAIS Hamza 1410 X - X LEADBETTER Peter 1680
AUTRAN Vincent 1380 1 - 0 COCORDANO Claire 1580
BIZIEN Antoine 1300 0 - 1 WALLET Patrick 1550
Club d'Echecs de Miramas 1 - 3 L'Echiquier du Roy René
FRAILINU Jean-Bernard 1640 0 - 1 BURMONAS Romain 1661
SCHARFF Georges 1630 0 - 1 SCAMARONI Jean-Paul 1645
REYMOND Jean-Francois 1613 1 - 0 CARRE Pierre-Jean 1499
LAGRANGE Daniel 1340 0 - 1 SEMPE Pierre 1499
Académie d'Echecs de Marseille 1 1 - 3 Cheval Marin d'Istres-Fos 1
ULLOA Philippe 1459 1 - 0 BOURLET Eric 1499
BERTRAND Alexandre 1440 0 - 1 NARI Alain 1630
ROUSSENQ Francois 1330 0 - 1 LARBI Sofiane 1499
YACOUBI Irles 1190 0 - 1 DUFRESNE Said 1560
Marseille Echecs 4 - 0 Académie d'Echecs de Marseille 2
KASER Simon 1691 1 - 0 BERTRAND Nicolas 1050
FIGIER Anthony 1596 1 - 0 PIGNET Louis 1010
ROCHETTE Michel 1499 1 - 0 ROUSSENQ Vincent 1009
ROCHETTE Paul 1370 1 - 0 YACOUBI Zeineb 1010
Ronde 2
Cheval Marin d'Istres-Fos 1 2 - 1 Echiquier Marseillais 1872
BOURLET Eric 1499 0 - 1 SAGE Jean-Claude 1700
NARI Alain 1630 1 - 0 ALBE Loic 1680
LARBI Sofiane 1499 1 - 0 GOMEZ Jean-Luc 1660
DUFRESNE Said 1560 X - X HASNAOUI Zinedine 1620
L'Echiquier du Roy René 2 - 2 Marseille Echecs
BURMONAS Romain 1661 1 - 0 KASER Simon 1691
SCAMARONI Jean-Paul 1645 0 - 1 FIGIER Anthony 1596
CARRE Pierre-Jean 1499 1 - 0 ROCHETTE Michel 1499
SEMPE Pierre 1499 0 - 1 ROCHETTE Paul 1370
Cercle d'Echecs Aubagnais 2 1 - 3 Cheval Marin d'Istres-Fos 2
LE MAUFF Marc 1520 0 - 1 PERSON Claude 1460
SAN-NICOLAS Robert 1460 1 - 0 MARAIS Hamza 1410
ROMAN Sylvian 1420 0 - 1 AUTRAN Vincent 1380
VEITH Irene 1340 0 - 1 BIZIEN Antoine 1300
Académie d'Echecs de Marseille 2 0 - 4 Club d'Echecs de Miramas
BERTRAND Nicolas 1050 0 - 1 FRAILINU Jean-Bernard 1640
PIGNET Louis 1010 0 - 1 SCHARFF Georges 1630
ROUSSENQ Vincent 1009 0 - 1 REYMOND Jean-Francois 1613
YACOUBI Zeineb 1010 0 - 1 LAGRANGE Daniel 1340
Cercle d'Echecs Aubagnais 1 2 - 1 Académie d'Echecs de Marseille 1
GUIDINI Rene 1680 0 - 1 ULLOA Philippe 1459
LEADBETTER Peter 1680 X - X BERTRAND Alexandre 1440
COCORDANO Claire 1580 1 - 0 ROUSSENQ Francois 1330
WALLET Patrick 1550 1 - 0 YACOUBI Irles 1190
Ronde 3
Cheval Marin d'Istres-Fos 2 1 - 2 L'Echiquier du Roy René
PERSON Claude 1460 0 - 1 BURMONAS Romain 1661
MARAIS Hamza 1410 X - X SCAMARONI Jean-Paul 1645
AUTRAN Vincent 1380 1 - 0 CARRE Pierre-Jean 1499
BIZIEN Antoine 1300 0 - 1 SEMPE Pierre 1499
Marseille Echecs 2 - 2 Cheval Marin d'Istres-Fos 1
KASER Simon 1691 1 - 0 BOURLET Eric 1499
FIGIER Anthony 1596 1 - 0 NARI Alain 1630
ROCHETTE Michel 1499 0 - 1 LARBI Sofiane 1499
ROCHETTE Paul 1370 0 - 1 DUFRESNE Said 1560
Club d'Echecs de Miramas 1 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 1
FRAILINU Jean-Bernard 1640 1 - 0 GUIDINI Rene 1680
SCHARFF Georges 1630 0 - 1 LEADBETTER Peter 1680
REYMOND Jean-Francois 1613 X - X COCORDANO Claire 1580
LAGRANGE Daniel 1340 X - X WALLET Patrick 1550
Echiquier Marseillais 1872 4 - 0 Académie d'Echecs de Marseille 2
SAGE Jean-Claude 1700 1 - 0 BERTRAND Nicolas 1050
ALBE Loic 1680 1 - 0 PIGNET Louis 1010
GOMEZ Jean-Luc 1660 1 - 0 ROUSSENQ Vincent 1009
HASNAOUI Zinedine 1620 1 - 0 YACOUBI Zeineb 1010
Académie d'Echecs de Marseille 1 1 - 3 Cercle d'Echecs Aubagnais 2
ULLOA Philippe 1459 0 - 1 LE MAUFF Marc 1520
BERTRAND Alexandre 1440 1 - 0 SAN-NICOLAS Robert 1460
ROUSSENQ Francois 1330 0 - 1 ROMAN Sylvian 1420
YACOUBI Irles 1190 0 - 1 VEITH Irene 1340
Classement final:
Bouches du Rhône
Ronde 1 - détails par échiquiers
Echiquier Marseillais 1872 2 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 2
SAGE Jean-Claude 1700 X - X LE MAUFF Marc 1520
ALBE Loic 1680 1 - 0 SAN-NICOLAS Robert 1460
GOMEZ Jean-Luc 1660 0 - 1 ROMAN Sylvian 1420
HASNAOUI Zinedine 1620 1 - 0 VEITH Irene 1340
Cheval Marin d'Istres-Fos 2 2 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 1
PERSON Claude 1460 1 - 0 GUIDINI Rene 1680
MARAIS Hamza 1410 X - X LEADBETTER Peter 1680
AUTRAN Vincent 1380 1 - 0 COCORDANO Claire 1580
BIZIEN Antoine 1300 0 - 1 WALLET Patrick 1550
Club d'Echecs de Miramas 1 - 3 L'Echiquier du Roy René
FRAILINU Jean-Bernard 1640 0 - 1 BURMONAS Romain 1661
SCHARFF Georges 1630 0 - 1 SCAMARONI Jean-Paul 1645
REYMOND Jean-Francois 1613 1 - 0 CARRE Pierre-Jean 1499
LAGRANGE Daniel 1340 0 - 1 SEMPE Pierre 1499
Académie d'Echecs de Marseille 1 1 - 3 Cheval Marin d'Istres-Fos 1
ULLOA Philippe 1459 1 - 0 BOURLET Eric 1499
BERTRAND Alexandre 1440 0 - 1 NARI Alain 1630
ROUSSENQ Francois 1330 0 - 1 LARBI Sofiane 1499
YACOUBI Irles 1190 0 - 1 DUFRESNE Said 1560
Marseille Echecs 4 - 0 Académie d'Echecs de Marseille 2
KASER Simon 1691 1 - 0 BERTRAND Nicolas 1050
FIGIER Anthony 1596 1 - 0 PIGNET Louis 1010
ROCHETTE Michel 1499 1 - 0 ROUSSENQ Vincent 1009
ROCHETTE Paul 1370 1 - 0 YACOUBI Zeineb 1010
Ronde 2
Cheval Marin d'Istres-Fos 1 2 - 1 Echiquier Marseillais 1872
BOURLET Eric 1499 0 - 1 SAGE Jean-Claude 1700
NARI Alain 1630 1 - 0 ALBE Loic 1680
LARBI Sofiane 1499 1 - 0 GOMEZ Jean-Luc 1660
DUFRESNE Said 1560 X - X HASNAOUI Zinedine 1620
L'Echiquier du Roy René 2 - 2 Marseille Echecs
BURMONAS Romain 1661 1 - 0 KASER Simon 1691
SCAMARONI Jean-Paul 1645 0 - 1 FIGIER Anthony 1596
CARRE Pierre-Jean 1499 1 - 0 ROCHETTE Michel 1499
SEMPE Pierre 1499 0 - 1 ROCHETTE Paul 1370
Cercle d'Echecs Aubagnais 2 1 - 3 Cheval Marin d'Istres-Fos 2
LE MAUFF Marc 1520 0 - 1 PERSON Claude 1460
SAN-NICOLAS Robert 1460 1 - 0 MARAIS Hamza 1410
ROMAN Sylvian 1420 0 - 1 AUTRAN Vincent 1380
VEITH Irene 1340 0 - 1 BIZIEN Antoine 1300
Académie d'Echecs de Marseille 2 0 - 4 Club d'Echecs de Miramas
BERTRAND Nicolas 1050 0 - 1 FRAILINU Jean-Bernard 1640
PIGNET Louis 1010 0 - 1 SCHARFF Georges 1630
ROUSSENQ Vincent 1009 0 - 1 REYMOND Jean-Francois 1613
YACOUBI Zeineb 1010 0 - 1 LAGRANGE Daniel 1340
Cercle d'Echecs Aubagnais 1 2 - 1 Académie d'Echecs de Marseille 1
GUIDINI Rene 1680 0 - 1 ULLOA Philippe 1459
LEADBETTER Peter 1680 X - X BERTRAND Alexandre 1440
COCORDANO Claire 1580 1 - 0 ROUSSENQ Francois 1330
WALLET Patrick 1550 1 - 0 YACOUBI Irles 1190
Ronde 3
Cheval Marin d'Istres-Fos 2 1 - 2 L'Echiquier du Roy René
PERSON Claude 1460 0 - 1 BURMONAS Romain 1661
MARAIS Hamza 1410 X - X SCAMARONI Jean-Paul 1645
AUTRAN Vincent 1380 1 - 0 CARRE Pierre-Jean 1499
BIZIEN Antoine 1300 0 - 1 SEMPE Pierre 1499
Marseille Echecs 2 - 2 Cheval Marin d'Istres-Fos 1
KASER Simon 1691 1 - 0 BOURLET Eric 1499
FIGIER Anthony 1596 1 - 0 NARI Alain 1630
ROCHETTE Michel 1499 0 - 1 LARBI Sofiane 1499
ROCHETTE Paul 1370 0 - 1 DUFRESNE Said 1560
Club d'Echecs de Miramas 1 - 1 Cercle d'Echecs Aubagnais 1
FRAILINU Jean-Bernard 1640 1 - 0 GUIDINI Rene 1680
SCHARFF Georges 1630 0 - 1 LEADBETTER Peter 1680
REYMOND Jean-Francois 1613 X - X COCORDANO Claire 1580
LAGRANGE Daniel 1340 X - X WALLET Patrick 1550
Echiquier Marseillais 1872 4 - 0 Académie d'Echecs de Marseille 2
SAGE Jean-Claude 1700 1 - 0 BERTRAND Nicolas 1050
ALBE Loic 1680 1 - 0 PIGNET Louis 1010
GOMEZ Jean-Luc 1660 1 - 0 ROUSSENQ Vincent 1009
HASNAOUI Zinedine 1620 1 - 0 YACOUBI Zeineb 1010
Académie d'Echecs de Marseille 1 1 - 3 Cercle d'Echecs Aubagnais 2
ULLOA Philippe 1459 0 - 1 LE MAUFF Marc 1520
BERTRAND Alexandre 1440 1 - 0 SAN-NICOLAS Robert 1460
ROUSSENQ Francois 1330 0 - 1 ROMAN Sylvian 1420
YACOUBI Irles 1190 0 - 1 VEITH Irene 1340
Classement final:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cheval Marin d'Istres-Fos 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | L'Echiquier du Roy René | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Marseille Echecs | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | Echiquier Marseillais 1872 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Cheval Marin d'Istres-Fos 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Club d'Echecs de Miramas | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Cercle d'Echecs Aubagnais 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Cercle d'Echecs Aubagnais 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 9 | Académie d'Echecs de Marseille 1 | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 10 | Académie d'Echecs de Marseille 2 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mardi, novembre 10, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
mercredi 27 mai 2009
Championnat rapide des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mercredi, mai 27, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
La coupe Totier
COUPE TOTIER
____________________________________
PHASE Qualificative
Samedi 6 Juin 2009 à 13h00
Par équipe de 4 joueurs
Somme des ELO limitée à 7000
(1750 en moyenne)
Lieu : Stade Julien Olive
Club House
13500 Martigues
Appariement selon le système de la coupe Loubatière
Les 4 premiers qualifiés pour la phase finale
3 rondes de 61 min KO
Ronde 1 : 13h30 - Ronde 2 : 15h30 - Ronde 3 : 17h30
Amener 4 jeux complets (pièces, tapis et pendules)
Fin des inscriptions : 13h15
Inscription 10 € par équipe
Renseignements et préinscriptions (Mail aux 2 destinataires):
Laineur-Lothaire CHAZEAU 06.72.60.62.94 laineurchazeau@yahoo.fr
Jean-Marc CHAUVET 04-42-65-83-06 jeanmarc.chauvet@free.fr
____________________________________
PHASE Finale
Samedi 13 Juin 2009
Elimination directe, puis, match de classement
Départage 1 = Classement lors de la phase qualificative
Départage 2 = Moyenne ELO la plus basse
½ finales : 14h00
finale et classement : 16h00
remise des prix : 18h00
____________________________________
PHASE Qualificative
Samedi 6 Juin 2009 à 13h00
Par équipe de 4 joueurs
Somme des ELO limitée à 7000
(1750 en moyenne)
Lieu : Stade Julien Olive
Club House
13500 Martigues
Appariement selon le système de la coupe Loubatière
Les 4 premiers qualifiés pour la phase finale
3 rondes de 61 min KO
Ronde 1 : 13h30 - Ronde 2 : 15h30 - Ronde 3 : 17h30
Amener 4 jeux complets (pièces, tapis et pendules)
Fin des inscriptions : 13h15
Inscription 10 € par équipe
Renseignements et préinscriptions (Mail aux 2 destinataires):
Laineur-Lothaire CHAZEAU 06.72.60.62.94 laineurchazeau@yahoo.fr
Jean-Marc CHAUVET 04-42-65-83-06 jeanmarc.chauvet@free.fr
____________________________________
PHASE Finale
Samedi 13 Juin 2009
Elimination directe, puis, match de classement
Départage 1 = Classement lors de la phase qualificative
Départage 2 = Moyenne ELO la plus basse
½ finales : 14h00
finale et classement : 16h00
remise des prix : 18h00
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mercredi, mai 27, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
mardi 19 mai 2009
Stages d'été à la FFE
La FFE vous propose deux stages dans ses locaux cet été :
Stage DEFFE 1°
après le Championnat de Paris, soit du lundi 13 Juillet au vendredi 17 Juillet 2009
Lieu : Siège de la FFE - Hameau de Buloyer - 2 rue Pierre Nicole - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Maître de stage : Xavier Parmentier
Droits d'inscription : 120€ à l'ordre de la FFE
Conditions : avoir ou avoir eu un élo de 2000 + licence A saison en cours + avoir 18 ans
Renseignements/Inscriptions : à Stephen Boyd - 11 rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -
stephen.boyd@echecs.asso.fr
Inscription avant le 30/06.
Horaires : le lundi 13 à 10h sinon de 9h à 18h chaque jour avec une pause à midi
Stage DAFFE 1°
Le stage DAFFE 1° aura lieu du 27 au 30 juin 2009 (30 heures de formation) de 9h-12h30 et de 14h-18h chaque jour.
Pré requis : Titulaire de la licence A à la FFE.
Age minimum pour le DAFFE 1° : 16 ans -
Niveau minimum 1300 pour le DAFFE 1°.
Un joueur non classé peut postuler au DAFFE 1°.
Maître du stage : Jacky DUBOIS dispensera l'enseignement de l'ordre pédagogique.
Stephen BOYD est le responsable administratif du stage et s'occupera de l'enseignement d'ordre technique.
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole - Hameau de Buloyer - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Pour s'y rendre : RER B - Arrêt ST REMY LES CHEVREUSE ou RER C arrêt MONTIGNY SAINT QUENTIN SNCF, ensuite le bus 464 arrêt Buloyer (il vous dépose à la porte).
Pour consulter les horaires les bus http://www.sqybus.fr .
Droits d'inscription : 60€ à l'ordre de la FFE.
Le stage est limité à 18 inscrits.
Hébergements : Le plus près à Voisins les Bretonneux : Campanile 01 30 57 35 35 voisinslebretonneux@campanile.fr ou Hôtel Relais de Voisins 01 30 44 11 55
Renseignements/Inscriptions : Stephen Boyd - 11, rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -stephen.boyd@echecs.asso.fr
Stage DEFFE 1°
après le Championnat de Paris, soit du lundi 13 Juillet au vendredi 17 Juillet 2009
Lieu : Siège de la FFE - Hameau de Buloyer - 2 rue Pierre Nicole - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Maître de stage : Xavier Parmentier
Droits d'inscription : 120€ à l'ordre de la FFE
Conditions : avoir ou avoir eu un élo de 2000 + licence A saison en cours + avoir 18 ans
Renseignements/Inscriptions : à Stephen Boyd - 11 rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -
stephen.boyd@echecs.asso.fr
Inscription avant le 30/06.
Horaires : le lundi 13 à 10h sinon de 9h à 18h chaque jour avec une pause à midi
Stage DAFFE 1°
Le stage DAFFE 1° aura lieu du 27 au 30 juin 2009 (30 heures de formation) de 9h-12h30 et de 14h-18h chaque jour.
Pré requis : Titulaire de la licence A à la FFE.
Age minimum pour le DAFFE 1° : 16 ans -
Niveau minimum 1300 pour le DAFFE 1°.
Un joueur non classé peut postuler au DAFFE 1°.
Maître du stage : Jacky DUBOIS dispensera l'enseignement de l'ordre pédagogique.
Stephen BOYD est le responsable administratif du stage et s'occupera de l'enseignement d'ordre technique.
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole - Hameau de Buloyer - 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Pour s'y rendre : RER B - Arrêt ST REMY LES CHEVREUSE ou RER C arrêt MONTIGNY SAINT QUENTIN SNCF, ensuite le bus 464 arrêt Buloyer (il vous dépose à la porte).
Pour consulter les horaires les bus http://www.sqybus.fr .
Droits d'inscription : 60€ à l'ordre de la FFE.
Le stage est limité à 18 inscrits.
Hébergements : Le plus près à Voisins les Bretonneux : Campanile 01 30 57 35 35 voisinslebretonneux@campanile.fr ou Hôtel Relais de Voisins 01 30 44 11 55
Renseignements/Inscriptions : Stephen Boyd - 11, rue de l'Aiglon - 34090 MONTPELLIER - 04 67 02 00 29 -stephen.boyd@echecs.asso.fr
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
mardi, mai 19, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
samedi 16 mai 2009
| Tournoi Echecs solidaire Echiquier Nostradamus Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | MERCIER Jean-Pierre | 1990 | Sen | FRA | PRO | +23N | +30B | +34N | +5B | +6N | +2N | =4B | 6,5 | 30 | 27,5 | 2306 | 2408 | ||
| 2 | CHAUVET Vincent | 2130 | Min | FRA | PRO | +16N | +8B | +7N | +6B | +9N | -1B | +5N | 6 | 35 | 26 | 2201 | 2179 | ||
| 3 | GREZES Yves | 1890 | Sen | FRA | PRO | +29N | +17B | -5N | +16B | +15N | =9B | +10N | 5,5 | 29 | 22 | 1930 | |||
| 4 | KOLB Sebastien | 2050 | Sen | FRA | PRO | +28B | +36N | -9B | +17N | +12B | +11N | =1N | 5,5 | 28,5 | 22,5 | 1980 | |||
| 5 | CHAUVET Jean-Marc | 2080 | Sen | FRA | PRO | +31B | +12N | +3B | -1N | +24B | +13N | -2B | 5 | 32 | 23 | 2006 | |||
| 6 | JAMME Jean-Pierre | 2070 | Sen | FRA | PRO | +35N | +27B | +14N | -2N | -1B | +16B | +9N | 5 | 30 | 21 | 1983 | |||
| 7 | BURMONAS Romain | 1820 | Ben | FRA | PRO | +33B | +24N | -2B | -9N | +25B | +23N | +13B | 5 | 26 | 19 | 1768 | |||
| 8 | SAINT-LEGER Alexis | 1530 | Min | FRA | PRO | +43B | -2N | +11B | -13N | +26B | +21N | +12B | 5 | 25,5 | 18 | 1605 | |||
| 9 | PASQUALI Dominique | 1770 | Sen | FRA | PRO | +25N | +21B | +4N | +7B | -2B | =3N | -6B | 4,5 | 33,5 | 23 | 1930 | 2048 | ||
| 10 | FAURE Alexandre | 1940 | Ben | FRA | PRO | +13B | =11N | -12B | +36N | +17B | +14N | -3B | 4,5 | 28 | 19 | 1778 | 1410 | ||
| 11 | MORRIS Keith | 1499 | Sen | FRA | +38N | =10B | -8N | +21B | +27N | -4B | +15N | 4,5 | 27,5 | 18 | 1684 | 1640 | |||
| 12 | CAVANIHAC Claude | 1620 | Vet | FRA | PRO | +37N | -5B | +10N | +20B | -4N | +29B | -8N | 4 | 29 | 18 | 1670 | |||
| 13 | MACCAGNO Gilbert | 1270 | Vet | FRA | PRO | -10N | +38B | +30N | +8B | +14N | -5B | -7N | 4 | 28,5 | 18 | 1536 | 1952 | ||
| 14 | MARIENI Claude | 1710 | Sen | FRA | PRO | +26B | +15N | -6B | +23N | -13B | -10B | +29N | 4 | 26,5 | 18 | 1597 | |||
| 15 | BADA Thomas | 799 | Ppo | FRA | PRO | +22N | -14B | +35N | +27B | -3B | +24N | -11B | 4 | 25,5 | 18 | 1516 | 1312 | ||
| 16 | BOURLET Eric | 1399 | Sen | FRA | PRO | -2B | +43N | +26B | -3N | +33B | -6N | +24B | 4 | 25,5 | 15 | 1490 | 1776 | ||
| 17 | SANCHEZ Frederic | 1410 | Ben | FRA | PRO | +41B | -3N | +25B | -4B | -10N | +39N | +26B | 4 | 25 | 15 | 1433 | |||
| 18 | DUFFOUR Rene | 1930 | Vet | FRA | PRO | +41N | +34B | +28N | +23B | 4 | 20,5 | 10 | 2206 | ||||||
| 19 | BARABE Etienne | 1530 | Jun | FRA | PRO | +43N | +37B | +33N | +25B | 4 | 18,5 | 10 | 1824 | ||||||
| 20 | TCHAMITCHIAN Adrien | 799 | Pou | FRA | PRO | -24B | +33N | +44B | -12N | -23B | +42N | +31B | 4 | 17,5 | 14 | 1356 | 1064 | ||
| 21 | HASSID Samuel | 920 | Pup | FRA | PRO | +42B | -9N | +31B | -11N | +28B | -8B | =22N | 3,5 | 25 | 15,5 | 1244 | 1179 | ||
| 22 | SANCHEZ Valentin | 1499 | Pup | FRA | -15B | -26N | +39B | -25N | +32B | +34N | =21B | 3,5 | 21 | 10,5 | 1105 | 1074 | |||
| 23 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1280 | Pou | FRA | PRO | -1B | +32N | +36B | -14B | +20N | -7B | -18N | 3 | 30 | 14 | 1410 | |||
| 24 | FERRERO Eugene-Raymond | 1480 | Vet | FRA | PRO | +20N | -7B | +29N | +34B | -5N | -15B | -16N | 3 | 27,5 | 16 | 1406 | |||
| 25 | MOHAMMED Gibran | 1070 | Ppo | FRA | PRO | -9B | +44N | -17N | +22B | -7N | +27B | -19N | 3 | 26 | 12 | 1292 | 1350 | ||
| 26 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -14N | +22B | -16N | +35B | -8N | +30B | -17N | 3 | 25,5 | 12 | 1245 | 1291 | ||
| 27 | CASTRILLON Mauro | 1499 | Ben | FRA | +39B | -6N | +28B | -15N | -11B | -25N | +40B | 3 | 23,5 | 13 | 1266 | 1088 | |||
| 28 | GUIEN Julien | 1300 | Ben | FRA | PRO | -4N | +40B | -27N | +37B | -21N | -18B | +38N | 3 | 23,5 | 11 | 1201 | 1088 | ||
| 29 | SZYMKIEWICZ Arthur | 1199 | Min | FRA | PRO | -3B | +41N | -24B | +38N | +31B | -12N | -14B | 3 | 23 | 13 | 1357 | |||
| 30 | LOPEZ Gaston | 1499 | Sen | FRA | +32B | -1N | -13B | -33N | +40B | -26N | +39B | 3 | 23 | 11 | 1164 | 1066 | |||
| 31 | FRANCESCHI Isabelle | 1399 | Sen | FRA | PRO | -5N | +37B | -21N | +40B | -29N | +35B | -20N | 3 | 21,5 | 12 | 1153 | 1000 | ||
| 32 | GAUTIER Jean | 900 | Pou | FRA | PRO | -30N | -23B | -33B | +44N | -22N | +36B | +35N | 3 | 16,5 | 7 | 1139 | 1000 | ||
| 33 | SORE-LARREGAIN Theo | 1100 | Pou | FRA | PRO | -7N | -20B | +32N | +30B | -16N | -19B | =34N | 2,5 | 27 | 9,5 | 1204 | 1107 | ||
| 34 | DEMORGE Jean-Louis | 799 | Pou | FRA | PRO | +44B | +42N | -1B | -24N | -18N | -22B | =33B | 2,5 | 23 | 13,5 | 1127 | 1134 | ||
| 35 | SCHIESTE Marie | 1399 | Sen | FRA | PRO | -6B | +39N | -15B | -26N | +38B | -31N | -32B | 2 | 22 | 9 | 1075 | 1000 | ||
| 36 | BALOG Adele | 1499 | Min | FRA | +40N | -4B | -23N | -10B | -39N | -32N | +44B | 2 | 20,5 | 8 | 1120 | 1000 | |||
| 37 | BURMONAS Marc | 1010 | Sen | FRA | PRO | -12B | -31N | +41B | -28N | -19N | -38B | +43N | 2 | 19,5 | 6 | 1099 | 1000 | ||
| 38 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | -11B | -13N | +43B | -29B | -35N | +37N | -28B | 2 | 19 | 7 | 1082 | 1000 | ||
| 39 | FAURE Aurelien | 980 | Pou | FRA | PRO | -27N | -35B | -22N | +42N | +36B | -17B | -30N | 2 | 19 | 7 | 1060 | 1000 | ||
| 40 | SAVI Loris | 999 | Pup | FRA | PRO | -36B | -28N | +42B | -31N | -30N | +41B | -27N | 2 | 17 | 7 | 1057 | 1000 | ||
| 41 | MICHAUD Jules | 799 | Pou | FRA | PRO | -17N | -29B | -37N | -18B | +44B | -40N | =42B | 1,5 | 18,5 | 3,5 | 1021 | 1000 | ||
| 42 | CHAUVET-CATHELAIN Guillaume | 1499 | Pup | FRA | -21N | -34B | -40N | -39B | +43N | -20B | =41N | 1,5 | 16 | 3,5 | 1000 | 1000 | |||
| 43 | GAUTIER Emilie | 1010 | Ppo | FRA | PRO | -8N | -16B | -38N | -19B | -42B | =44N | -37B | 0,5 | 20,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | WARTELLE-COLLARD Aurore | 1499 | Sen | FRA | -34N | -25B | -20N | -32B | -41N | =43B | -36N | 0,5 | 16,5 | 1 | 1000 | 1000 | |||
Publié par
Académie d'échecs de Marseille
à l'adresse
samedi, mai 16, 2009
0
commentaires
Liens vers ce message
| Réactions : |
dimanche 10 mai 2009
Championnat de Provence féminin 2009 en parties rapides
| Championnat de Provence Féminin 2009 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
| 1 | SOUBIROU Oriane | 2010 | Min | FRA | PRO | +15B | +5N | +8B | +7N | +3B | =2N | +9B | 6,5 | 2249 | 2268 | ||
| 2 | DELORME Laurie | 2050 | Sen | FRA | PRO | +25B | +9N | =7B | +8N | +16B | =1B | +5N | 6 | 2101 | |||
| 3 | BRAMME Isabelle | 2010 | Sen | FRA | PRO | +20N | +6B | +4N | =16B | -1N | +7B | +13N | 5,5 | 2013 | 1989 | ||
| 4 | PENALVER Marion | 1860 | Sen | FRA | PRO | +24B | +13N | -3B | +10N | -5B | +16N | +8B | 5 | 1819 | 1774 | ||
| 5 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1560 | Sen | FRA | PRO | +12N | -1B | +19N | +13B | +4N | +9N | -2B | 5 | 1773 | 2140 | ||
