Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

lundi 1 décembre 2008

Cht des BDR jeunes: classements final

En gras: les qualifiés pour le championnat de Provence à Meyreuil en février 2009.
En italique: les anciens élèves de Jean-Pierre Mercier

Remerciements à Jean-Marc Chauvet, directeur technique du CDJE13, à l'origine de ces grilles.


Championnat des BDR Petites Poussines
Pl Nom Rapide Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Tr. Perf. FFE
1 MONTENON Camille 1070 Académie d'Echecs de Marseille XX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33 1436 1646
2 TOCHE Pauline 900 Académie d'Echecs de Marseille 0 XX 1 1 0 1 ½ 1 1 1 6,5 35,5 1000 1205
3 GAUTIER Emilie 800 Académie d'Echecs de Marseille 0 0 XX 1 1 0 1 1 1 1 6 36 1000 1135
4 HUBERT Lucie 799 Académie d'Echecs de Marseille 0 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 6 36 1000 1134
5 BENEZRA Ruthy 799 L'Echiquier du Roy René 0 1 0 0 XX 1 ½ ½ ½ 1 4,5 37,5 1000 1026
6 SARTRE Maud 799 L'Echiquier du Roy René 0 0 1 0 0 XX 1 ½ ½ ½ 3,5 38,5 1000 1000
7 SARTRE Camille 799 L'Echiquier du Roy René 0 ½ 0 0 ½ 0 XX ½ 1 1 3,5 38,5 1000 1000
8 SARTRE Agnes 799 L'Echiquier du Roy René 0 0 0 0 ½ ½ ½ XX ½ 1 3 39 1000 1000
9 DOYE Marine 799 CE Vitrolles 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ XX 0 1,5 39 1000 1000
10 MULLER Anouck 799 Académie d'Echecs de Marseille 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 XX 1,5 39 1000 1000



Championnat des BDR Petits Poussins
Pl Nom Rapide Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 BERTRAND Alexandre 799 Académie d'Echecs de Marseille +9N +7B +6N +3N +2B +4B +12N +8B 8 29,5 1425 1790
2 DERIGE Yan 799 Marseille Duchamps =6N +11B +8N +5B -1N +3B +7B +13N 6,5 29,5 1049 1227
3 BADA Thomas 799 Salon Nostradamus +4N +10B +5N -1B +9B -2N +6N +12B 6 33 1000 1272
4 GRABLEVSKY Anatole 799 L'Echiquier du Roy René -3B +8N +12B -6N +10B -1N +13B +7N 5 27 1000 1141
5 BELKHIR Ilan 799 Marseille Duchamps +8B +12N -3B -2N +13B -7N +10N +11B 5 23 1000 1183
6 SPENNATO Clément 799 CE Vitrolles =2B +13N -1B +4B -7N +8N -3B +10N 4,5 31,5 1000 1144
7 MOHAMMED Gibran 799 Académie d'Echecs de Marseille EXE -1N +11B -9N +6B +5B -2N -4B 4 33 1000 1000
8 HERTH Eliott 799 Académie d'Echecs de Marseille -5N -4B -2B +12N EXE -6B +11N -1N 3 33 1000 1000
9 PIGNET Louis 799 Académie d'Echecs de Marseille -1B EXE +10N +7B -3N


3 30 1000
10 GNACADJA Steven 799 Marseille Duchamps +11N -3N -9B +13B -4N =12N -5B -6B 2,5 26,5 1000 1000
11 IMBERT Jules 800 Académie d'Echecs de Marseille -10B -2N -7N EXE =12B +13N -8B -5N 2,5 24 1000 1000
12 RAME Raphael 799 Académie d'Echecs de Marseille +13N -5B -4N -8B =11N =10B -1B -3N 2 29 1000 1000
13 BRESSAUD Eloi 799 Académie d'Echecs de Marseille -12B -6B EXE -10N -5N -11B -4N -2B 1 27,5 1000 1000

Championnat des BDR Poussines
Pl Nom Rapide Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 DESPLAINS Marie 1290 Académie d'Echecs de Marseille +4N -3B +9N +2B +7N +8N +5B +11B 7 29,5 1269 1378
2 SEYLER Julie 900 Marseille Echecs +11B +6N =5B -1N +3N +7B +10N +12B 6,5 28,5 1162 1465
3 GIRY Zoe 840 L'Echiquier du Roy René +12B +1N -7B +5N -2B +4N +8B +10N 6 30,5 1092 1250
4 GUIEN Manon 800 Salon Nostradamus -1B +12N +6B -7N +5B -3B +11N +8N 5 29,5 1000 1178
5 YACOUBI Irles 940 Académie d'Echecs de Marseille +8N +9B =2N -3B -4N +10B -1N +7B 4,5 32 1000 1122
6 ANDRIANARIVO Danie 799 Marseille Duchamps +7N -2B -4N +10N -8B +11B +12N =9B 4,5 25 1000 1057
7 MONTENON Clemence 970 Académie d'Echecs de Marseille -6B +11N +3N +4B -1B -2N +9B -5N 4 33,5 1000 1096
8 BALAY Cinthia 799 L'Echiquier du Roy René -5B =10N +12B +9N +6N -1B -3N -4B 3,5 30,5 1000 1062
9 DOSSOUS Kendra 799 Marseille Duchamps +10B -5N -1B -8B +11N +12B -7N =6N 3,5 26 1000 1014
10 YACOUBI Zeineb 900 Académie d'Echecs de Marseille -9N =8B +11N -6B +12N -5N -2B -3B 2,5 28,5 1000 1000
11 BENEZRA Esther 799 L'Echiquier du Roy René -2N -7B -10B +12N -9B -6N -4B -1N 1 30,5 1000 1000
12 M'BAE Anyssa 799 Marseille Duchamps -3N -4B -8N -11B -10B -9N -6B -2N 0 29 1000 1000


Championnat des BDR Poussins
Pl Nom Rapide Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 BIZIEN Antoine 1400 Cheval Marin d'Istres-Fos +23B +13N +8B +4N +6B +7N -3B +2B 7 33 1584 1653
2 HENRY Lazare 1490 L'Echiquier du Roy René +25B +5N -3B +13N +4B +6N +12B -1N 6 34 1456 1492
3 BENEZRA Amos 1330 L'Echiquier du Roy René +29N +22B +2N -6B +12B +11N +1N -4B 6 32,5 1410 1485
4 SAVALLE Nicolas 1330 Marseille Duchamps +21B +14N +12B -1B -2N +15N +10B +3N 6 31,5 1426 1476
5 MASSARDO Quentin 1170 Cercle d'Echecs Aubagnais +20N -2B -6N +22B +21N +9B +7B +11N 6 29 1256 1428
6 PERSOUYRE Baptiste 1030 Académie d'Echecs de Marseille +15B +7N +5B +3N -1N -2B -11B +12N 5 34,5 1351 1424
7 OUAHHOUD Yassine 1410 Marseille Duchamps +27N -6B +17N +9B +8N -1B -5N +16B 5 32 1267 1316
8 NOEL Jean-Baptiste 1290 Académie d'Echecs de Marseille +17N +10B -1N +24B -7B -12N +14B +13N 5 28,5 1277 1342
9 MAUTRET-GODARD Titouan 1060 Salon Nostradamus +28B -12N +14B -7N +26B -5N +18B +15N 5 27 1201 1274
10 TCHAMITSHIAN Adrien 799 Académie d'Echecs de Marseille >30N -8N -21B +30N +13B +16B -4N +20B 5 25,5 1100 1208
11 SOKOLOVITCH Thomas 799 L'Echiquier du Roy René -13B +30N =18B +21N +14B -3B +6N -5B 4,5 29 1077 1220
12 CRISTINI Remi 1490 Académie d'Echecs de Marseille +24N +9B -4N +16B -3N +8B -2N -6B 4 33 1258 1280
13 KOUYOUMDJIAN Calvin 1050 Cercle d'Echecs Aubagnais +11N -1B +22N -2B -10N +21B +23N -8B 4 30 1081 1214
14 EISENBERG Philippe 799 L'Echiquier du Roy René +16N -4B -9N +19B -11N +24B -8N +23B 4 28,5 1069 1177
15 SORE-LARREGAIN Theo 799 CE Vitrolles -6N +27B -16N +17B +24N -4B +19N -9B 4 28 1078 1178
16 ROCHETTE Paul 1200 Marseille Echecs -14B +26N +15B -12N +18B -10N +22B -7N 4 25,5 1118 1193
17 BODART Thomas 799 L'Echiquier du Roy René -8B +25N -7B -15N +20N -19B +30N +27B 4 24,5 1018 1120
18 TOUZET Valentin 1070 Marseille Echecs -22N +29B =11N +20B -16N =23B -9N +21B 4 23 1000 1103
19 MATTESCO-XAVIER Jean-Baptiste 1150 L'Echiquier du Roy René -26B -21N +23B -14N +25B +17N -15B +22N 4 21 1000 1070
20 LEHUGER Alban 799 L'Echiquier du Roy René -5B =23N +25B -18N -17B +29N +24B -10N 3,5 24,5 1000 1031
21 BLAIN Alexandre 799 Club Provence Echecs -4N +19B +10N -11B -5B -13N +28B -18N 3 29 1000 1066
22 MULLER Ismael 799 Académie d'Echecs de Marseille +18B -3N -13B -5N +30B +26N -16N -19B 3 28 1000 1039
23 IMBERT Paul 860 Académie d'Echecs de Marseille -1N =20B -19N +29B +27N =18N -13B -14N 3 26,5 1000 1023
24 FAURE Aurelien 1020 Salon Nostradamus -12B +28N +26B -8N -15B -14N -20N +30B 3 23,5 1000 1041
25 ARPAIA Tristan 1000 Académie d'Echecs de Marseille -2N -17B -20N +28B -19N -27B +26B +29N 3 23,5 1000 1000
26 MINEO Francois 799 Cercle d'Echecs Aubagnais +19N -16B -24N +27B -9N -22B -25N +28B 3 22 1000 1000
27 GAUTIER Jean 880 Académie d'Echecs de Marseille -7B -15N +28B -26N -23B +25N +29B -17N 3 22 1000 1000
28 SARTRE Geraud 799 L'Echiquier du Roy René -9N -24B -27N -25N =29B +30B -21N -26N 1,5 20 1000 1000
29 ANDRE Jean-Baptiste 799 L'Echiquier du Roy René -3B -18N =30B -23N =28N -20B -27N -25B 1 22,5 1000 1000
30 ADJIBI Carl 799 Académie d'Echecs de Marseille <10b -11B =29N -10B -22N -28N -17B -24N 0,5 23,5 1000 1000



Championnat des BDR Pupillettes
Pl Nom Elo Club 1 2 3 4 Pts Tr. Perf. FFE
1 OLMETA Khansine 1340 Marseille Echecs XX 2 2 2 6 11 1725 1672
2 ANDRIANARIVO Andie 1099 Marseille Duchamps 0 XX 1 2 3 17 1180 1123
3 ECHE Lea 1099 Marseille Duchamps 0 1 XX 1 2 19 1058 1030
4 BROUTIN Maeva 1099 Salon Nostradamus 0 0 1 XX 1 20 1000 1000


Championnat des BDR Pupilles
Pl Nom ELO Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 CHARVEIN Gabriel 1530 Le Gambit Marseillais +20N +18B +6N +8B +2N +3B +7N 7 25 1876 1989
2 DUDOGNON Thibaut 1400 CE Vitrolles +7N +13B +3N +9B -1B +6N +8B 6 27,5 1509 1563
3 NOIREAUT Hoan 1450 CE Vitrolles +11B +14N -2B +15N +12B -1N +6B 5 27 1375 1344
4 ROUSSENQ Francois 1350 Académie d'Echecs de Marseille -8B +5N +21B -6N +15B =7B +10N 4,5 23 1213 1256
5 MOVSESIAN Raphael 1099 Les 3 Tours - Martigues +9N -4B =18N +21B -7N +12N +16B 4,5 21,5 1254 1262
6 BARY Gautier 1060 L'Echiquier du Roy René EXE +16N -1B +4B +8N -2B -3N 4 30 1297 1479
7 GAMBINO Max 1099 Club Provence Echecs -2B +17N +14B =12N +5B =4N -1B 4 28,5 1308 1315
8 GOSSMANN Steven 1099 Cheval Marin d'Istres-Fos +4N +12N +16B -1N -6B +9B -2N 4 28,5 1289 1301
9 TOCHE Ange 1120 Académie d'Echecs de Marseille -5B +10N +11B -2N +17B -8N +15B 4 25,5 1210 1251
10 LELLOUCHE Franck 1099 Marseille Echecs -12B -9B +19N +16N +18B +14N -4B 4 20,5 1202 1182
11 FENECH GRAZIANI Theo 1099 Académie d'Echecs de Marseille -3N +19B -9N -13B +21N +20B +14B 4 19 1203 1158
12 LECONTE Mathieu 1180 L'Echiquier du Roy René +10N -8B +13N =7B -3N -5B +18N 3,5 24,5 1167 1230
13 DOUBLET Nans 1099 L'Echiquier du Roy René +17B -2N -12B +11N -14B -15N +22N 3 22,5 1103 1086
14 BEAULIEU Guillaume 1099 Académie d'Echecs de Marseille +19N -3B -7N +18B +13N -10B -11N 3 22,5 1097 1121
15 SANCHEZ Valentin 1099 Académie d'Echecs de Marseille -18N +20B +22N -3B -4N +13B -9N 3 20,5 1137 1101
16 HASSID Samuel 1110 Salon Nostradamus +22N -6B -8N -10B +20N +17B -5N 3 20,5 1060 1066
17 SOMERS Benjamin 1099 Salon Nostradamus -13N -7B +20N +19B -9N -16N +21B 3 18 1052 1035
18 BARY Hugo 1099 L'Echiquier du Roy René +15B -1N =5B -14N -10N +22B -12B 2,5 25 1076 1075
19 SAVI Lauris 1099 Académie d'Echecs de Marseille -14B -11N -10B -17N +22B +21N =20B 2,5 17 1000 1000
20 EDDAM Rayan 1099 Cercle d'Echecs Aubagnais -1B -15N -17B +22N -16B -11N =19N 1,5 22,5 1000 1000
21 BOSSY Mathieu 1099 Académie d'Echecs de Marseille
+22B -4N -5N -11B -19B -17N 1 22 1000 1000
22 PARIS Florian 1099 L'Echiquier du Roy René -16B -21N -15B -20B -19N -18N -13B 0 15,5 1000 1000


Championnat des BDR Benjamines
Pl Nom Elo Club 1 2 3 Pts Tr. Perf. FFE
1 HOUZELOT Alice 1450 Académie d'échecs de Marseille
XX 2 3,5 13 1816 1714
2 SAVALLE Mathilde 1611 Marseille Duchamps ½ XX 1 1,5 17 1320 -0,76
3 TOUZET Camille 1370 Marseille Duchamps 0 1 XX 1 17,5 1342 1525

Championnat des BDR Benjamins
Pl Nom ELO Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NOIREAUT Hung 1720 CE Vitrolles +9B +2N +4B -3N +6B +5B +11N 6 28,5 1803 1798
2 SEYLER Victor 1500 Marseille Echecs +19N -1B +9N +15B +4B =3N +5N 5,5 27,5 1658 1690
3 ANRES Pierre 1517 Académie d'Echecs de Marseille +23B +16N +7B +1B =5N =2B -4N 5 28,5 1679 1694
4 KASER Simon 1623 Marseille Echecs +24N +14B -1N +10B -2N +11B +3B 5 27 1590 1583
5 BURMONAS Romain 1647 Académie d'Echecs de Marseille +21B +6N +15B +11N =3B -1N -2B 4,5 27,5 1559 1520
6 FAURE Alexandre 1400 Salon Nostradamus +22N -5B +17N +14B -1N =8B +16N 4,5 24 1446 1398
7 SARTRE Guilhem 1650 L'Echiquier du Roy René +17N =11B -3N -9B +13B +10N +12B 4,5 23,5 1459 1297
8 GIRY Valentin 1250 L'Echiquier du Roy René -14N +19B +21N -12B +20N =6N +9B 4,5 20 1304 1268
9 RISTEA Kevin 1210 L'Echiquier du Roy René -1N +22B -2B +7N +15N +16B -8N 4 26,5 1411 1429
10 MOVSESIAN Petros 1199 Les 3 Tours - Martigues -11N +24B +18N -4N +14B -7B +17N 4 22 1396 1362
11 UNG-HOI Julian 1460 Marseille Duchamps +10B =7N +12B -5B +17N -4N -1B 3,5 27,5 1465 1473
12 MIGLIORE Paul 1190 Marseille Duchamps =18N +13B -11N +8N -16B +21B -7N 3,5 22 1347 1328
13 MUSY Chris 1299 Club Provence Echecs -15B -12N =19B +18B -7N +24B +20N 3,5 19 1271 1219
14 SANCHEZ Frederic 1070 Salon Nostradamus +8B -4N +16B -6N -10N =20B =18N 3 24 1248 1306
15 GUIEN Julien 1150 Salon Nostradamus +13N +18B -5N -2N -9B -17B +24N 3 23,5 1278 1041
16 DEVEZA Thomas 1300 Cheval Marin d'Istres-Fos +20N -3B -14N +21B +12N -9N -6B 3 22,5 1198 1174
17 BARONE Arnaud 1199 Club Provence Echecs -7B +23N -6B +22N -11B +15N -10B 3 21,5 1260
18 OUAHHOUD Amine 1360 Marseille Duchamps =12B -15N -10B -13N +22B +19N =14B 3 19,5 1136 1061
19 LESTEVEN Paul 1199 L'Echiquier du Roy René -2B -8N =13N -20B +24N -18B +23N 2,5 21 1180 1106
20 QUILLET Marceau 1160 L'Echiquier du Roy René -16B -21N +23B +19N -8B =14N -13B 2,5 18,5 1113 1035
21 CHUINE Axel 1199 Club Provence Echecs -5N +20B -8B -16N +23B -12N -22B 2 20 1105 1029
22 PEREZ Ludovic 1199 L'Echiquier du Roy René -6B -9N +24N -17B -18N -23B +21N 2 18,5 1096 1000
23 ETALIS Adrien 1199 Cercle d'Echecs Aubagnais -3N -17B -20N +24B -21N +22N -19B 2 17 1080 1000
24 EDDAM Naim 1199 Cercle d'Echecs Aubagnais -4B -10N -22B -23N -19B -13N -15B 0 20 1000 1000


Championnat des BDR Minimes
Pl Nom ELO Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 SAVALLE Alexandre 1773 Marseille Duchamps +13N +8B +6N =2B +5N +4B =3N 6 25 1944 1944
2 FRIBURGER Quentin 1767 Marseille Duchamps +12B =5N +10B =1N +3B -6N +7B 5 25 1745 1735
3 CHAUVET Vincent 1820 Club d'Echecs de Meyreuil -8N +7B +9N +6B -2N +5B =1B 4,5 26 1723 1704
4 BREST Jean-Francois 1796 Marseille Echecs -5B =12N +11B +9N +7B -1N +6B 4,5 24 1666 1630
5 SAINT-LEGER Ludovic 1520 Club d'Echecs de Meyreuil +4N =2B +8N =7B -1B -3N +11B 4 26,5 1696 1688
6 JEAN Nicolas 1560 Club d'Echecs de Meyreuil +11B +14N -1B -3N +10B +2B -4N 4 26 1687 1700
7 MARAIS Hamza 1290 Cheval Marin d'Istres-Fos +10B -3N +14B =5N -4N +8B -2N 3,5 24 1541
8 SAINT-LEGER Alexis 1560 Club d'Echecs de Meyreuil +3B -1N -5B -10N +12B -7N +13B 3 23,5 1505 1505
9 DE ROUGEMONT Jean 1690 Académie d'Echecs de Marseille
+11N -3B -4B +13N +10N -12B 3 21 1603 1595
10 FLORES Adrian 1580 Les 3 Tours - Martigues -7N +13B -2N +8B -6N -9B +14N 3 21 1460 1437
11 GUERIN Guillaume 1199 L'Echiquier du Roy René -6N -9B -4N +12N +14B +13B -5N 3 20,5 1474 1458
12 PRIORESCHI Olivier 1430 Cercle d'Echecs Aubagnais -2N =4B -13N -11B -8N +14B +9N 2,5 21 1466 1436
13 TOUZET Alexandre 1480 Marseille Echecs -1B -10N +12B +14N -9B -11N -8N 2 21 1375 1308
14 SZYMKIEWICZ Arthur 1199 Salon Nostradamus EXE -6B -7N -13B -11N -12N -10B 1 19,5 1000


Championnat des BDR Cadets/Juniors (mixte)
Pl Nom ELO Cat Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Tr. Perf.
1 NARI Damien 1845 Cad Cheval Marin d'Istres-Fos XX 1 1 1 1 1 1 1 7 10 2075
2 FLORES Francisco 1640 Jun Les 3 Tours - Martigues 0 XX ½ 1 1 1 1 1 5,5 10,75 1795
3 DESMAS William 1686 Cad Marseille Echecs 0 ½ XX 1 1 1 1 1 5,5 10,75 1786
4 FIGIER Anthony 1530 Jun Marseille Echecs 0 0 0 XX 1 1 1 1 4 11,5 1590
5 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1620 Cad Académie d'Echecs de Marseille 0 0 0 0 XX 0 1 1 2 12,5 1197
6 DUCROCQ Christophe 1399 Jun Salon Nostradamus 0 0 0 0 1 XX 0 ½ 1,5 12,75
7 PAOLILLO Jeremy 1550 Jun Salon Nostradamus 0 0 0 0 0 1 XX ½ 1,5 12,75 1192
8 SOLCHAGA Jerome 1299 Cad L'Echiquier du Roy René 0 0 0 0 0 ½ ½ XX 1 12,75
Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr