Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

lundi 6 octobre 2008

L'open international rapide de Marseille-echecs

Rapide International de Marseille
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2660 Sen FRA LOR +52B +22N +67B +7N =3B +2N +13B =8N =4B 7,5 47 2742 2737
2 g APICELLA Manuel 2500 Sen FRA CHA +60N +117B +14N +21B +9N -1B =5N +27B +13N 7,5 44,5 2703 2733
3 MARZOLO Cyril 2520 Sen FRA PRO +75B +35N +18B +16N =1N +8B =9N =5B =6B 7 46,5 2634 2649
4 m GUIDARELLI Laurent 2540 Sen FRA CAZ +58B +31N =11B +17N =13B =28N +7N +14B =1N 7 44,5 2591 2588
5 m SANCHEZ Joseph 2580 Sen PHI CAZ +25N -34B +29B +45N +38B +15N =2B =3N +18B 7 43 2536 2476
6 g PELLETIER Yannick 2520 Sen SUI IDF +57N +43B =12N =19B +40N +20B =14N +9B =3N 7 43 2523 2506
7 g HAMDOUCHI Hichem 2410 Sen MAR LAN +76B +56N +38B -1B +68N +18N -4B +16N +15B 7 42 2507 2510
8 g PRIE Eric 2580 Sen FRA LAN +91N +36B =19N +12B +11N -3N +28B =1B =10N 6,5 45,5 2523 2496
9 m RIFF Jean-Noel 2580 Sen FRA ALS +37B +55N +28B +15N -2B +67N =3B -6N +23B 6,5 44 2527 2486
10 f DELORME Axel 2360 Jun FRA IDF +109B +26N =13B -11N +22B +55N =27B +35N =8B 6,5 41,5 2448 2453
11 BRIH Said 2290 Sen FRA IDF +72N +41B =4N +10B -8B -27N +55B +31N +29N 6,5 41,5 2444 2457
12 m LIBISZEWSKI Fabien 2280 Sen FRA LAN +88B +42N =6B -8N -17B +47N +32B +30N +28B 6,5 41 2408 2418
13 m EDOUARD Romain 2690 Jun FRA IDF +77N +33B =10N +20B =4N +19B -1N +36B -2B 6 46 2539 2326
14 f MULLON Jean-Baptiste 2250 Sen FRA IDF +65B +47N -2B +49N +23B +17N =6B -4N =27N 6 44 2385 2400
15 m BUJISHO Benjamin 2360 Sen FRA CAZ +78N +39B +34N -9B +36N -5B +29N +20B -7N 6 42 2403 2406
16 GERTOSIO Franck 2250 Sen FRA CAZ +69N +74B +27N -3B =32N =21B +39N -7B +44N 6 41 2324 2331
17 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +92N +44B =40N -4B +12N -14B =22N +71B +34N 6 40,5 2327 2301
18 JEANJEAN Dominique 2260 Sen FRA PRO +70N +63B -3N +74B +39N -7B +44N +37B -5N 6 40,5 2290 2291
19 IGLESIAS Joachim 2340 Sen FRA LOR +46B +61N =8B =6N +73B -13N +56B -23N +35B 6 40 2377 2390
20 REMILLE Tristan 2240 Sen FRA PRO +51B +49N +30B -13N +56B -6N +42B -15N +39B 6 39,5 2332 2362
21 f GREGOIRE Sylvain 2390 Sen FRA PRO +54B +50N +68B -2N =55B =16N -35B +45N +43B 6 38,5 2293 2261
22 SALUS Stephane 2190 Sen FRA PRO +98N -1B =79N +84B -10N +64B =17B +77N +42B 6 37,5 2213 2223
23 GRAS Guillaume 2130 Sen FRA PRO +82N -30N +46B +72B -14N +70B +67N +19B -9N 6 37 2252 2311
24 LIMA Rinaldo 1499 Sen BRA PRO +71N -68N +101B -39B +57N +41B +34N -29B +36N 6 34 2215 2215
25 GRAVAGNA Pierre 1920 Sen FRA PRO -5B +89N -55B +97N +95B -35N +73B +56N +38B 6 33,5 2113 2146
26 JOUET Philippe 2050 Sen FRA PRO +111N -10B -72N -69B +84N +78B +57N +67B +40N 6 32 2089 2091
27 f GUADALPI David 2420 Sen FRA PRO +53B +73N -16B =47N +37B +11B =10N -2N =14B 5,5 42,5 2301 2255
28 DUQUESNOY Jean-Philippe 2300 Sen FRA PRO +86B +45N -9N +41B +44N =4B -8N +59B -12N 5,5 41,5 2303 2304
29 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2330 Sen ROU LAN +84N =79B -5N +48B +30B +32N -15B +24N -11B 5,5 41,5 2287 2275
30 f PETROSSIAN Armen 2420 Sen FRA PRO +64N +23B -20N =40B -29N +50B +33N -12B +37N 5,5 39,5 2257 2173
31 LAM Sophie 2160 Sen FRA IDF +96N -4B -57N +83B +60N +77B =59N -11B +62N 5,5 36 2059 1977
32 BRONGERS Henk 2030 Sen FRA CAZ +104B -67N +65B +85N =16B -29B -12N +58N +55B 5,5 35,5 2125 2151
33 mf FLEAR Christine 2190 Sen FRA LAN +90B -13N -37B +50N +75B =58N -30B +85N +61B 5,5 34,5 2135 2106
34 GAUBIL Olivier 2160 Sen FRA PRO +89B +5N -15B -37N +47B +76N -24B +52N -17B 5 40 2155 2163
35 BRESSAC Stephane 2150 Sen FRA CAZ +87N -3B -60N +86B +78N +25B +21N -10B -19N 5 40 2134 2126
36 BRETHES Francois 2170 Jun FRA MPY +95B -8N +75B +52N -15B +53N +46B -13N -24B 5 39,5 2152 2138
37 BRIH Touatia 1940 Jun FRA IDF -9N +98B +33N +34B -27N +68B +38B -18N -30B 5 39 2214 2390
38 JEAN Claude 2230 Vet FRA PRO +62N +66B -7N +63B -5N +74B -37N +41B -25N 5 39 2118 2085
39 BELLET Georges 2060 Sen FRA LYO +85B -15N +88B +24N -18B +69N -16B +51N -20N 5 39 2066 2065
40 LAC Benjamin 2220 Cad FRA PRO +80B +101N =17B =30N -6B -42N +58B +74N -26B 5 38 2166 2158
41 f MOAL Alain 2010 Sen FRA PRO +105B -11N +51B -28N +54B -24N +80B -38N +69B 5 37 2011 2012
42 GUERICHE Guillaume 2010 Ben FRA LYO +114N -12B -48N +102B +72N +40B -20N +68B -22N 5 36,5 2031 2031
43 MORY Eric 2160 Sen FRA CAZ +97B -6N +76B +54N -67B -46N +53B +69N -21N 5 36 2070 2023
44 LEMIERE Frederic 2110 Sen FRA PRO +103B -17N +86B +95N -28B +85N -18B +46N -16B 5 35,5 2048 2011
45 CHAZEAU Laineur-Lothaire 2020 Sen FRA PRO +93N -28B +69N -5B -59N +83B +70N -21B +76N 5 35,5 2004 1999
46 DANIELCZYK Emmanuel 1800 Sen FRA CAZ -19N +111B -23N +118B +63N +43B -36N -44B +79N 5 35,5 2001 2106
47 DESORMES Olivier 1990 Sen FRA DSA +113N -14B +87N =27B -34N -12B +84N =81B +59N 5 35 1990 1990
48 CHAUVET Vincent 1640 Min FRA PRO -55B +58N +42B -29N +52B -56N +49B -61N +77B 5 34 2012 2588
49 MARUEJOLS Claude 1980 Sen FRA PRO +110N -20B +107N -14B -70N +72B -48N +83B +81N 5 33,5 1857 1822
50 AUROY Didier 2050 Sen FRA PRO +107N -21B =84N -33B +62N -30N =85B +78B +75N 5 33 2002 1962
51 HENDRICKX Stephane 1740 Sen BEL LYO -20N +110B -41N -82B +111N +66B +63N -39B +74B 5 33 1926 1978
52 GIRARD Jean-Pierre 1950 Vet FRA PRO -1N +102B +100N -36B -48N +98B +96N -34B +67N 5 32,5 1944 1951
53 SOUBRIER Aude 1890 Sen FRA LYO -27N -87B +99N +107B +71N -36B -43N +70B +68N 5 31 1958 1992
54 FABET Olivier 1830 Sen FRA PRO -21N +99B +117N -43B -41N -96B +98N +97B +71N 5 30 1926 1939
55 f WEILL Roland 2160 Vet FRA LAN +48N -9B +25N +57B =21N -10B -11N +64B -32N 4,5 42 2123 2112
56 GIRY Jean-marc 2070 Sen FRA PRO +99N -7B +59N +70B -20N +48B -19N -25B =57N 4,5 39 1983 1954
57 NOBILI Denis 1920 Sen FRA PRO -6B +97N +31B -55N -24B +95N -26B +80N =56B 4,5 37,5 1992 2002
58 ISRAEL Daniel 1920 Sen FRA PRO -4N -48B +81N +96B +98N =33B -40N -32B +84N 4,5 35,5 1890 1886
59 BAQUER Marc 1810 Sen FRA PRO -67B +94N -56B +106N +45B +73N =31B -28N -47B 4,5 33,5 1978 2027
60 KHALFAOUI Abdelhamid 1910 Sen FRA CAZ -2B +106N +35B -73N -31B =89N -61B +87N +85B 4,5 33,5 1905 1904
61 METRAS Dominique 2030 Vet FRA PRO +100N -19B -70N =62B +108N -71B +60N +48B -33N 4,5 33,5 1893 1809
62 PERRUSSET Barbara 1740 Jun FRA IDF -38B +71B -63N =61N -50B +103N +101B +73N -31B 4,5 32,5 1990 2070
63 ROSSO Marco 2000 Sen FRA PRO +115B -18N +62B -38N -46B +88N -51B =86N +92B 4,5 32,5 1859 1841
64 SAVALLE Alexandre 1870 Min FRA PRO -30B =103N -85B +110N +109B -22N +89B -55N +90B 4,5 29,5 1811 1794
65 BRISSONEAU Laurent 1750 Sen FRA PRO -14N +113B -32N -71B -107N +104B +105N =66B +91N 4,5 29,5 1755 1797
66 MOSSE Laurent 1970 Sen FRA PRO +108B -38N -95B -80N +87B -51N +102B =65N +86B 4,5 28,5 1758 1693
67 MEYNARD Thibault 2360 Sen FRA PRO +59N +32B -1N +79B +43N -9B -23B -26N -52B 4 41,5 2143 2108
68 JEAN Olivier 2200 Sen FRA PRO +102N +24B -21N +77B -7B -37N +75B -42N -53B 4 38 2024 2001
69 MEUNIER Clement 1750 Pou FRA LAN -16B +108N -45B +26N +82N -39B +79N -43B -41N 4 36 1930 2023
70 MALKA Samuel 1760 Ben FRA LYO -18B +116N +61B -56N +49B -23N -45B -53N +100B 4 36 1861 1914
71 GIRAUD Thierry 2050 Sen FRA PRO -24B -62N +103B +65N -53B +61N +76B -17N -54B 4 35,5 1895 1851
72 KASER Simon 1780 Ben FRA PRO -11B +115N +26B -23N -42B -49N +100B -75N +99B 4 35,5 1812 1831
73 MILESI Laurent 2140 Sen FRA PRO +81N -27B +78N +60B -19N -59B -25N -62B +96N 4 35 1916 1837
74 ZERMICHE Cherif 1990 Sen FRA CAZ +116B -16N +80B -18N +88B -38N +90B -40B -51N 4 34,5 1895 1884
75 VENTORUZZO Jean-Francois 1920 Sen FRA CAZ -3N +96B -36N +87B -33N +107B -68N +72B -50B 4 34 1899 1908
76 COLANDREA Sauveur 1860 Sen FRA PRO -7N +81B -43N +100B +79N -34B -71N +96B -45B 4 34 1886 1893
77 FRIBURGER Quentin 1950 Min FRA PRO -13B +90N +118B -68N +80B -31N +97B -22B -48N 4 34 1860 1835
78 GRAILLE Sebastien 1830 Sen FRA PRO -15B +104N -73B +89N -35B -26N +99B -50N +102B 4 32,5 1840 1844
79 BONNAFOUS Michel 2020 Vet FRA CAZ +94B =29N =22B -67N -76B +86N -69B +88N -46B 4 32 1896 1881
80 NOIREAUT Hung 1730 Ben FRA PRO -40N +82B -74N +66B -77N +91B -41N -57B +105N 4 31 1873 1915
81 LAMORTE Dominique 1580 Sen FRA PRO -73B -76N -58B +93N =101B +109N +82B =47N -49B 4 30 1820 1908
82 BIANCHI Florence 1970 Sen FRA PRO -23B -80N +112B +51N -69B -90N -81N +111B +97N 4 29,5 1681 1492
83 ROUX Jean-Marie 1790 Sen FRA PRO -100B +111N -31N +99B -45N +112B -49N +104B 4 29 1698 1668
84 MONTANELLI Tristan 1790 Sen FRA PRO -29B +105N =50B -22N -26B +100N -47B +101N -58B 3,5 35 1829 1849
85 FIGIER Anthony 1520 Sen FRA PRO -39N +92B +64N -32B +91N -44B =50N -33B -60N 3,5 35 1788 2252
86 BURMONAS Romain 1780 Ben FRA PRO -28N +93B -44N -35N +112B -79B +107N =63B -66N 3,5 32 1777 1812
87 CALATAYUD Stephane 1600 Sen FRA MPY -35B +53N -47B -75N -66N +93B =91N -60B +108N 3,5 31,5 1727 1831
88 SOLCHAGA Jerome 1770 Sen FRA PRO -12N +114B -39N +94B -74N -63B +111N -79B =93N 3,5 31 1685 1686
89 PLA Jean 1640 Sen FRA PRO -34N -25B +114N -78B +113N =60B -64N -91B +107N 3,5 30 1636 1677
90 BAGGHI Youri 1660 Sen FRA MAR -33N -77B +93N -91B +94N +82B -74N =92B -64N 3,5 29 1760 1772
91 RIOLS Jacques 1950 Sen FRA PRO -8B -95N +104B +90N -85B -80N =87B +89N -65B 3,5 29 1647 1547
92 AMERI Vincent 1840 Sen FRA PRO -17B -85N -94B +103N +106B -97N +95B =90N -63N 3,5 27 1619 1591
93 MUSCARIELLO Jean 1480 Vet FRA PRO -45B -86N -90B -81B +116N -87N +110B +95N =88B 3,5 26 1481 1473
94 ULLOA Philippe 1490 Vet FRA PRO -79N -59B +92N -88N -90B -102B +113N =107B +109N 3,5 24,5 1577 1628
95 ROCHE Alain 1650 Vet FRA PRO -36N +91B +66N -44B -25N -57B -92N -93B +111N 3 32 1720 1745
96 CAVANIHAC Claude 1620 Vet FRA PRO -31B -75N +116B -58N +115B +54N -52B -76N -73B 3 32 1657 1677
97 MAFFENINI Alain 1620 Sen FRA PRO -43N -57B +113N -25B +118N +92B -77N -54N -82B 3 32 1650 1655
98 VIALETTE Eric 1660 Sen FRA PRO -22B -37N +115B +101N -58B -52N -54B -104N +112B 3 31,5 1631 1574
99 SEYLER Victor 1530 Ben FRA PRO -56B -54N -53B +105N -83N +113B -78N +114B -72N 3 30 1532 1538
100 RAFFAELLI Alain 1490 Sen FRA PRO -61B +83N -52B -76N +102N -84B -72N +106B -70N 3 29,5 1649 1736
101 DESMAS William 1950 Cad FRA PRO +118N -40B -24N -98B =81N +108B -62N -84B =103N 3 29 1659 1521
102 SAVALLE Mathilde 1690 Ben FRA PRO -68B -52N +105B -42N -100B +94N -66N +103B -78N 3 29 1621 1615
103 PRIORESCHI Olivier 1550 Min FRA PRO -44N =64B -71N -92B +119N -62B +108N -102N =101B 3 27,5 1596 1581
104 PERSON Claude 1490 Vet FRA PRO -32N -78B -91N -113B +114N -65N +115B +98B -83N 3 27 1497 1503
105 JEAN Joris 1350 Sen FRA PRO -41N -84B -102N -99B +110B +106N -65B +112N -80B 3 26 1438 1466
106 JEAN Nicolas 1600 Sen FRA PRO -117N -60B +110N -59B -92N -105B +109B -100N +114N 3 25 1519 1492
107 COSTA Constantin 1499 Sen FRA PRO -50B +109N -49B -53N +65B -75N -86B =94N -89B 2,5 30,5 1498 1648
108 SANCHEZ Frederic 999 Ben FRA PRO -66N -69B EXE =109N -61B -101N -103B +115N -87B 2,5 27 1094
109 PANOT Herve 1830 Sen FRA CAZ -10N -107B +119N =108B -64N -81B -106N +113B -94B 2,5 26 1461 1140
110 LOGNOS Lina 1040 Vet FRA PRO -49B -51N -106B -64B -105N +119B -93N =116N +118B 2,5 26 1132 1175
111 HENRY Lazare 1490 Pou FRA PRO -26B -46N -83B +116N -51B +115N -88B -82N -95B 2 31 1429 1392
112 CAMMILIERI Serge 1499 Sen FRA PRO -82N +114B -86N +118B -83N -105B -98N 2 27 1343
113 OLMETA Khansine 1210 Pup FRA PRO -47B -65N -97B +104N -89B -99N -94B -109N +119B 2 25,5 1310 1378
114 SAVALLE Nicolas 1330 Pou FRA PRO -42B -88N -89B -112N -104B +116B +118N -99N -106B 2 24 1236 1067
115 NOIREAUT Hoan 1310 Pup FRA PRO -63N -72B -98N +119B -96N -111B -104N -108B +116N 2 21,5 1239 1160
116 CATANESE Sauveur 1090 Sen FRA PRO -74N -70B -96N -111B -93B -114N +119N =110B -115B 1,5 21 1093 1080
117 BREST Jean-francois 2140 Min FRA PRO +106B -2N -54B 1 35 1916
118 SEYLER Julie 900 Pou FRA PRO -101B EXE -77N -46N -97B -112N -114B -119B -110N 1 25 1000
119 CAMMILIERI Zacharie 1199 Ben FRA PRO -109B -115N -103B -110N -116B +118N -113N 1 21 1000 1000

Tournoi jeunes de Marseille-echecs: Pierre Anres s'impose!

A peine débarqué dans la capitale phocéenne en provenance de Pau, Pierre Anres remporte le tournoi de jeunes de Marseille-echecs, le club.
Il était loin d'être favori, mais il a su faire preuve de beaucoup d'opportunisme.
L'Académie d'échecs de Marseille était le club le plus représenté dans cette compétition. Toutes nos félicitations!


Festival International de Marseille Open Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl
Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1
ANRES Pierre 1840 Ben FRA PRO +24B +8N +10B +4N -3B +2N +6B 6 29 1925
2
FAURE Alexandre 999 Ben FRA PRO +9B +5B +13N =3N +4B -1B +8N 5,5 29,5 1569 1994
3
BREST Jean-francois 2140 Min FRA PRO +17N +18B +6N =2B +1N +8B -4N 5,5 28,5 2020
4
KASER Simon 1780 Ben FRA PRO +16N +12B +11N -1B -2N +17B +3B 5 28 1748
5
VALCROSE Thomas 1460 Ben FRA PRO +25B -2N +15B +7N -8B +10N +9B 5 26 1406 1382
6
BENEZRA Amos 1330 Pou FRA PRO +22N +19B -3B +10N +9B +15N -1N 5 25,5 1462 1850
7
NOIREAUT Hoan 1310 Pup FRA PRO
+26N +24B -5B +11N +12B +18N 5 21,5 1483 1477
8
SAVALLE Nicolas 1330 Pou FRA PRO +23N -1B +19N +12B +5N -3N -2B 4 29 1341 1352
9
DEL VALLE Clemence 1510 Ben FRA PRO -2N +16B +17N +18B -6N +11B -5N 4 25,5 1322 1257
10
GIRY Valentin 1220 Ben FRA PRO +28N +13B -1N -6B +24N -5B +16N 4 25 1340 1298
11
RISTEA Kevin 1330 Ben FRA PRO +26B +20N -4B +14N -7B -9N +15B 4 24,5 1294 1347
12
OLMETA Khansine 1210 Pup FRA PRO +21B -4N +20B -8N +25B -7N +19B 4 23 1227 1269
13
CRISTINI Remi 1490 Pou FRA PRO +15B -10N -2B -20N +21N +16B +22N 4 21,5 1202 1000
14
ROCHETTE Paul 1200 Pou FRA PRO -19N +22B +21N -11B -16N +24B +17N 4 18,5 1106 1021
15
DOUBLET Nans 1080 Pup FRA PRO -13N +23B -5N +22B +18N -6B -11N 3 24 1175 1210
16
PERSOUYRE Baptiste 1030 Pou FRA PRO -4B -9N +23B +28N +14B -13N -10B 3 23,5 1171
17
SOMERS Benjamin 1150 Pup FRA PRO -3B +27N -9B +26N +20B -4N -14B 3 23,5 1108 1229
18
NOEL Jean-Baptiste 1290 Pou FRA PRO +27B -3N +25B -9N -15B +20N -7B 3 23 1152 1198
19
SOKOLOVITCH Thomas 799 Pou FRA PRO +14B -6N -8B -25N +26B +23N -12N 3 21,5 1076 1076
20
LESTEVEN Paul 999 Ben FRA PRO +29N -11B -12N +13B -17N -18B +24N 3 20 1142 1169
21
BODART Thomas 799 Pou FRA PRO -12N EXE -14B -24N -13B +29N +25B 3 19,5 1032 1011
22
YACOUBI Irles 940 Pou FRA PRO -6B -14N +27B -15N +29B +25N -13B 3 19 1085 1123
23
SEYLER Julie 900 Pou FRA PRO -8B -15N -16N =29B +27N -19B +26B 2,5 16 1000 1000
24
MAUTRET-GODARD Titouan 1060 Pou FRA PRO -1N +28B -7N +21B -10B -14N -20B 2 25 1020 1000
25
FAURE Aurelien 1020 Pou FRA PRO -5N +29B -18N +19B -12N -22B -21N 2 20,5 1000 1000
26
HASSID Samuel 920 Pup FRA PRO -11N -7B +29N -17B -19N +27B -23N 2 19 1000 1000
27
YACOUBI Zeineb 900 Pou FRA PRO -18N -17B -22N EXE -23B -26N =29B 1,5 17 1000 1000
28
BEGE Victor 799 Pou FRA PRO -10B -24N EXE -16B


1 21 1000
29
COSTES Pierre 1499 Pou FRA
-20B -25N -26B =23N -22N -21B =27N 1 15 1000 1000

dimanche 5 octobre 2008

Le tournoi de blitz de Marseille-echecs: Etienne Bacrot intouchable

L'épreuve s'est déroulée le samedi 4 octobre 2008

Blitz Festival International de Marseille
Grille américaine après la ronde 11
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf. FFE
1 g BACROT Etienne 2720 Sen FRA PRO +45N +25B =4N +35B +6N =2B =5N +8B +3N +7B +13B 9,5 68,5 2794 2765
2 m EDOUARD Romain 2690 Jun FRA IDF +70B +26N +17B +14N +3B =1N +12B -4B +5N +11N +6B 9,5 68 2790 2783
3 g BAUER Christian 2660 Sen FRA LOR +24N +18B +7N +8B -2N -5B +17B +12N -1B +15N +4N 8 70 2613 2565
4 g APICELLA Manuel 2500 Sen FRA CHA +43N +34B =1B =12N +25B +21N +7B +2N =11B =13N -3B 8 68 2586 2590
5 m LIBISZEWSKI Fabien 2280 Sen FRA LAN =54B +28N =11B +70N +14B +3N =1B =9N -2B +27B =8N 7,5 68 2565 2601
6 m RIFF Jean-Noel 2580 Sen FRA ALS +47N +15B =13N +19B -1B -7N +40N +18B +22N +9B -2N 7,5 67,5 2522 2481
7 g HAMDOUCHI Hichem 2410 Sen MAR LAN +49B +36N -3B +10N +20B +6B -4N +27B +19N -1N =11B 7,5 66,5 2490 2502
8 g PRIE Eric 2580 Sen FRA LAN +48B +27N +16B -3N +9B -12N +25B -1N +14B +26N =5B 7,5 65,5 2533 2509
9 m SANCHEZ Joseph 2580 Sen PHI CAZ +33B +10N =12B +13B -8N +53N =11B =5B +30N -6N +17B 7,5 64 2502 2466
10 BRETHES Francois 2170 Jun FRA MPY +64N -9B +43N -7B +44N +46B =21B -17N +39B +37N +18B 7,5 55,5 2278 2305
11 MARZOLO Cyril 2520 Sen FRA PRO +71B -32N =5N +23B +19N +13B =9N +15B =4N -2B =7N 7 67 2453 2434
12 DUQUESNOY Jean-Philippe 2300 Sen FRA PRO +62N +31B =9N =4B +42N +8B -2N -3B -27N +29B +26B 7 64,5 2429 2492
13 f DELORME Axel 2360 Jun FRA IDF +60N +38B =6B -9N +37B -11N +36B +21N +17B =4B -1N 7 63,5 2463 2487
14 g PELLETIER Yannick 2520 Sen SUI IDF +44N +40B +42N -2B -5N +38B -15N +29B -8N +30B +20B 7 61,5 2373 2242
15 MORA Pascal 2210 Sen FRA LAN +61B -6N +71B +36N =17B =16N +14B -11N +25B -3B +27N 7 60,5 2399 2480
16 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +72N +22B -8N +29B =38N =15B -27N +42B -26N +48B +25N 7 55,5 2286 2259
17 f PETROSSIAN Armen 2420 Sen FRA PRO +39N +29B -2N +53B =15N +18B -3N +10B -13N +22B -9N 6,5 65,5 2395 2392
18 REMILLE Tristan 2240 Sen FRA PRO +58B -3N +33B =37N +28B -17N +39B -6N +36B +19B -10N 6,5 59 2294 2306
19 MEYNARD Thibault 2360 Sen FRA PRO =28B +50N +56B -6N -11B +37N +20B +38N -7B -18N +41B 6,5 57,5 2299 2272
20 FORTUIT Nicolas 2110 Sen FRA PRO -31N +55B +59N +30B -7N =40B -19N +53N +23B +35B -14N 6,5 55,5 2275 2315
21 IGLESIAS Joachim 2340 Sen FRA LOR +41N -42B +45N +32B +46N -4B =10N -13B -37N +36B +38N 6,5 55,5 2215 2202
22 GAUBIL Olivier 2160 Sen FRA PRO +73B -16N +63B -25N +60B =26N +28B +32N -6B -17N +37B 6,5 54,5 2244 2275
23 LAM Sophie 2160 Sen FRA IDF +74N =35B -53N -11N +31B -28N +56B +54B -20N +39N +32B 6,5 51,5 2203 2222
24 AIGLON Laurent 2030 Sen FRA LAN -3B +58N -30B +61N +59B -27N -31B +52N =55B +53N +35N 6,5 50 2117 2135
25 f MULLON Jean-Baptiste 2250 Sen FRA IDF +51N -1N +48B +22B -4N +42B -8N +59B -15N +31N -16B 6 61,5 2253 2258
26 JEAN Olivier 2200 Sen FRA PRO +75N -2B +41N -38B +47N =22B =29N +31N +16B -8B -12N 6 60,5 2238 2257
27 SALUS Stephane 2190 Sen FRA PRO +55N -8B +44N -42B +43N +24B +16B -7N +12B -5N -15B 6 60 2215 2220
28 f GREGOIRE Sylvain 2390 Sen FRA PRO =19N -5B +54N +56B -18N +23B -22N -37B =33N +43B +42N 6 55 2174 2082
29 f WEILL Roland 2160 Vet FRA LAN +66B -17N +50B -16N =33B +54N =26B -14N +47B -12N +44B 6 54,5 2144 2132
30 PIERONI Guillaume 2230 Sen FRA PRO +62B +24N -20N +41B -36N +49B +58N -9B -14N +47B 6 54 2169 2142
31 LIMA Rinaldo 1499 Sen FRA +20B -12N -36B +49N -23N +43B +24N -26B +45N -25B +53N 6 54 2157 2157
32 DONSKOI Karel 2160 Sen FRA LAN +67N +11B -35N -21N -39B +72B +46N -22B +43N +42B -23N 6 52,5 2134 2132
33 ZERMICHE Cherif 1990 Sen FRA CAZ -9N +67B -18N +51B =29N -34B -54N +50B =28B +58N +45B 6 51,5 2044 2061
34 FEVAT Tristan 2180 Sen FRA PRO +65B -4N -46B -60N +50B +33N -59N -43B +61N +49B +48N 6 47 1982 1904
35 f GUADALPI David 2420 Sen FRA PRO +37B =23N +32B -1N -53B =39N +44B =36N +38B -20N -24B 5,5 57 2187 2144
36 BISSBORT Julian 2060 Sen GER PRO +68N -7B +31N -15B +55N +30B -13N =35B -18N -21N +56B 5,5 57 2154 2180
37 GRAS Guillaume 2130 Sen FRA PRO -35N +75B +72N =18B -13N -19B +55N +28N +21B -10B -22N 5,5 56,5 2176 2179
38 MORY Eric 2160 Sen FRA CAZ +63B -13N +52B +26N =16B -14N +53B -19B -35N +55N -21B 5,5 55 2215 2241
39 BRIH Touatia 1940 Jun FRA IDF -17B +66N -70B +73N +32N =35B -18N +40B -10N -23B +54N 5,5 54,5 2062 2103
40 mf FLEAR Christine 2190 Sen FRA LAN +52B -14N +49B -46N +48B =20N -6B -39N +56B -41N +55B 5,5 52 2043 1985
41 GUERICHE Guillaume 2010 Sen FRA LYO -21B +61N -26B +58N -30N -59B +62N =60B +54N +40B -19N 5,5 47,5 2029 2031
42 BELLET Georges 2060 Sen FRA LYO +76B +21N -14B +27N -12B -25N +51B -16N +58B -32N -28B 5 56,5 2126 2141
43 FRIBURGER Quentin 1950 Sen FRA PRO -4B +65N -10B +57N -27B -31N +73B +34N -32B -28N +58B 5 54,5 1989 2011
44 HULIN Jerome 1980 Sen FRA PRO -14B +57N -27B +52N -10B +61N -35N -55B +50N +51B -29N 5 52 1943 1938
45 AUROY Didier 2050 Sen FRA PRO -1B +54N -21B -59N +52B +60N -58B +49N -31B +46B -33N 5 51,5 1942 1937
46 COSTA Jean-Yves 1840 Sen FRA LAN -53N +69B +34N +40B -21B -10N -32B -48N +66B -45N +63B 5 50 1961 2014
47 HILEYAN Michel 1990 Sen FRA PRO -6B -52N +65B +50N -26B -58N +57B +51N -29N +59B -30N 5 50 1905 1899
48 DESORMES Olivier 1990 Sen FRA DSA -8N +64B -25N +62B -40N -55B +61N +46B +59N -16N -34B 5 49,5 1970 1968
49 GRAVAGNA Pierre 1920 Sen FRA PRO -7N +68B -40N -31B +57B +73N -30N -45B +65B -34N +61N 5 49,5 1912 1912
50 MALKA Samuel 1760 Sen FRA LYO +69N -19B -29N -47B -34N +64B +71B -33N -44B +66N +59N 5 46 1867 1911
51 AZULAY Gael 1800 Sen FRA PRO -25B -70N +67B -33N +66B +71N -42N -47B +63B -44N +64N 5 44,5 1860 1880
52 HENDRICKX Stephane 1740 Sen BEL LYO -40N +47B -38N -44B -45N +74B +72N -24B +71B -56N +62N 5 44 1912 1952
