Il était loin d'être favori, mais il a su faire preuve de beaucoup d'opportunisme.
L'Académie d'échecs de Marseille était le club le plus représenté dans cette compétition. Toutes nos félicitations!
Festival International de Marseille Open Jeunes Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | ANRES Pierre | 1840 | Ben | FRA | PRO | +24B | +8N | +10B | +4N | -3B | +2N | +6B | 6 | 29 | 1925 | |||
2 | FAURE Alexandre | 999 | Ben | FRA | PRO | +9B | +5B | +13N | =3N | +4B | -1B | +8N | 5,5 | 29,5 | 1569 | 1994 | ||
3 | BREST Jean-francois | 2140 | Min | FRA | PRO | +17N | +18B | +6N | =2B | +1N | +8B | -4N | 5,5 | 28,5 | 2020 | |||
4 | KASER Simon | 1780 | Ben | FRA | PRO | +16N | +12B | +11N | -1B | -2N | +17B | +3B | 5 | 28 | 1748 | |||
5 | VALCROSE Thomas | 1460 | Ben | FRA | PRO | +25B | -2N | +15B | +7N | -8B | +10N | +9B | 5 | 26 | 1406 | 1382 | ||
6 | BENEZRA Amos | 1330 | Pou | FRA | PRO | +22N | +19B | -3B | +10N | +9B | +15N | -1N | 5 | 25,5 | 1462 | 1850 | ||
7 | NOIREAUT Hoan | 1310 | Pup | FRA | PRO | +26N | +24B | -5B | +11N | +12B | +18N | 5 | 21,5 | 1483 | 1477 | |||
8 | SAVALLE Nicolas | 1330 | Pou | FRA | PRO | +23N | -1B | +19N | +12B | +5N | -3N | -2B | 4 | 29 | 1341 | 1352 | ||
9 | DEL VALLE Clemence | 1510 | Ben | FRA | PRO | -2N | +16B | +17N | +18B | -6N | +11B | -5N | 4 | 25,5 | 1322 | 1257 | ||
10 | GIRY Valentin | 1220 | Ben | FRA | PRO | +28N | +13B | -1N | -6B | +24N | -5B | +16N | 4 | 25 | 1340 | 1298 | ||
11 | RISTEA Kevin | 1330 | Ben | FRA | PRO | +26B | +20N | -4B | +14N | -7B | -9N | +15B | 4 | 24,5 | 1294 | 1347 | ||
12 | OLMETA Khansine | 1210 | Pup | FRA | PRO | +21B | -4N | +20B | -8N | +25B | -7N | +19B | 4 | 23 | 1227 | 1269 | ||
13 | CRISTINI Remi | 1490 | Pou | FRA | PRO | +15B | -10N | -2B | -20N | +21N | +16B | +22N | 4 | 21,5 | 1202 | 1000 | ||
14 | ROCHETTE Paul | 1200 | Pou | FRA | PRO | -19N | +22B | +21N | -11B | -16N | +24B | +17N | 4 | 18,5 | 1106 | 1021 | ||
15 | DOUBLET Nans | 1080 | Pup | FRA | PRO | -13N | +23B | -5N | +22B | +18N | -6B | -11N | 3 | 24 | 1175 | 1210 | ||
16 | PERSOUYRE Baptiste | 1030 | Pou | FRA | PRO | -4B | -9N | +23B | +28N | +14B | -13N | -10B | 3 | 23,5 | 1171 | |||
17 | SOMERS Benjamin | 1150 | Pup | FRA | PRO | -3B | +27N | -9B | +26N | +20B | -4N | -14B | 3 | 23,5 | 1108 | 1229 | ||
18 | NOEL Jean-Baptiste | 1290 | Pou | FRA | PRO | +27B | -3N | +25B | -9N | -15B | +20N | -7B | 3 | 23 | 1152 | 1198 | ||
19 | SOKOLOVITCH Thomas | 799 | Pou | FRA | PRO | +14B | -6N | -8B | -25N | +26B | +23N | -12N | 3 | 21,5 | 1076 | 1076 | ||
20 | LESTEVEN Paul | 999 | Ben | FRA | PRO | +29N | -11B | -12N | +13B | -17N | -18B | +24N | 3 | 20 | 1142 | 1169 | ||
21 | BODART Thomas | 799 | Pou | FRA | PRO | -12N | EXE | -14B | -24N | -13B | +29N | +25B | 3 | 19,5 | 1032 | 1011 | ||
22 | YACOUBI Irles | 940 | Pou | FRA | PRO | -6B | -14N | +27B | -15N | +29B | +25N | -13B | 3 | 19 | 1085 | 1123 | ||
23 | SEYLER Julie | 900 | Pou | FRA | PRO | -8B | -15N | -16N | =29B | +27N | -19B | +26B | 2,5 | 16 | 1000 | 1000 | ||
24 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1060 | Pou | FRA | PRO | -1N | +28B | -7N | +21B | -10B | -14N | -20B | 2 | 25 | 1020 | 1000 | ||
25 | FAURE Aurelien | 1020 | Pou | FRA | PRO | -5N | +29B | -18N | +19B | -12N | -22B | -21N | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
26 | HASSID Samuel | 920 | Pup | FRA | PRO | -11N | -7B | +29N | -17B | -19N | +27B | -23N | 2 | 19 | 1000 | 1000 | ||
27 | YACOUBI Zeineb | 900 | Pou | FRA | PRO | -18N | -17B | -22N | EXE | -23B | -26N | =29B | 1,5 | 17 | 1000 | 1000 | ||
28 | BEGE Victor | 799 | Pou | FRA | PRO | -10B | -24N | EXE | -16B | 1 | 21 | 1000 | ||||||
29 | COSTES Pierre | 1499 | Pou | FRA | -20B | -25N | -26B | =23N | -22N | -21B | =27N | 1 | 15 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire