Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

dimanche 5 octobre 2008

Le tournoi de blitz de Marseille-echecs: Etienne Bacrot intouchable

L'épreuve s'est déroulée le samedi 4 octobre 2008

Blitz Festival International de Marseille
Grille américaine après la ronde 11
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf. FFE
1 g BACROT Etienne 2720 Sen FRA PRO +45N +25B =4N +35B +6N =2B =5N +8B +3N +7B +13B 9,5 68,5 2794 2765
2 m EDOUARD Romain 2690 Jun FRA IDF +70B +26N +17B +14N +3B =1N +12B -4B +5N +11N +6B 9,5 68 2790 2783
3 g BAUER Christian 2660 Sen FRA LOR +24N +18B +7N +8B -2N -5B +17B +12N -1B +15N +4N 8 70 2613 2565
4 g APICELLA Manuel 2500 Sen FRA CHA +43N +34B =1B =12N +25B +21N +7B +2N =11B =13N -3B 8 68 2586 2590
5 m LIBISZEWSKI Fabien 2280 Sen FRA LAN =54B +28N =11B +70N +14B +3N =1B =9N -2B +27B =8N 7,5 68 2565 2601
6 m RIFF Jean-Noel 2580 Sen FRA ALS +47N +15B =13N +19B -1B -7N +40N +18B +22N +9B -2N 7,5 67,5 2522 2481
7 g HAMDOUCHI Hichem 2410 Sen MAR LAN +49B +36N -3B +10N +20B +6B -4N +27B +19N -1N =11B 7,5 66,5 2490 2502
8 g PRIE Eric 2580 Sen FRA LAN +48B +27N +16B -3N +9B -12N +25B -1N +14B +26N =5B 7,5 65,5 2533 2509
9 m SANCHEZ Joseph 2580 Sen PHI CAZ +33B +10N =12B +13B -8N +53N =11B =5B +30N -6N +17B 7,5 64 2502 2466
10 BRETHES Francois 2170 Jun FRA MPY +64N -9B +43N -7B +44N +46B =21B -17N +39B +37N +18B 7,5 55,5 2278 2305
11 MARZOLO Cyril 2520 Sen FRA PRO +71B -32N =5N +23B +19N +13B =9N +15B =4N -2B =7N 7 67 2453 2434
12 DUQUESNOY Jean-Philippe 2300 Sen FRA PRO +62N +31B =9N =4B +42N +8B -2N -3B -27N +29B +26B 7 64,5 2429 2492
13 f DELORME Axel 2360 Jun FRA IDF +60N +38B =6B -9N +37B -11N +36B +21N +17B =4B -1N 7 63,5 2463 2487
14 g PELLETIER Yannick 2520 Sen SUI IDF +44N +40B +42N -2B -5N +38B -15N +29B -8N +30B +20B 7 61,5 2373 2242
15 MORA Pascal 2210 Sen FRA LAN +61B -6N +71B +36N =17B =16N +14B -11N +25B -3B +27N 7 60,5 2399 2480
16 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +72N +22B -8N +29B =38N =15B -27N +42B -26N +48B +25N 7 55,5 2286 2259
17 f PETROSSIAN Armen 2420 Sen FRA PRO +39N +29B -2N +53B =15N +18B -3N +10B -13N +22B -9N 6,5 65,5 2395 2392
18 REMILLE Tristan 2240 Sen FRA PRO +58B -3N +33B =37N +28B -17N +39B -6N +36B +19B -10N 6,5 59 2294 2306
19 MEYNARD Thibault 2360 Sen FRA PRO =28B +50N +56B -6N -11B +37N +20B +38N -7B -18N +41B 6,5 57,5 2299 2272
20 FORTUIT Nicolas 2110 Sen FRA PRO -31N +55B +59N +30B -7N =40B -19N +53N +23B +35B -14N 6,5 55,5 2275 2315
21 IGLESIAS Joachim 2340 Sen FRA LOR +41N -42B +45N +32B +46N -4B =10N -13B -37N +36B +38N 6,5 55,5 2215 2202
22 GAUBIL Olivier 2160 Sen FRA PRO +73B -16N +63B -25N +60B =26N +28B +32N -6B -17N +37B 6,5 54,5 2244 2275
23 LAM Sophie 2160 Sen FRA IDF +74N =35B -53N -11N +31B -28N +56B +54B -20N +39N +32B 6,5 51,5 2203 2222
24 AIGLON Laurent 2030 Sen FRA LAN -3B +58N -30B +61N +59B -27N -31B +52N =55B +53N +35N 6,5 50 2117 2135
25 f MULLON Jean-Baptiste 2250 Sen FRA IDF +51N -1N +48B +22B -4N +42B -8N +59B -15N +31N -16B 6 61,5 2253 2258
26 JEAN Olivier 2200 Sen FRA PRO +75N -2B +41N -38B +47N =22B =29N +31N +16B -8B -12N 6 60,5 2238 2257
27 SALUS Stephane 2190 Sen FRA PRO +55N -8B +44N -42B +43N +24B +16B -7N +12B -5N -15B 6 60 2215 2220
28 f GREGOIRE Sylvain 2390 Sen FRA PRO =19N -5B +54N +56B -18N +23B -22N -37B =33N +43B +42N 6 55 2174 2082
29 f WEILL Roland 2160 Vet FRA LAN +66B -17N +50B -16N =33B +54N =26B -14N +47B -12N +44B 6 54,5 2144 2132
30 PIERONI Guillaume 2230 Sen FRA PRO +62B +24N -20N +41B -36N +49B +58N -9B -14N +47B 6 54 2169 2142
31 LIMA Rinaldo 1499 Sen FRA +20B -12N -36B +49N -23N +43B +24N -26B +45N -25B +53N 6 54 2157 2157
32 DONSKOI Karel 2160 Sen FRA LAN +67N +11B -35N -21N -39B +72B +46N -22B +43N +42B -23N 6 52,5 2134 2132
33 ZERMICHE Cherif 1990 Sen FRA CAZ -9N +67B -18N +51B =29N -34B -54N +50B =28B +58N +45B 6 51,5 2044 2061
34 FEVAT Tristan 2180 Sen FRA PRO +65B -4N -46B -60N +50B +33N -59N -43B +61N +49B +48N 6 47 1982 1904
35 f GUADALPI David 2420 Sen FRA PRO +37B =23N +32B -1N -53B =39N +44B =36N +38B -20N -24B 5,5 57 2187 2144
36 BISSBORT Julian 2060 Sen GER PRO +68N -7B +31N -15B +55N +30B -13N =35B -18N -21N +56B 5,5 57 2154 2180
37 GRAS Guillaume 2130 Sen FRA PRO -35N +75B +72N =18B -13N -19B +55N +28N +21B -10B -22N 5,5 56,5 2176 2179
38 MORY Eric 2160 Sen FRA CAZ +63B -13N +52B +26N =16B -14N +53B -19B -35N +55N -21B 5,5 55 2215 2241
39 BRIH Touatia 1940 Jun FRA IDF -17B +66N -70B +73N +32N =35B -18N +40B -10N -23B +54N 5,5 54,5 2062 2103
40 mf FLEAR Christine 2190 Sen FRA LAN +52B -14N +49B -46N +48B =20N -6B -39N +56B -41N +55B 5,5 52 2043 1985
41 GUERICHE Guillaume 2010 Sen FRA LYO -21B +61N -26B +58N -30N -59B +62N =60B +54N +40B -19N 5,5 47,5 2029 2031
42 BELLET Georges 2060 Sen FRA LYO +76B +21N -14B +27N -12B -25N +51B -16N +58B -32N -28B 5 56,5 2126 2141
43 FRIBURGER Quentin 1950 Sen FRA PRO -4B +65N -10B +57N -27B -31N +73B +34N -32B -28N +58B 5 54,5 1989 2011
44 HULIN Jerome 1980 Sen FRA PRO -14B +57N -27B +52N -10B +61N -35N -55B +50N +51B -29N 5 52 1943 1938
45 AUROY Didier 2050 Sen FRA PRO -1B +54N -21B -59N +52B +60N -58B +49N -31B +46B -33N 5 51,5 1942 1937
46 COSTA Jean-Yves 1840 Sen FRA LAN -53N +69B +34N +40B -21B -10N -32B -48N +66B -45N +63B 5 50 1961 2014
47 HILEYAN Michel 1990 Sen FRA PRO -6B -52N +65B +50N -26B -58N +57B +51N -29N +59B -30N 5 50 1905 1899
48 DESORMES Olivier 1990 Sen FRA DSA -8N +64B -25N +62B -40N -55B +61N +46B +59N -16N -34B 5 49,5 1970 1968
49 GRAVAGNA Pierre 1920 Sen FRA PRO -7N +68B -40N -31B +57B +73N -30N -45B +65B -34N +61N 5 49,5 1912 1912
50 MALKA Samuel 1760 Sen FRA LYO +69N -19B -29N -47B -34N +64B +71B -33N -44B +66N +59N 5 46 1867 1911
51 AZULAY Gael 1800 Sen FRA PRO -25B -70N +67B -33N +66B +71N -42N -47B +63B -44N +64N 5 44,5 1860 1880
52 HENDRICKX Stephane 1740 Sen BEL LYO -40N +47B -38N -44B -45N +74B +72N -24B +71B -56N +62N 5 44 1912 1952
53 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2330 Sen ROU LAN +46B =56N +23B -17N +35N -9B -38N -20B +60N -24B -31B 4,5 55,5 2112 2050
54 BAQUER Marc 1810 Sen FRA PRO =5N -45B -28B +65N +56N -29B +33B -23N -41B +60N -39B 4,5 52,5 1946 2015
55 PERRUSSET Barbara 1740 Jun FRA IDF -27B -20N +76B +71N -36B +48N -37B +44N =24N -38B -40N 4,5 51 1932 2109
56 ATTARIAN Florent 1910 Sen FRA PRO +59N =53B -19N -28N -54B +69B -23N +72B -40N +52B -36N 4,5 48 1943 1965
57 NOIREAUT Hung 1730 Sen FRA PRO -44B +69N -43B -49N +63B -47N -71N +73B +75N =60B 4,5 39,5 1787 1791
58 DANIELCZYK Emmanuel 1800 Sen FRA CAZ -18N -24B +74N -41B +63N +47B +45N -30B -42N -33B -43N 4 51 1866 1888
59 SAVALLE Alexandre 1870 Sen FRA PRO -56B +76N -20B +45B -24N +41N +34B -25N -48B -47N -50B 4 50,5 1881 1882
60 SOUBRIER Aude 1890 Sen FRA LYO -13B -63N +64B +34B -22N -45B +75N =41N -53B -54B =57N 4 48 1863 1863
61 MONTANELLI Tristan 1790 Sen FRA PRO -15N -41B +68N -24B +74N -44B -48B +73N -34B +65N -49B 4 47,5 1763 1759
62 GRAILLE Sebastien 1830 Sen FRA PRO -12B -30N +66B -48N -73B +65N -41B -63N +67B +74N -52B 4 44,5 1696 1673
63 LASSALLE Marc 1499 Vet FRA PRO -38N +60B -22N -72B -58B -57N +64N +62B -51N +69B -46N 4 42,5 1725 1733
64 BAGGHI Youri 1660 Sen FRA MAR -10B -48N -60N -74B +67B -50N -63B EXE +72N +71N -51B 4 42,5 1665 1673
65 SAVALLE Mathilde 1690 Sen FRA PRO -34N -43B -47N -54B +68N -62B +69N +75B -49N -61B +74N 4 40 1687 1688
66 CAVANIHAC Claude 1620 Vet FRA PRO -29N -39B -62N +68B -51N -75B +76N +74B -46N -50B +73N 4 40 1628 1631
67 AVEDISSIAN Andre 1550 Vet FRA PRO -32B -33N -51N =69B -64N -68B EXE +76B -62N =72B +71N 4 39,5 1589 1616
68 PERSON Claude 1490 Vet FRA PRO -36B -49N -61B -66N -65B +67N -74N -69B EXE +76N +75B 4 37,5 1516 1529
69 ULLOA Philippe 1490 Vet FRA PRO -50B -46N -57B =67N +76B -56N -65B +68N -75B -63N EXE 3,5 40 1499 1518
70 VLEDOUTS Sacha 2150 Sen FRA PRO -2N +51B +39N -5B +72N 3 55,5 2159
71 MOSSE Laurent 1970 Sen FRA PRO -11N +74B -15N -55B +75N -51B -50N +57B -52N -64B -67B 3 45,5 1647 1561
72 NOGLIK Paul 1920 Sen FRA PRO -16B +73N -37B +63N -70B -32N -52B -56N -64B =67N =76B 3 45 1687 1622
73 PRIORESCHI Olivier 1550 Min FRA PRO -22N -72B +75N -39B +62N -49B -43N -61B -57N EXE -66B 3 44,5 1589 1681
74 SEYLER Victor 1530 Ben FRA PRO -23B -71N -58B +64N -61B -52N +68B -66N +76N -62B -65B 3 38,5 1545 1558
75 ROUX Jean-Marie 1790 Sen FRA PRO -26B -37N -73B +76N -71B +66N -60B -65N +69N -57B -68N 3 38 1575 1558
76 HENRY Lazare 1490 Pou FRA PRO -42N -59B -55N -75B -69N EXE -66B -67N -74B -68B =72N 1,5 36 1215 1210

Aucun commentaire:

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr