Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

mardi 9 octobre 2007

1er tournoi de jeunes à Hyeres



La petite poussine âgée de 7 ans ne déçoit pas. Heureusement, car elle fut la seule à faire le trajet à Hyeres en ce dimanche 7 octobre. Elle termine 20e sur 36 avec trois points et une performance à 1142.


TOURNOI RAPIDE JEUNES D'OCTOBRE 2007 DE Hyeres
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat। Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu। Ka. Perf. FFE
1 BAUDRY Emilien 1630 Pou FRA CAZ +18N +8B +5N +4B +2N =3B +11N 6,5 33,5 26 1876 1898
2 BOURGERY William 1600 Pou FRA CAZ +15N +9B +7N +3B -1B +10N +4N 6 34 25 1720 1751
3 BAUDRY Remi 1630 Pup FRA CAZ +20B +19N +14B -2N +13B =1N +10B 5,5 31 23 1599 1577
4 ROBIC Damien 1650 Pup FRA CAZ +34B +13N +10B -1N +7B +5N -2B 5 31,5 22 1556 1504
5 RASANJISON Tony 1350 Pou FRA CAZ +22B +21N -1B +20N +14B -4B +12N 5 28,5 22 1391 1464
6 BOELLA Baptiste 1320 Pou FRA CAZ +23N =24B +11N -10B +18N =7N +15B 5 26 21 1354 1400
7 DABIN Theophile 1270 Pou FRA CAZ +17B +26N -2B +21N -4N =6B +18N 4,5 29,5 20 1339 1401
8 GROSSO Lucas 1240 Pou FRA CAZ +36B -1N +15B +12N -10N +16B =9N 4,5 27 20 1297 1403
9 GRASSI Tom 1200 Pou FRA CAZ +29B -2N -12B +24B +31N +14N =8B 4,5 26 20 1235 1338
10 SCHALLER Martin 1420 Pup FRA CAZ +25N +16B -4N +6N +8B -2B -3N 4 33 19 1383 1437
11 BAILLIOT Kevin 1450 Pou FRA CAZ +12B -14N -6B +23N +17B +21N -1B 4 29,5 19 1296 1203
12 GALLEANO Tristan 1010 Ppo FRA CAZ -11N +30B +9N -8B +20B +13N -5B 4 27,5 19 1235 1285
13 POIMBOEUF Mathias 1260 Pou FRA CAZ +31N -4B +24N +16B -3N -12B +20N 4 26,5 19 1252 1357
14 PICARD Samuel 1140 Pou FRA CAZ +30N +11B -3N +31B -5N -9B +22N 4 26,5 19 1236 1292
15 REVE Tom 1020 Ben FRA CAZ -2B +29N -8N +32B +26N +19B -6N 4 26,5 19 1222 1265
16 GERGAUD Enzo 1120 Ppo FRA CAZ +27B -10N +22B -13N +19B -8N +23B 4 25 19 1164 1222
17 MARTIN Alice 960 PpoF FRA CAZ -7N +33N -20B +25B -11N +26B +21N 4 22,5 19 1106 1218
18 ALFROY Amelie 1020 PouF FRA CAZ -1B +36N +26B =19N -6B +29N -7B 3,5 25 17 1161 1214
19 PELLEGRINO Justine 1220 Pou FRA CAZ +32N -3B +25N =18B -16N -15N +29B 3,5 24,5 17 1114 1166
20 DESPLAINS Marie 1020 Ppo FRA PRO -3N +32B +17N -5B -12N +31B -13B 3 26,5 16 1087 1142
21 GALLEANO Mathias 1090 Ppo FRA CAZ +28N -5B +23N -7B +27N -11B -17B 3 26,5 16 1055 1096
22 MARSAULT Armand 1009 Pup FRA CAZ -5N +28B -16N -27B +25N +32B -14B 3 24 16 1013 1063
23 FERRARI Louis 990 Ppo FRA CAZ -6B +35N -21B -11B +28N +27B -16N 3 23 16 1017 1114
24 HETMANSKI Lauriane 1050 PupF FRA CAZ +35B =6N -13B -9N -29B +30N =28B 3 22,5 15 1000 1071
25 BENATTIA Sandra 1009 Pou FRA CAZ -10B +27N -19B -17N -22B +33N +32B 3 21,5 16 1000 1041
26 NATHAN Benjamin 809 Pou FRA CAZ +33B -7B -18N +34N -15B -17N +36B 3 19,5 16 1017 1047
27 BESSIERE Virgile 809 Pou FRA CAZ -16N -25B +36B +22N -21B -23N +31N 3 18 16 1000 1000
28 LAFOSSE Enzo 809 Ppo FRA CAZ -21B -22N =29B +36N -23B +34N =24N 3 16 15 1000 1000
29 SASSI Wissam 860 Ben FRA CAZ -9N -15B =28N +30B +24N -18B -19N 2,5 24 14 1000 1032
30 BESSIERE Mathilde 809 Pou FRA CAZ -14B -12N =34B -29N +36B -24B +35N 2,5 16 14 1000 1000
31 FALCO Jade 930 Pou FRA CAZ -13B +34N +33B -14N -9B -20N -27B 2 22 13 1000 1000
32 GOUPY Cyprien 880 Ppo FRA CAZ -19B -20N +35B -15N +33B -22N -25N 2 19,5 13 1000 1000
33 AMAUDRIC Renaud 1140 Ppo FRA CAZ -26N -17B -31N +35B -32N -25B +34B 2 16,5 13 1000 1000
34 BALDACCHINO Axel 1040 Ppo FRA CAZ -4N -31B =30N -26B +35N -28B -33N 1,5 18,5 11 1000 1000
35 MEDINA Paco 809 Ppo FRA CAZ -24N -23B -32N -33N -34B +36N -30B 1 14 10 1000 1000
36 N'GUYEN BATHIEN Thuy Vy 930 Ppo FRA CAZ -8N -18B -27N -28B -30N -35B -26N 0 20,5 7 1000 1000

Aucun commentaire:

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr