RE Christophe 1950 1 - 0 ALBE Loic 1730
DAUMAS Alain 1773 X - X SAGE Jean-Claude 1700
BOUKERCHE Nasser 1680 X - X VIALETTE Eric 1620
GAUDEMARD Christian 1640 1 - 0 OLAH Karoly 1660
WEGENER Uwe 1450 0 - 1 HASNAOUI Zinedine 1499
LEWI Joseph 1499 1 - 0 DANIEL Olivier 1499
Marseille Echecs 3 - 3 Les 3 Tours - Martigues II
BREST Jean-Francois 1796 1 - 0 FLORES Adrian 1580
LE FLOCH Xavier 1792 0 - 1 LEFEVRE Michel 1560
CLEMENTIAUX Lucas 1769 0 - 1 AZEMARD Louis 1580
DESMAS William 1686 1 - 0 FLORES Antonio 1450
SEYLER Victor 1500 0 - 1 NERINO ESCOUBET Nicolas 1420
AVEDISSIAN Andre 1590 1 - 0 NERINO ESCOUBET Gabriel 1009
Cercle d'Echecs Aubagnais II 0 - 6 Cercle d'Echecs Aubagnais I
KODJABACHIAN Ervand 1660 0 - 1 VANSCHAMELHOUT Julien 1831
LEADBETTER Peter 1530 0 - 1 NOGLIK Paul 1771
GUIDINI Rene 1499 0 - 1 CRAPON Laurent 1770
AKLI Robert 1470 0 - 1 ALLAIS Christophe 1760
PRIORESCHI Olivier 1430 0 - 1 WALLET Patrick 1710
ROMAN Sylvian 1420 0 - 1 COCORDANO Claire 1540
Asptt Marseille 3 - 2 Académie d'Echecs de Marseille
BALMELLE Jean-Luc 2155 0 - 1 MERCIER Jean-Pierre 2201
FRANCO Serge 1830 0 - 1 BURMONAS Romain 1647
BELLON Frederic 1860 1 - 0 ANRES Pierre 1517
DEREGNAUCOURT Yves 1810 1 - 0 VELUT Pierre-Marie 1520
CORRIAS Robert 1770 X - X CALVET Guillaume 1499
TCHIFTEYAN Philippe 1720 1 - 0 PROBST Jeffrey 1499
Classement provisoire:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cercle d'Echecs Aubagnais I | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Cercle Echiquier Pertuisien | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | Asptt Marseille | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Marseille Echecs | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Les 3 Tours - Martigues II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Académie d'Echecs de Marseille | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
7 | Echiquier Marseillais 1872 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
8 | Cercle d'Echecs Aubagnais II | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire