Tournoi Téléthon Echiquier Nostradamus | ||||||||||||||||||
Pl. | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE |
1 | MERCIER Jean-Pierre | 1990 | SenM | FRA | PRO | +44B | +36N | +13B | +2N | +6B | +5N | +3B | 7 | 29 | 28 | 2319 | 2450 | |
2 | JAMME Jean-Pierre | 2070 | SenM | FRA | PRO | +49N | +14B | +10N | -1B | +16N | +15B | +7B | 6 | 29 | 24 | 1913 | | |
3 | GIRY Jean-Marc | 2070 | SenM | FRA | PRO | +38B | +19N | =6B | +11N | +9B | +8N | -1N | 5,5 | 31 | 24,5 | 2020 | 2151 | |
4 | PASQUALI Dominique | 1770 | SenM | FRA | PRO | +52N | -34B | +31N | +28B | +17N | +27B | =8B | 5,5 | 22,5 | 21,5 | 1607 | | |
5 | KOLB Sebastien | 2050 | SenM | FRA | PRO | +56N | +28B | +15N | +9B | =8N | -1B | =6N | 5 | 29,5 | 24 | 1902 | 2026 | |
6 | NOIREAUT Hung | 1730 | BenM | FRA | PRO | +43N | +40B | =3N | +12B | -1N | +23B | =5B | 5 | 29,5 | 22 | 1805 | 1972 | |
7 | GUERON David | 2160 | SenM | FRA | PRO | +18N | +16B | +12N | -8B | +34N | +10B | -2N | 5 | 29 | 23 | 1837 | | |
8 | JOUET Philippe | 2050 | SenM | FRA | PRO | +35B | +24N | +27B | +7N | =5B | -3B | =4N | 5 | 28,5 | 24 | 1914 | 2012 | |
9 | BUSSON Benoist | 2290 | SenM | FRA | PRO | +37B | +20N | +11B | -5N | -3N | +28B | +15N | 5 | 27 | 21 | 1807 | | |
10 | REGAUD Denis | 1770 | SenM | FRA | PRO | +46B | +22N | -2B | +36N | +18B | -7N | +19B | 5 | 26 | 21 | 1653 | | |
11 | RIOLS Jacques | 1950 | SenM | FRA | PRO | +45N | +29B | -9N | -3B | +22N | +34B | +21N | 5 | 25 | 19 | 1720 | | |
12 | BURMONAS Romain | 1780 | BenM | FRA | PRO | +53B | +23N | -7B | -6N | +35B | +17N | +20B | 5 | 25 | 19 | 1595 | | |
13 | FAURE Alexandre | 999 | BenM | FRA | PRO | +21N | +25B | -1N | -16B | =14N | +29B | +27N | 4,5 | 26,5 | 17,5 | 1587 | 1365 | |
14 | BALLET Thierry | 1399 | SenM | FRA | PRO | +51B | -2N | +35B | -30N | =13B | +33N | >16N | 4,5 | 22,5 | 15,5 | 1295 | 1207 | |
15 | MARIENI Claude | 1710 | SenM | FRA | PRO | +50B | +17N | -5B | +22N | +30B | -2N | -9B | 4 | 27,5 | 20 | 1624 | | |
16 | | MEDYNSKI Dominique | 1499 | SenM | | | EXE | -7N | +37B | +13N | -2B | +30N | <14b | 4 | 25,5 | 17 | 1550 | |
17 | GIRY Valentin | 1220 | BenM | FRA | PRO | +57N | -15B | +32N | +21N | -4B | -12B | +39N | 4 | 25 | 17 | 1475 | 1647 | |
18 | DUCROCQ Christophe | 1199 | JunM | FRA | PRO | -7B | +51N | +20B | +24N | -10N | -21B | +34N | 4 | 25 | 16 | 1550 | 1459 | |
19 | | MACAGNO Gilbert | 1499 | SenM | | | +25N | -3B | +49N | -34B | +39N | +26B | -10N | 4 | 24,5 | 17 | 1413 | 1348 |
20 | | CAGNEAUX Eric | 1499 | SenM | | | +30N | -9B | -18N | +52B | +31N | +41B | -12N | 4 | 24,5 | 16 | 1459 | 1538 |
21 | YRIARTE Stephane | 1520 | SenM | FRA | PRO | -13B | +50N | +34N | -17B | +25N | +18N | -11B | 4 | 24,5 | 16 | 1357 | 1321 | |
22 | GUIEN Julien | 1300 | BenM | FRA | PRO | +32N | -10B | +41N | -15B | -11B | +38N | +35B | 4 | 24 | 15 | 1500 | 1595 | |
23 | BENEZRA Amos | 1330 | PouM | FRA | PRO | +58N | -12B | =43N | +40B | +29N | -6N | =28B | 4 | 22,5 | 17 | 1362 | 1338 | |
24 | FAILLAT Cyril | 1399 | SenM | FRA | PRO | +26N | -8B | +45N | -18B | -41B | +43N | +37B | 4 | 22 | 15 | 1292 | 1244 | |
25 | ROUSSENQ Francois | 1220 | PupM | FRA | PRO | -19B | -13N | +48B | +53N | -21B | +50N | +41N | 4 | 20,5 | 12 | 1216 | 1199 | |
26 | HASSID Samuel | 920 | PupM | FRA | PRO | -24B | -35N | +57B | +37N | +36B | -19N | +44B | 4 | 19,5 | 13 | 1201 | 1209 | |
27 | HOUZELOT Alice | 1660 | BenF | FRA | PRO | +39N | +31B | -8N | =29B | +43N | -4N | -13B | 3,5 | 25 | 18 | 1364 | | |
28 | | GRELAT Phillipe | 1399 | JunM | | | +55B | -5N | +44B | -4N | +51B | -9N | =23N | 3,5 | 24 | 15,5 | 1472 | 1379 |
29 | BENEZRA David | 1390 | SenM | FRA | PRO | +33B | -11N | +53B | =27N | -23B | -13N | +43B | 3,5 | 23 | 15 | 1308 | 1257 | |
30 | SANCHEZ Frederic | 999 | BenM | FRA | PRO | -20B | +38N | +40N | +14B | -15N | -16B | =31N | 3,5 | 22,5 | 15,5 | 1319 | 1000 | |
31 | | ANDREJKOVIC Jenko | 1199 | BenM | | | +47B | -27N | -4B | +50N | -20B | +51N | =30B | 3,5 | 21 | 13,5 | 1256 | 1091 |
32 | COMBES Herve | 799 | PupM | FRA | PRO | -22B | +46N | -17B | -35N | =45N | +56B | +47N | 3,5 | 18,5 | 10,5 | 1124 | 1105 | |
33 | BROUTIN Maeva | 820 | PupF | FRA | PRO | -29N | =56B | +46N | -43B | +47N | -14B | +45N | 3,5 | 17,5 | 12 | 1110 | 1111 | |
34 | NOIREAUT Hoan | 1310 | PupM | FRA | PRO | +48B | +4N | -21B | +19N | -7B | -11N | -18B | 3 | 27,5 | 17 | 1531 | 1492 | |
35 | | REGAUD Gauthier | 1199 | MinM | | | -8N | +26B | -14N | +32B | -12N | +40B | -22N | 3 | 25,5 | 12 | 1327 | 1227 |
36 | SCHIESTE Marie | 1399 | SenF | FRA | PRO | +42N | -1B | +52N | -10B | -26N | -39B | +49N | 3 | 24 | 13 | 1240 | 1074 | |
37 | | BUSSON Gauthier | 1199 | BenM | | | -9N | +39B | -16N | -26B | +52N | +49B | -24N | 3 | 22 | 11 | 1253 | 1000 |
38 | | LECCIA Cappucine | 1199 | BenF | | | -3N | -30B | +56N | -39B | +42N | -22B | +52N | 3 | 21 | 9 | 1219 | 1064 |
39 | FAURE Aurelien | 1020 | PouM | FRA | PRO | -27B | -37N | +54B | +38N | -19B | +36N | -17B | 3 | 20,5 | 11 | 1195 | 1110 | |
40 | TOCHE Ange | 1260 | PupM | FRA | PRO | +54B | -6N | -30B | -23N | +53B | -35N | +50B | 3 | 19,5 | 11 | 1134 | 1105 | |
41 | FAVRE Maxime | 999 | BenM | FRA | PRO | | +57N | -22B | +49B | +24N | -20N | -25B | 3 | 18,5 | 13 | 1180 | 1073 | |
42 | GAUTIER Jean | 880 | PouM | FRA | PRO | -36B | -44N | -50B | +54N | -38B | +58N | +51B | 3 | 14,5 | 7 | 967 | 1000 | |
43 | FAILLAT Alois | 1070 | PouM | FRA | PRO | -6B | +47N | =23B | +33N | -27B | -24B | -29N | 2,5 | 23,5 | 12,5 | 1268 | 1212 | |
44 | BEAULIEU Guillaume | 1110 | PupM | FRA | PRO | -1N | +42B | -28N | =47B | -49N | +46B | -26N | 2,5 | 22,5 | 10 | 1073 | 1000 | |
45 | | DAUM Raphael | 1099 | PupM | | | -11B | +48N | -24B | -51N | =32B | +55N | -33B | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 1110 | 1000 |
46 | | SANCHEZ Valentin | 1099 | PupM | | | -10N | -32B | -33B | =48N | +57B | -44N | +55B | 2,5 | 18,5 | 6 | 1008 | 1000 |
47 | MULLER Ismael | 799 | PouM | FRA | PRO | -31N | -43B | +55B | =44N | -33B | +48N | -32B | 2,5 | 18 | 9 | 952 | 1000 | |
48 | GUIEN Manon | 800 | PouF | FRA | PRO | -34N | -45B | -25N | =46B | +54N | -47B | +56N | 2,5 | 16,5 | 6 | 998 | 1000 | |
49 | | LECCIA Lillian | 1199 | MinM | | | -2B | +55N | -19B | -41N | +44B | -37N | -36B | 2 | 22 | 9 | 1093 | 1000 |
50 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1060 | PouM | FRA | PRO | -15N | -21B | +42N | -31B | +56N | -25B | -40N | 2 | 21,5 | 8 | 1156 | 1054 | |
51 | MONTENON Clemence | 970 | PouF | FRA | PRO | -14N | -18B | +58N | +45B | -28N | -31B | -42N | 2 | 20,5 | 9 | 960 | 1000 | |
52 | | SABI Loris | 1099 | PupM | | | -4B | +54N | -36B | -20N | -37B | +53N | -38B | 2 | 20,5 | 8 | 1076 | 1000 |
53 | | REGAUD Elise | 1099 | PupF | | | -12N | +58B | -29N | -25B | -40N | -52B | +57B | 2 | 18 | 7 | 1018 | 1024 |
54 | MARCEAU-MARY Elouan | 799 | PupM | FRA | PRO | -40N | -52B | -39N | -42B | -48B | +57N | +58B | 2 | 14 | 3 | 865 | 1000 | |
55 | TOCHE Pauline | 900 | PpoF | FRA | PRO | -28N | -49B | -47N | =56B | +58N | -45B | -46N | 1,5 | 14 | 5 | 799 | 1000 | |
56 | SZYMKIEWICZ Arthur | 1199 | MinM | FRA | PRO | -5B | =33N | -38B | =55N | -50B | -32N | -48B | 1 | 19,5 | 5 | 907 | 1000 | |
57 | MULLER Anouck | 799 | PpoF | FRA | PRO | -17B | -41B | -26N | =58B | -46N | -54B | -53N | 0,5 | 18 | 2 | 603 | 1000 | |
58 | GAUTIER Emilie | 800 | PpoF | FRA | PRO | -23B | -53N | -51B | =57N | -55B | -42B | -54N | 0,5 | 14,5 | 2 | 612 | 1000 |
Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
vendredi 21 novembre 2008
Tournoi Téléthon de Salon de Provence du samedi 15 novembre: les résultats
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Qui sommes-nous ?
- Académie d'échecs de Marseille
- Marseille, Bouches-du-Rhône, France
- Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
Archives du blog
-
▼
2008
(44)
-
▼
novembre
(6)
- Championnat des Bouches du Rhone des jeunes 2007, ...
- Les participants aux championnats jeunes des BDR 2008
- Tournoi Téléthon de Salon de Provence du samedi 15...
- Nationale 5 adultes 2008-2009: Calendrier et appar...
- Nationale 6, saison 2008-2009: calendrier et appar...
- Nationale 5 adultes: la première ronde du 22 octob...
-
▼
novembre
(6)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire