Tournoi Echecs solidaire Echiquier Nostradamus Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | MERCIER Jean-Pierre | 1990 | Sen | FRA | PRO | +23N | +30B | +34N | +5B | +6N | +2N | =4B | 6,5 | 30 | 27,5 | 2306 | 2408 | ||
2 | CHAUVET Vincent | 2130 | Min | FRA | PRO | +16N | +8B | +7N | +6B | +9N | -1B | +5N | 6 | 35 | 26 | 2201 | 2179 | ||
3 | GREZES Yves | 1890 | Sen | FRA | PRO | +29N | +17B | -5N | +16B | +15N | =9B | +10N | 5,5 | 29 | 22 | 1930 | |||
4 | KOLB Sebastien | 2050 | Sen | FRA | PRO | +28B | +36N | -9B | +17N | +12B | +11N | =1N | 5,5 | 28,5 | 22,5 | 1980 | |||
5 | CHAUVET Jean-Marc | 2080 | Sen | FRA | PRO | +31B | +12N | +3B | -1N | +24B | +13N | -2B | 5 | 32 | 23 | 2006 | |||
6 | JAMME Jean-Pierre | 2070 | Sen | FRA | PRO | +35N | +27B | +14N | -2N | -1B | +16B | +9N | 5 | 30 | 21 | 1983 | |||
7 | BURMONAS Romain | 1820 | Ben | FRA | PRO | +33B | +24N | -2B | -9N | +25B | +23N | +13B | 5 | 26 | 19 | 1768 | |||
8 | SAINT-LEGER Alexis | 1530 | Min | FRA | PRO | +43B | -2N | +11B | -13N | +26B | +21N | +12B | 5 | 25,5 | 18 | 1605 | |||
9 | PASQUALI Dominique | 1770 | Sen | FRA | PRO | +25N | +21B | +4N | +7B | -2B | =3N | -6B | 4,5 | 33,5 | 23 | 1930 | 2048 | ||
10 | FAURE Alexandre | 1940 | Ben | FRA | PRO | +13B | =11N | -12B | +36N | +17B | +14N | -3B | 4,5 | 28 | 19 | 1778 | 1410 | ||
11 | MORRIS Keith | 1499 | Sen | FRA | +38N | =10B | -8N | +21B | +27N | -4B | +15N | 4,5 | 27,5 | 18 | 1684 | 1640 | |||
12 | CAVANIHAC Claude | 1620 | Vet | FRA | PRO | +37N | -5B | +10N | +20B | -4N | +29B | -8N | 4 | 29 | 18 | 1670 | |||
13 | MACCAGNO Gilbert | 1270 | Vet | FRA | PRO | -10N | +38B | +30N | +8B | +14N | -5B | -7N | 4 | 28,5 | 18 | 1536 | 1952 | ||
14 | MARIENI Claude | 1710 | Sen | FRA | PRO | +26B | +15N | -6B | +23N | -13B | -10B | +29N | 4 | 26,5 | 18 | 1597 | |||
15 | BADA Thomas | 799 | Ppo | FRA | PRO | +22N | -14B | +35N | +27B | -3B | +24N | -11B | 4 | 25,5 | 18 | 1516 | 1312 | ||
16 | BOURLET Eric | 1399 | Sen | FRA | PRO | -2B | +43N | +26B | -3N | +33B | -6N | +24B | 4 | 25,5 | 15 | 1490 | 1776 | ||
17 | SANCHEZ Frederic | 1410 | Ben | FRA | PRO | +41B | -3N | +25B | -4B | -10N | +39N | +26B | 4 | 25 | 15 | 1433 | |||
18 | DUFFOUR Rene | 1930 | Vet | FRA | PRO | +41N | +34B | +28N | +23B | 4 | 20,5 | 10 | 2206 | ||||||
19 | BARABE Etienne | 1530 | Jun | FRA | PRO | +43N | +37B | +33N | +25B | 4 | 18,5 | 10 | 1824 | ||||||
20 | TCHAMITCHIAN Adrien | 799 | Pou | FRA | PRO | -24B | +33N | +44B | -12N | -23B | +42N | +31B | 4 | 17,5 | 14 | 1356 | 1064 | ||
21 | HASSID Samuel | 920 | Pup | FRA | PRO | +42B | -9N | +31B | -11N | +28B | -8B | =22N | 3,5 | 25 | 15,5 | 1244 | 1179 | ||
22 | SANCHEZ Valentin | 1499 | Pup | FRA | -15B | -26N | +39B | -25N | +32B | +34N | =21B | 3,5 | 21 | 10,5 | 1105 | 1074 | |||
23 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1280 | Pou | FRA | PRO | -1B | +32N | +36B | -14B | +20N | -7B | -18N | 3 | 30 | 14 | 1410 | |||
24 | FERRERO Eugene-Raymond | 1480 | Vet | FRA | PRO | +20N | -7B | +29N | +34B | -5N | -15B | -16N | 3 | 27,5 | 16 | 1406 | |||
25 | MOHAMMED Gibran | 1070 | Ppo | FRA | PRO | -9B | +44N | -17N | +22B | -7N | +27B | -19N | 3 | 26 | 12 | 1292 | 1350 | ||
26 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -14N | +22B | -16N | +35B | -8N | +30B | -17N | 3 | 25,5 | 12 | 1245 | 1291 | ||
27 | CASTRILLON Mauro | 1499 | Ben | FRA | +39B | -6N | +28B | -15N | -11B | -25N | +40B | 3 | 23,5 | 13 | 1266 | 1088 | |||
28 | GUIEN Julien | 1300 | Ben | FRA | PRO | -4N | +40B | -27N | +37B | -21N | -18B | +38N | 3 | 23,5 | 11 | 1201 | 1088 | ||
29 | SZYMKIEWICZ Arthur | 1199 | Min | FRA | PRO | -3B | +41N | -24B | +38N | +31B | -12N | -14B | 3 | 23 | 13 | 1357 | |||
30 | LOPEZ Gaston | 1499 | Sen | FRA | +32B | -1N | -13B | -33N | +40B | -26N | +39B | 3 | 23 | 11 | 1164 | 1066 | |||
31 | FRANCESCHI Isabelle | 1399 | Sen | FRA | PRO | -5N | +37B | -21N | +40B | -29N | +35B | -20N | 3 | 21,5 | 12 | 1153 | 1000 | ||
32 | GAUTIER Jean | 900 | Pou | FRA | PRO | -30N | -23B | -33B | +44N | -22N | +36B | +35N | 3 | 16,5 | 7 | 1139 | 1000 | ||
33 | SORE-LARREGAIN Theo | 1100 | Pou | FRA | PRO | -7N | -20B | +32N | +30B | -16N | -19B | =34N | 2,5 | 27 | 9,5 | 1204 | 1107 | ||
34 | DEMORGE Jean-Louis | 799 | Pou | FRA | PRO | +44B | +42N | -1B | -24N | -18N | -22B | =33B | 2,5 | 23 | 13,5 | 1127 | 1134 | ||
35 | SCHIESTE Marie | 1399 | Sen | FRA | PRO | -6B | +39N | -15B | -26N | +38B | -31N | -32B | 2 | 22 | 9 | 1075 | 1000 | ||
36 | BALOG Adele | 1499 | Min | FRA | +40N | -4B | -23N | -10B | -39N | -32N | +44B | 2 | 20,5 | 8 | 1120 | 1000 | |||
37 | BURMONAS Marc | 1010 | Sen | FRA | PRO | -12B | -31N | +41B | -28N | -19N | -38B | +43N | 2 | 19,5 | 6 | 1099 | 1000 | ||
38 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | -11B | -13N | +43B | -29B | -35N | +37N | -28B | 2 | 19 | 7 | 1082 | 1000 | ||
39 | FAURE Aurelien | 980 | Pou | FRA | PRO | -27N | -35B | -22N | +42N | +36B | -17B | -30N | 2 | 19 | 7 | 1060 | 1000 | ||
40 | SAVI Loris | 999 | Pup | FRA | PRO | -36B | -28N | +42B | -31N | -30N | +41B | -27N | 2 | 17 | 7 | 1057 | 1000 | ||
41 | MICHAUD Jules | 799 | Pou | FRA | PRO | -17N | -29B | -37N | -18B | +44B | -40N | =42B | 1,5 | 18,5 | 3,5 | 1021 | 1000 | ||
42 | CHAUVET-CATHELAIN Guillaume | 1499 | Pup | FRA | -21N | -34B | -40N | -39B | +43N | -20B | =41N | 1,5 | 16 | 3,5 | 1000 | 1000 | |||
43 | GAUTIER Emilie | 1010 | Ppo | FRA | PRO | -8N | -16B | -38N | -19B | -42B | =44N | -37B | 0,5 | 20,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
44 | WARTELLE-COLLARD Aurore | 1499 | Sen | FRA | -34N | -25B | -20N | -32B | -41N | =43B | -36N | 0,5 | 16,5 | 1 | 1000 | 1000 |
Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
samedi 16 mai 2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Qui sommes-nous ?
- Académie d'échecs de Marseille
- Marseille, Bouches-du-Rhône, France
- Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire