Championnat de Provence Féminin 2009 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOUBIROU Oriane | 2010 | Min | FRA | PRO | +15B | +5N | +8B | +7N | +3B | =2N | +9B | 6,5 | 2249 | 2268 | ||
2 | DELORME Laurie | 2050 | Sen | FRA | PRO | +25B | +9N | =7B | +8N | +16B | =1B | +5N | 6 | 2101 | |||
3 | BRAMME Isabelle | 2010 | Sen | FRA | PRO | +20N | +6B | +4N | =16B | -1N | +7B | +13N | 5,5 | 2013 | 1989 | ||
4 | PENALVER Marion | 1860 | Sen | FRA | PRO | +24B | +13N | -3B | +10N | -5B | +16N | +8B | 5 | 1819 | 1774 | ||
5 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1560 | Sen | FRA | PRO | +12N | -1B | +19N | +13B | +4N | +9N | -2B | 5 | 1773 | 2140 | ||
6 | BARTOLO Alexia | 1670 | Jun | FRA | PRO | +28B | -3N | +24B | +21N | -7B | +15N | +10B | 5 | 1675 | |||
7 | MAGNIN Segolene | 1970 | Sen | FRA | PRO | +22N | +18B | =2N | -1B | +6N | -3N | +16B | 4,5 | 1914 | 1889 | ||
8 | BARTOLO Amandine | 1820 | Sen | FRA | PRO | +19N | +11B | -1N | -2B | +20N | +12B | -4N | 4 | 1737 | |||
9 | MONNET Gabrielle | 1680 | Sen | FRA | PRO | +14N | -2B | +27N | +18B | +11N | -5B | -1N | 4 | 1630 | 1607 | ||
10 | OLMETA Khansine | 1350 | Pup | FRA | PRO | +30N | -16B | +12N | -4B | +19N | +11B | -6N | 4 | 1467 | 1619 | ||
11 | SCHOENI Christine | 1300 | Vet | FRA | PRO | +32B | -8N | +26B | +17N | -9B | -10N | +21B | 4 | 1418 | 1415 | ||
12 | HERNANDEZ Lara | 999 | Pup | FRA | PRO | -5B | +15N | -10B | +24N | +25B | -8N | +20N | 4 | 1403 | 1416 | ||
13 | MAGNIN Geraldine | 1380 | Sen | FRA | PRO | +29B | -4B | +14N | -5N | +26B | +21N | -3B | 4 | 1391 | |||
14 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -9B | +25N | -13B | -15N | +31B | +23N | +18N | 4 | 1347 | 1445 | ||
15 | DRONE Emilie | 1220 | Ppo | FRA | PRO | -1N | -12B | +30N | +14B | +18N | -6B | +19N | 4 | 1333 | 1461 | ||
16 | BOMBA Melody | 1700 | Cad | FRA | PRO | +26B | +10N | +17B | =3N | -2N | -4B | -7N | 3,5 | 1735 | |||
17 | VITART Anne | 1399 | Sen | FRA | =23B | +31N | -16N | -11B | +22N | -18B | +27N | 3,5 | 1357 | 1259 | |||
18 | BARTOLO Marie-Paule | 1450 | Sen | FRA | PRO | +21B | -7N | +23B | -9N | -15B | +17N | -14B | 3 | 1320 | 1219 | ||
19 | SOUBIROU Isabelle | 1060 | Sen | FRA | PRO | -8B | +32N | -5B | +31N | -10B | +25N | -15B | 3 | 1241 | 1236 | ||
20 | BRIATTE Meline | 1250 | Pup | FRA | PRO | -3B | +28N | -21B | +23N | -8B | +24N | -12B | 3 | 1220 | 1249 | ||
21 | PAILLAS Deborah | 900 | Ppo | FRA | PRO | -18N | +22B | +20N | -6B | +27N | -13B | -11N | 3 | 1220 | 1291 | ||
22 | MONTENON Camille | 1150 | Ppo | FRA | PRO | -7B | -21N | +32B | -26N | -17B | +31N | +29B | 3 | 1134 | 1116 | ||
23 | FAURE Sarah | 1090 | Ben | FRA | PRO | =17N | =27B | -18N | -20B | +30N | -14B | +31N | 3 | 1116 | 1106 | ||
24 | MONTENON Clemence | 1110 | Pou | FRA | PRO | -4N | +29B | -6N | -12B | +28N | -20B | +30B | 3 | 1108 | 1204 | ||
25 | MARGAILLAN Jeannette | 1280 | Vet | FRA | PRO | -2N | -14B | +29N | +27B | -12N | -19B | +28N | 3 | 1092 | 1130 | ||
26 | GOEAU Aurelice | 1050 | Ppo | FRA | PRO | -16N | +30B | -11N | +22B | -13N | -27B | +32N | 3 | 1062 | 1174 | ||
27 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | +31B | =23N | -9B | -25N | -21B | +26N | -17B | 2,5 | 1050 | 1118 | ||
28 | CAZABAN Anais | 999 | Pup | FRA | PRO | -6N | -20B | -31B | +32N | -24B | +29N | -25B | 2 | 1000 | 1000 | ||
29 | TIBAUDO Solene | 800 | Pou | FRA | PRO | -13N | -24N | -25B | =30B | +32N | -28B | -22N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
30 | BUSSAC Juliette | 799 | Pou | FRA | PRO | -10B | -26N | -15B | =29N | -23B | +32B | -24N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
31 | GOEAU Alexandra | 1399 | Sen | FRA | PRO | -27N | -17B | +28N | -19B | -14N | -22B | -23B | 1 | 1000 | 1000 | ||
32 | NEGRE Flora | 799 | Ppo | FRA | PRO | -11N | -19B | -22N | -28B | -29B | -30N | -26B | 0 | 1000 | 1000 |
Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
dimanche 10 mai 2009
Championnat de Provence féminin 2009 en parties rapides
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Qui sommes-nous ?
- Académie d'échecs de Marseille
- Marseille, Bouches-du-Rhône, France
- Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire