39 participants de l'AEM pour l'édition 2008! Un record de participation, qui propulse l'Académie d'Echecs de Marseille au 1er rang des clubs de jeunes des Bouches du Rhône.
En gras: les académiciens.
Championnat des BDR Petites Poussines
| Nom, prénom | ELO | Club |
| BENEZRA Ruthy | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| DOYE Marine | 799 | CE Vitrolles |
| GAUTIER Emilie | 800 | Académie d'Echecs de Marseille |
| HUBERT Lucie | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| MONTENON Camille | 1070 | Académie d'Echecs de Marseille |
| MULLER Anouck | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SARTRE Agnes | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| SARTRE Camille | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| SARTRE Maud | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| TOCHE Pauline | 900 | Académie d'Echecs de Marseille |
Championnat des BDR Petits Poussins
| Nom, prénom | ELO | Club |
| BADA Thomas | 799 | Salon Nostradamus |
| BELKHIR Ilan | 799 | Marseille Duchamps |
| BERTRAND Alexandre | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| BRESSAUD Eloi | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| DERIGE Yan | 799 | Marseille Duchamps |
| GNACADJA Steven | 799 | Marseille Duchamps |
| GRABLEVSKY Anatole | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| HERTH Eliott | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| IMBERT Jules | 800 | Académie d'Echecs de Marseille |
| MOHAMMED Gibran | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| OGUIEVETSKI Daniil | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| PIGNET Louis | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| RAME Raphael | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SPENNATO Clément | 799 | CE Vitrolles |
Championnat des BDR Poussines
| Nom, prénom | ELO | Club |
| ANDRIANARIVO Danie | 799 | Marseille Duchamps |
| BALAY Cinthia | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| BENEZRA Esther | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| DESPLAINS Marie | 1290 | Académie d'Echecs de Marseille |
| DOSSOUS Kendra | 799 | Marseille Duchamps |
| GIRY Zoe | 840 | L'Echiquier du Roy René |
| GUIEN Manon | 800 | Salon Nostradamus |
| M'BAE Anyssa | 799 | Marseille Duchamps |
| MONTENON Clemence | 970 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SEYLER Julie | 900 | Marseille Echecs |
| YACOUBI Irles | 940 | Académie d'Echecs de Marseille |
| YACOUBI Zeineb | 900 | Académie d'Echecs de Marseille |
Championnat des BDR Poussins
| Nom, prénom | ELO | Club |
| ADJIBI Carl | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| ANDRE Jean-Baptiste | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| ARPAIA Tristan | 1000 | Académie d'Echecs de Marseille |
| BENEZRA Amos | 1330 | L'Echiquier du Roy René |
| BIZIEN Antoine | 1290 | Cheval Marin d'Istres-Fos |
| BLAIN Alexandre | 799 | Club Provence Echecs |
| BOSSY Mathieu | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| CRISTINI Remi | 1490 | Académie d'Echecs de Marseille |
| EISENBERG Philippe | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| FAURE Aurelien | 1020 | Salon Nostradamus |
| GAUTIER Jean | 880 | Académie d'Echecs de Marseille |
| GUILLARD Clement | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| HENRY Lazare | 1490 | L'Echiquier du Roy René |
| IMBERT Paul | 860 | Académie d'Echecs de Marseille |
| KOUYOUMDJIAN Calvin | 1050 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| LEHUGER Alban | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| MASSARDO Quentin | 1170 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| MATTESCO-XAVIER Jean-Baptiste | 1150 | L'Echiquier du Roy René |
| MINEO Francois | 799 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| MULLER Ismael | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| NOEL Jean-Baptiste | 1290 | Académie d'Echecs de Marseille |
| OUAHHOUD Yassine | 1410 | Marseille Duchamps |
| PERSOUYRE Baptiste | 1030 | Académie d'Echecs de Marseille |
| ROCHETTE Paul | 1200 | Marseille Echecs |
| SARTRE Geraud | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| SAVALLE Nicolas | 1330 | Marseille Duchamps |
| SOKOLOVITCH Thomas | 799 | L'Echiquier du Roy René |
| SORE-LARREGAIN Theo | 799 | CE Vitrolles |
| TCHAMITSHIAN Adrien | 799 | Académie d'Echecs de Marseille |
| TOUZET Valentin | 1070 | Marseille Echecs |
Championnat des BDR Pupilles
| Nom, prénom | ELO | Club |
| BARY Gautier | 1060 | L'Echiquier du Roy René |
| BARY Hugo | 1099 | L'Echiquier du Roy René |
| BEAULIEU Guillaume | 1099 | Académie d'Echecs de Marseille |
| CHARVEIN Gabriel | 1530 | Le Gambit Marseillais |
| DOUBLET Nans | 1099 | L'Echiquier du Roy René |
| DUDOGNON Thibaut | 1400 | CE Vitrolles |
| EDDAM Rayan | 1099 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| FENECH GRAZIANI Theo | 1099 | Académie d'Echecs de Marseille |
| GAMBINO Max | 1099 | Club Provence Echecs |
| GGOSSMANN Steven | 1099 | Cheval Marin d'Istres-Fos |
| HASSID Samuel | 1110 | Salon Nostradamus |
| LECONTE Mathieu | 1180 | L'Echiquier du Roy René |
| LELLOUCHE Franck | 1099 | Marseille Echecs |
| MOVSESIAN Raphael | 1099 | Les 3 Tours - Martigues |
| NOIREAUT Hoan | 1450 | CE Vitrolles |
| ROUSSENQ Francois | 1350 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SAVI Loris | 1099 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SANCHEZ Valentin | 1099 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SOMERS Benjamin | 1099 | Salon Nostradamus |
| TOCHE Ange | 1120 | Académie d'Echecs de Marseille |
Championnat des BDR Pupillettes
| Nom, prénom | ELO | Club |
| ANDRIANARIVO Andie | 1099 | Marseille Duchamps |
| BROUTIN Maeva | 1099 | Salon Nostradamus |
| ECHE Lea | 1099 | Marseille Duchamps |
| OLMETA Khansine | 1340 | Marseille Echecs |
Championnat des BDR Benjamines
| Nom, prénom | ELO | Club |
| HOUZELOT Alice | 1450 | Académie d'Echecs de Marseille |
| SAVALLE Mathilde | 1611f | Marseille Duchamps |
| TOUZET Camille | 1370 | Marseille Echecs |
Championnat des BDR Benjamins
| Nom, prénom | ELO | Club |
| ANRES Pierre | 1517f | Académie d'Echecs de Marseille |
| BARONE Arnaud | 1199 | Club Provence Echecs |
| BURMONAS Romain | 1647f | Académie d'Echecs de Marseille |
| CHUINE Axel | 1199 | Club Provence Echecs |
| EDDAM Naim | 1199 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| ETALIS Adrien | 1199 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| FAURE Alexandre | 1400 | Salon Nostradamus |
| GIRY Valentin | 1250 | L'Echiquier du Roy René |
| GUIEN Julien | 1150 | Salon Nostradamus |
| KASER Simon | 1623f | Marseille Echecs |
| LESTEVEN Paul | 1199 | L'Echiquier du Roy René |
| MIGLIORE Paul | 1190 | Marseille Duchamps |
| MOVSESIAN Petros | 1199 | Les 3 Tours - Martigues |
| MUSY Chris | 1299 | Club Provence Echecs |
| NOIREAUT Hung | 1720 | CE Vitrolles |
| OUAHHOUD Amine | 1360 | Marseille Duchamps |
| PEREZ Ludovic | 1199 | L'Echiquier du Roy René |
| QUILLET Marceau | 1160 | L'Echiquier du Roy René |
| RISTEA Kevin | 1210 | L'Echiquier du Roy René |
| SANCHEZ Frederic | 1070 | Salon Nostradamus |
| SARTRE Guilhem | 1650 | L'Echiquier du Roy René |
| SEYLER Victor | 1500 | Marseille Echecs |
| UNG-HOI Julian | 1470 | Marseille Duchamps |
Championnat des BDR Minimes
| Nom, prénom | ELO | Club |
| AUTRAN Vincent | 1390 | Cheval Marin d'Istres-Fos |
| BREST Jean-François | 1796f | Marseille Echecs |
| CHAUVET Vincent | 1820 | Club d'Echecs de Meyreuil |
| DE ROUGEMONT Jean | 1690 | Académie d'Echecs de Marseille |
| FLORES Adrian | 1580 | Les 3 Tours - Martigues |
| FRIBURGER Quentin | 1767f | Marseille Duchamps |
| GODEE Antoine | 1199 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| GUERIN Guillaume | 1199 | L'Echiquier du Roy René |
| JEAN Nicolas | 1560 | Club d'Echecs de Meyreuil |
| MARAIS Hamza | 1290 | Cheval Marin d'Istres-Fos |
| PRIORESCHI Olivier | 1430 | Cercle d'Echecs Aubagnais |
| SAINT-LEGER Alexis | 1560 | Club d'Echecs de Meyreuil |
| SAINT-LEGER Ludovic | 1520 | Club d'Echecs de Meyreuil |
| SAVALLE Alexandre | 1773f | Marseille Duchamps |
| SZYMKIEWICZ Arthur | 1773f | Salon Nostradamus |
| TOUZET Alexandre | 1480 | Marseille Echecs |
Championnat des BDR Cadets/Juniors (mixte)
| Nom, prénom | Cat | ELO | Club |
| ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | Cad | 1620 | Académie d'Echecs de Marseille |
| DESMAS William | Cad | 1686f | Marseille Echecs |
| DUCROCQ Christophe | Jun | 1399 | Salon Nostradamus |
| FIGIER Anthony | Jun | 1530 | Marseille Echecs |
| FLORES Francisco | Jun | 1640 | Les 3 Tours - Martigues |
| NARI Damien | Cad | 1845f | Cheval Marin d'Istres-Fos |
| PAOLILLO Jeremy | Jun | 1550 | Salon Nostradamus |
| SOLCHAGA Jerome | Cad | 1299 | L'Echiquier du Roy René |