Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

jeudi 14 février 2008

Tournoi de Hyeres, 11-14 fvrier 2008

1-ers TOURNOIS DE FEVRIER DE HYERES

MASTER, CLASSEMENT FINAL :

Moyenne : 2114 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf. Perf

1 g GENOV Petar BUL 2465 ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 pts. 18,5 2582 +4,94
2 m MARHOLEV Dim BUL 2401 ½ ½ 1 1 1 1 1 6 pts. 16,75 2438 +1,77
3 LAMBERTI Hugo FRA 2079 0 ½ 0 1 1 ½ 1 4 pts. 10 2183 +8,45
4 BRONGERS Henk NED 2044 0 0 1 0 1 1 1 4 pts. 8 2182 +11,75
5 ROBERT Bastien FRA 1990 0 0 0 1 1 1 ½ 3,5 pts. 7,5 2124 +11,05
6 JEAN Olivier FRA 2209 0 0 0 0 0 1 1 2 pts. 2 1959 -25,32
7 DAVID Pierre-Yves FRA 1920 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 pt.2,5 1812 1847
8 POLETTI Fausto ITA 1929 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 pt. 2,25 1813 -9,42

TOURNOI FIDE

Grille américaine FINALE après la ronde 7

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Ka. Perf. FFE
1 RENAULT Laurent 2050 Sen FRA CAZ =4B =5N +9B -2B +6N +8B +3N 5 28,5 21 1916 1801
2 DESCAMPS Thomas 1858 Min FRA CAZ +7B +9N =3B +1N =4N =5B =6N 5 28,5 20 1903 1903
3 SALVETTI Julien 1746 Min FRA CAZ +8B +11N =2N =6B +10N +4B -1B 5 25 21 1882 1882
4 BOELEN Alexander 1720 Sen FRA CAZ =1N =6B +8N +5N =2B -3N +9B 4,5 29 19 1860 1860
5 PENLOUP Dominique 1875 Vet FRA CAZ =6N =1B +7N -4B +9N =2N +8B 4,5 27 19 1817 1817
6 MOLLA Claude 1660 Sen FRA CAZ =5B =4N +11B =3N -1B =7N =2B 3,5 28,5 15 1752 1767
7 MARTINOVIC Gordana 1600 Sen FRA CAZ -2N +10N -5B -8B +12N =6B EXE 3,5 23,5 17 1655 1655
8 TOBITT-JUPILLAT Eric 1552 Ben FRA CAZ -3N +12B -4B +7N +11B -1N -5N 3 25 16 1644 1661
9 OLAH Karoly 1560 Sen FRA PRO +10B -2B -1N +12N -5B +11N -4N 3 24,5 16 1685 1708
10 REI-ROSA Jean-Jacques 1769 Sen FRA CAZ -9N -7B EXE +11N -3B 2 23 13 1400 1400
11 ROBIC Damien 1450 Pup FRA CAZ EXE -3B -6N -10B -8N -9B +12B 2 22 13 1370 1370
12 KORGER Stanislas 1570 Ben FRA CAZ -8N -9B -7B EXE -11N 1 21 10 1000 1000

TOURNOI B Grille américaine après la ronde 8

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Ka. Perf. FFE

1 VANVEERDEGHEM Camille 1390 CadF FRA NPC +19B +10N +6B +2N -4B +11N +3N +8B 7 40,5 29 1521 1521
2 BOURGERY William 1260 Pou FRA CAZ +15B +13N +7B -1B +10N +4N +6B -3N 6 41,5 26 1403 1403
3 BLANGY Jean 1340 Vet FRA CAZ +26N +15B +5N +13B +6N -1B +2B 6 37 26 1492 1491
4 REVE Tom 1110 Ben FRA CAZ +26B =5N +11N +7B +1N -2B -8N +10B 5,5 39 24 1357 1356
5 VANVEERDEGHEM Bernard 1250 Vet FRA CAZ +14N =4B +8N -3B -11N +25B +7B +12N 5,5 37,5 24 1308 1307
6 GARRO Marie-France 1210 VetF FRA CAZ +22N +20B -1N +16B +9N -3B -2N +14B 5 39 23 1248 1241
7 PAILLAT Matthieu 1300 Pou FRA CAZ +16N +12B -2N -4N +15B +14B -5N +11B 5 38 23 1237 1233
8 KABOUCHE Augustin 1240 Pou FRA CAZ +18B +29N -5B -13N +16B +17N +4B -1N 5 36,5 23 1234 1210
9 BESSIERE Virgile 1010 Pou FRA CAZ +21N +28N +12B -6B -10N +17B +13N 5 31,5 23 1275 1275
10 SASSI Wissam 1140 Ben FRA CAZ +27N -1B +21B +23N -2B +9B =12N -4N 4,5 36,5 21 1176 1175
11 MATOVIC Natacha 1170 MinF FRA CAZ =25B +17N -4B +19N +5B -1B +21N -7N 4,5 36 21 1214 1212
12 BERNARD Anthony 1130 Ppo FRA CAZ +24B -7N +18B -9N +23B +13N =10B -5B 4,5 35 21 1170 1165
13 SOUARD Coline 1130 PouF FRA CAZ +30N -2B +14N +8B -3N -12B +22N -9B 4 35,5 20 1140 1138
14 DOUMANIAN Chantal 1070 Vet FRA CAZ -5B +24N -13B +29N +19B -7N +18B -6N 4 33 20 1141 1102
15 ADUARD Ryan 1090 Pou FRA CAZ -2N +27B -3N +20B -7N -22B +25N +21B 4 31 20 1140 1134
16 MATOVIC Sandra 1099 PupF FRA CAZ -7B +25N +29B -6N -8N -21B +20N +27B 4 28,5 20 1116 1073
17 DE SOUZA Hubert 1100 Vet FRA CAZ -20N -11B +30N +22B +21N -8B -9N +23B 4 28,5 20 1085 1080
18 LAINE Nicolas 1070 Pup FRA CAZ -8N +30B -12N -21B +27N +24B -14N +22B 4 26 20 1082 1075
19 TOSI Clement 1100 Pup FRA CAZ -1N +22B =20N -11B -14N +26B -24N +25B 3,5 29 18 1055 1044
20 PICARD Samuel 1009 Pou FRA CAZ +17B -6N =19B -15N -25B +23N -16B +28N 3,5 28,5 18 1038 1033
21 MONTENON Camille 1090 PpoF FRA PRO -9B +23B -10N +18N -17B +16N -11B -15N 3 33,5 17 1000 1000
22 FERRARI Louis 1050 Ppo FRA CAZ -6B -19N +25B -17N >29B +15N -13B -18N 3 29,5 17 1000 1000
23 MONTENON Clemence 1050 Pou FRA PRO +28N -21N +24B -10B -12N -20B +27N -17N 3 27,5 17 1000 1000
24 GALLEANO Mathias 1009 Ppo FRA CAZ -12N -14B -23N +30B +28B -18N +19B 3 27 17 1012 1010
25 DESPLAINS Marie 1009 Ppo FRA PRO =11N -16B -22N +27B +20N -5N -15B -19N 2,5 29,5 15 1000 1000
26 PETRIZZI Chiara 1009 Pou FRA CAZ -4N -3B -27N -28B >30N -19N >29B =30B 2,5 25,5 15 1000 1000
27 DUBOIS Margaux 1009 Pou FRA CAZ -10B -15N +26B -25N -18B +28N -23B -16N 2 26 14 1000 1000
28 BESSIERE Mathilde 1010 Pou FRA CAZ -23B -9B +26N -24N -27B +30N -20B 2 24,5 14 1000 1000
29 ROUAULT Leo 1009 Pou FRA CAZ EXE -8B -16N -14B <22N <26N 1 29 11 1000
30 GEAUGEY Emma 1009 Ppo FRA CAZ -13B -18N -17B -24N <26B -28B =26N 0,5 25 9 1000 1000

Aucun commentaire:

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr