CAD/JUN
meyreuil
| Moyenne : 1570 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | BOMBA Melody | FRA | 1836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | +6,04 | |
| 2 | LAC Benjamin | FRA | 1595 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,5 | 1595 | |
| 3 | FRIEDRICH Kevin | FRA | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,5 | 1419 | |
| 4 | BERMOND Clement | FRA | 1669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13,5 | -16,52 | |
| 5 | LECCIA Tristan | FRA | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,5 | 1419 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire