Académie d'échecs de Marseille Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie la formation. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr

lundi 5 mai 2008

Le tournoi rapide de Pertuis du dimanche 4 mai 2008

Pertuis
Grille amricaine aprs la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m GUIDARELLI Laurent 2440 Sen FRA CAZ +24N +20B +35N +19B +2N =3B +4B +16N +5B 8,5 45,5 55 2638 2634
2 f PETROSSIAN Armen 2340 Sen FRA PRO +29N +28B +4N +12B -1B +17N +9N +3B +8N 8 46,5 56,5 2453 2444
3 STOJANOV Stanislav 2240 Sen BUL PRO +61N +25B +9N +10B +6N =1N +16B -2N +11B 7,5 46,5 55 2451 2483
4 JEANJEAN Dominique 2150 Sen FRA PRO +50B +40N -2B +41N +8B +19B -1N +18N +9B 7 44 52,5 2246 2268
5 SAVINEL Philippe 2000 Sen FRA PRO +59N =36B +30N +11B +10N -16N +7B +6B -1N 6,5 44 52 2226 2320
6 DUQUESNOY Jean-Philippe 2290 Sen FRA PRO +58B +8N =7B +14N -3B +20N +21B -5N +16B 6,5 43,5 52,5 2235 2190
7 HALILI Selami 2150 Sen FRA PRO +73N +51B =6N +18B -16B +22N -5N +23B +21B 6,5 40,5 46,5 2152 2139
8 GIRARD Jean-Pierre 1890 Vet FRA PRO +43N -6B +45N +24B -4N +46B +14N +13N -2B 6 43 50,5 2030 2155
9 BREST Jean-francois 1970 Ben FRA PRO +63B +46N -3B +39N +12B +35N -2B +17N -4N 6 43 49,5 2090 2157
10 PIERONI Guillaume 2400 Sen FRA PRO +42B +27N +13B -3N -5B +41N +26B -11N +20B 6 41,5 50,5 2209 1934
11 SIBIRKO Ivan 2100 Sen FRA PRO +57B +34N =16B -5N +25N =18B +45N +10B -3N 6 41 48,5 2115 2118
12 LAC Benjamin 1750 Cad FRA PRO +69B +17N +21B -2N -9N -14B +50N +45B +37N 6 39,5 46,5 2000 2088
13 FAHYS Jonathan 2150 Jun FRA LAN +47B +32N -10N -15B +42N +25B +24N -8B +28N 6 38 46,5 2003 1791
14 MAGNIN Guillaume 2030 Cad FRA PRO +67N =30B +38N -6B =49N +12N -8B +24B +25N 6 38 45 1913 1823
15 KASER Simon 1780 Pup FRA PRO -36N +59B +52N +13N -17B -45B +47N +29B +26N 6 34 41,5 1886 1923
16 JEAN Claude 2280 Vet FRA PRO +45N +23B =11N +37B +7N +5B -3N -1B -6N 5,5 47 55,5 2201 2176
17 f MOAL Alain 2190 Sen FRA CAZ +52N -12B +42N +23B +15N -2B +28N -9B =18N 5,5 42 50,5 2008 1835
18 GIRAUD Thierry 2000 Sen FRA PRO +65B =22N +36B -7N +33B =11N +19N -4B =17B 5,5 41 48,5 2029 2044
19 MILESI Laurent 2240 Sen FRA PRO +48B +64N +26B -1N +27B -4N -18B =22N +40B 5,5 41 48 2088 1976
20 ROTSAERT Jean-Louis 1920 Vet FRA PRO +60B -1N +48B +57N =35N -6B +31N +37B -10N 5,5 39 46 2021 2208
21 MORICE Ludovic 2100 Sen FRA PRO =38N +66B -12N +58B +31N +37B -6N +35B -7N 5,5 37,5 43,5 2014 1936
22 CHAMPOURLIER Sebastien 1690 Min FRA PRO +77N =18B -37N +44B +30N -7B =27N =19B +35N 5,5 36,5 42 1943 2064
23 LAMY Herve 1810 Sen FRA PRO +75B -16N +47B -17N =39B +58N +36B -7N +38B 5,5 35 40 1854 1903
24 BARTOLO Alexia 1670 Cad FRA PRO -1B +63N +46B -8N +57B +27N -13B -14N +54N 5 39 45,5 1792 1932
25 URIEN Emmanuel 1780 Sen FRA PRO +70B -3N +50B +26N -11B -13N +57B +49N -14B 5 38,5 44,5 1870 1918
26 BAQUER Marc 2010 Sen FRA PRO +53N +31B -19N -25B +29N +51B -10N +30B -15B 5 37,5 45,5 1886 1823
27 MAGNIN Segolene 1920 Jun FRA PRO +74N -10B +29N +34B -19N -24B =22B =48N +45N 5 36 42 1822 1794
28 MONTANELLI Tristan 1850 Sen FRA PRO +68B -2N -39B +63N +47B +49N -17B +46N -13B 5 35,5 41,5 1789 1787
29 CHAMPOURLIER Christian 1640 Sen FRA PRO -2B +60N -27B +75N -26B +74N +54B -15N +46B 5 35 38,5 1699 1738
30 ROCHE Alain 1700 Vet FRA PRO +62B =14N -5B +65N -22B =39N +68B -26N +50B 5 34,5 40,5 1730 1734
31 SARTRE Guilhem 1690 Ben FRA PRO +76B -26N =65B +36N -21B +38N -20B =33N +49B 5 34 38 1738 1766
32 MORALES Marcel 1750 Sen FRA PRO +44N -13B =53N -38B -43N +59B +58B =36N +48B 5 32 39 1679 1679
33 VERNOTTE Lucas 1710 Min FRA PRO =66N -37B +43N +53B -18N -48B +44N =31B +47N 5 32 38,5 1698 1682
34 LOIR Etienne 1730 Sen FRA PRO +72B -11B +76N -27N -46B -36N +69B +57N +52B 5 29,5 33 1649 1631
35 MARUEJOLS Claude 2210 Vet FRA PRO +39B +41N -1B +64N =20B -9B +48N -21N -22B 4,5 40 47 1971 1662
36 AMAR AMGHARI Mohamed 1399 Sen FRA PRO +15B =5N -18N -31B +67N +34B -23N =32B =42N 4,5 38,5 46 1774 1774
37 ALIRACHED Fodil 2020 Sen FRA LYO =49B +33N +22B -16N +38B -21N +40B -20N -12B 4,5 37,5 46 1837 1792
38 GRAILLE Sebastien 1560 Sen FRA PRO =21B +49N -14B +32N -37N -31B +43N +51B -23N 4,5 36 44 1748 1830
39 BURMONAS Romain 1600 Pup FRA PRO -35N +70B +28N -9B =23N =30B +64B -40N =41B 4,5 35 40,5 1782 1842
40 DE ROUGEMONT Jean 1730 Min FRA PRO +71N -4B =44N -49B +53N +43B -37N +39B -19N 4,5 34,5 41,5 1706 1687
41 LASIMONE Nicolas 1770 Sen FRA PRO +56N -35B +67N -4B +50N -10B -46N +63B =39N 4,5 33,5 39,5 1716 1684
42 SOUPTES Christian 1670 Vet FRA PRO -10N +74B -17B +68N -13B -57N +65B +53N =36B 4,5 32,5 37,5 1690 1706
43 CAVANIHAC Claude 1480 Vet FRA PRO -8B =58N -33B +69N +32B -40N -38B +70N +61N 4,5 32 37,5 1619 1615
44 VALCROSE Thomas 1310 Ben FRA PRO -32B +55N =40B -22N -48B +60N -33B +65N +64B 4,5 31,5 37,5 1646 1641
45 MERENCIANO Alexandre 1620 Pup FRA PRO -16B +68N -8B +55N +64B +15N -11B -12N -27B 4 38,5 44,5 1743 1774
46 PUCHOL Victor-Manuel 799 Ppo FRA LAN EXE -9B -24N +52B +34N -8N +41B -28B -29N 4 36,5 45 1644 1674
47 BUET Blanche 1580 Jun FRA LYO -13N +56B -23N +54B -28N +71B -15B +68N -33B 4 35,5 41,5 1597 1568
48 CHANMOUGAVELOU Ragavan 1610 Min FRA PRO -19N +54B -20N =67B +44N +33N -35B =27B -32N 4 35 42 1723 1752
49 GAUDINO Frederic 1520 Sen FRA PRO =37N -38B +73N +40N =14B -28B +51N -25B -31N 4 34,5 40,5 1701 1736
50 ANDONIAN Pierre 1570 Vet FRA PRO -4N +73B -25N +76B -41B +62N -12B +64N -30N 4 33,5 36,5 1602 1616
51 CHAMPOURLIER Laurent 1740 Ben FRA PRO +55B -7N -57B +60N +62B -26N -49B -38N +68B 4 31 37 1575 1522
52 BARTOLO Marie-Paule 1590 Sen FRA PRO -17B +69N -15B -46N +75B -54N +66B +56N -34N 4 31 35 1493 1461
53 LAVAL Thomas 1510 Sen FRA PRO -26B +62N =32B -33N -40B =66N +72N -42B +71N 4 30 35 1501 1460
54 DEL VALLE Clemence 1440 Ben FRA PRO -64B -48N +72B -47N +55B +52B -29N +58N -24B 4 29,5 35 1562 1542
55 SAVINEL Thomas 1299 Cad FRA -51N -44B +74N -45B -54N +73B =61N =67B +63N 4 26 30 1524 1435
56 LEWI Joseph 1399 Vet FRA PRO -41B -47N -60B +73B -63N +77N +74B -52B +67N 4 24 27 1465 1197
57 GONZALEZ Gregory 1550 Sen FRA PRO -11N +71B +51N -20B -24N +42B -25N -34B =60N 3,5 35 41,5 1607 1625
58 ANDRO Bernard 1630 Vet FRA PRO -6N =43B +66N -21N +65B -23B -32N -54B +73B 3,5 34 38,5 1567 1536
59 TARRAGNAT Franck 1510 Vet FRA PRO -5B -15N =69B -66N +70B -32N +71N -61B +74N 3,5 29,5 34 1447 1309
60 LAZARE Christelle 1490 Cad FRA PRO -20N -29B +56N -51B -71N -44B +76N +72B =57B 3,5 29,5 33 1452 1322
61 UBEDA Antoine 1610 Sen FRA PRO -3B +75N -64B -62N +66B -68N =55B +59N -43B 3,5 28,5 32,5 1436 1367
62 MARGAILLAN Jeannette 1180 Vet FRA PRO -30N -53B EXE +61B -51N -50B -63N +74B =65N 3,5 28 33 1366 1076
63 BUET Sandra 1499 Cad FRA -9N -24B +70N -28B +56B -64N +62B -41N -55B 3 31,5 37 1473
64 NOIREAUT Hung 1840 Pup FRA PRO +54N -19B +61N -35B -45N +63B -39N -50B -44N 3 31 37,5 1594 1370
65 PERSON Claude 1510 Vet FRA PRO -18N +77B =31N -30B -58N +67B -42N -44B =62B 3 31 35 1445 1418
66 GAIGNEBET Charles 1250 Vet FRA PRO =33B -21N -58B +59B -61N =53B -52N -73N EXE 3 30 35,5 1385 1509
67 MUSCARIELLO Jean 1530 Vet FRA PRO -14B +72N -41B =48N -36B -65N +75B =55N -56B 3 30 34 1459 1371
68 ROGGENSTEIN Franck 1450 Sen FRA PRO -28N -45B +71N -42B +76N +61B -30N -47B -51N 3 30 34 1447 1442
69 PUCHOL Victor 1310 Sen FRA LAN -12N -52B =59N -43B =73N +76B -34N -71B +75N 3 28 30,5 1348 1354
70 BENEZRA David 1399 Sen FRA PRO -25N -39N -63B -71B -59N EXE +77B -43B +76N 3 28 30 1218
71 NOIREAUT Hoan 1290 Pou FRA PRO -40B -57N -68B +70N +60B -47N -59B +69N -53B 3 26 31,5 1376 1327
72 BENEZRA Amos 1250 Pou FRA PRO -34N -67B -54N -74B EXE +75N -53B -60N +77B 3 26 28,5 1265
73 PETIT Michel 1580 Vet FRA LAN -7B -50N -49B -56N =69B -55N EXE +66B -58N 2,5 30,5 36 1270 1195
74 LAMBERT Sylvain 1499 Jun FRA PRO -27B -42N -55B +72N +77B -29B -56N -62N -59B 2 29 32,5 1260
75 GARINO Clement 1400 Pou FRA PRO -23N -61B +77N -29B -52N -72B -67N EXE -69B 2 28,5 32 1165 1000
76 SARTRE Geraud 1009 Pou FRA -31N EXE -34B -50N -68B -69N -60B =77N -70B 1,5 28 31,5 1000
77 LEVY Robin 1099 Pup FRA PRO -22B -65N -75B EXE -74N -56B -70N =76B -72N 1,5 24 26

Aucun commentaire:

Powered By Blogger

Qui sommes-nous ?

Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Nous sommes les sociétaires d'un club d'échecs situé en plein coeur de Marseille, en majorité composé d'enfants. Il s'agit d'une structure à la fois ludique, formatrice et sportive où la pratique du jeu d'échecs côtoie l'enseignement. Ce nouveau club a été crée en 2005 dans la cité phocéenne au 19 de la rue Fongate dans le 6e arrondissement de Marseille. www.marseille-echecs.fr